レボ5 ロケット
レボ史上最速をマークするスピードスター
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 215g |
ギア比 | 10.1 |
最大巻き取り長 | 112cm |
最大ドラグ | 8.1kg |
ラインキャパシティ | 20lb-90m |
ベアリング | 10/1 |
価格 | 41,800円(税込) |
レボ5 ウィンチ
ディープクランクやマグナムクランクにはコレで決まり
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 220g |
ギア比 | 5.4 |
最大巻き取り長 | 59cm |
最大ドラグ | 11.2kg |
ラインキャパシティ | 20lb-120m |
ベアリング | 8/1 |
価格 | 30,800円(税込) |
レボ5 STX
トルク重視で大物と対峙するパワフルモデル
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 220g |
ギア比 | 6.7、8.1 |
最大巻き取り長 | 74、89cm |
最大ドラグ | 11.2kg |
ラインキャパシティ | 16lb-115m |
ベアリング | 10/1 |
価格 | 35,200円(税込) |
レボ5 SX
どんなシーンにも対応するベイトリールの王道
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 212g |
ギア比 | 6.7、7.3 |
最大巻き取り長 | 74、80cm |
最大ドラグ | 11.2kg |
ラインキャパシティ | 16lb-115m |
ベアリング | 9/1 |
価格 | 25,300円(税込) |
レボ5 X
握り心地抜群のレボ5を気軽に使えるハイコスパモデル
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 204g |
ギア比 | 5.4、6.7、7.3 |
最大巻き取り長 | 56、69、76cm |
最大ドラグ | 9.1kg |
ラインキャパシティ | 16lb-100m |
ベアリング | 7/1 |
価格 | 17,600円(税込) |
レボ5 SX ロケット
ハンドル1回転1mに迫るハイギアリール
項目 | スペック |
---|---|
重量 | 223g |
ギア比 | 9 |
最大巻き取り長 | 99cm |
最大ドラグ | 8.1kg |
ラインキャパシティ | 16lb-115m |
ベアリング | 9/1 |
価格 | 27,500円(税込) |
レボ SP ロケット
2500番台でもハンドル1回転1m超え
番手 | 自重 | ギア比 | ドラグ力 | 巻き取り長 | BB | 対応ライン | 税込み価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000S | 183g | 7 | 3kg | 92 | 10/1 | 4lb-100m | 31,900円 |
2500S | 192g | 7.6 | 5kg | 108 | 10/1 | 8lb-100m | 32,450円 |
3000S | 210g | 7.6 | 5kg | 115 | 10/1 | 8lb-110m | 33,000円 |
4000S | 225g | 7.6 | 7kg | 124 | 10/1 | 16lb-150m | 33,550円 |
レボ SPビースト
過酷な釣りにも耐えうるタフネススピニング
番手 | 自重 | ギア比 | ドラグ力 | 巻き取り長 | BB | 対応ライン | 税込み価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000S | 181g | 5.1 | 3kg | 64mm | 10/1 | 2lb-100m | 31,350円 |
2000S | 183g | 5.1 | 3kg | 67mm | 10/1 | 4lb-100m | 31,900円 |
2000SH | 183g | 6.1 | 3kg | 80mm | 10/1 | 4lb-100m | 31,900円 |
2500S | 192g | 5.1 | 5kg | 72mm | 10/1 | 6lb-100m | 32,450円 |
2500SH | 192g | 6.1 | 5kg | 86mm | 10/1 | 6lb-100m | 32,450円 |
3000SH | 210g | 6.1 | 5kg | 92mm | 10/1 | 8lb-100m | 33,000円 |
3000MSH | 220g | 6.1 | 5kg | 92mm | 10/1 | 16lb-150m | 33,000円 |
4000SH | 225g | 6.1 | 7kg | 100mm | 10/1 | 16lb-150m | 33,550円 |
前のページ:記事本文に戻る