アウトレイジSLJ(DAIWA)
【スペック】
番手 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ジグ重量(g) | 適合ラインPE (号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60LS-MT | 1.83 | 2 | 142 | 90 | 10-60 | 0.4-0.8 | 39,600 |
64MLS-MT | 1.93 | 2 | 149 | 94 | 15-80 | 0.4-1.0 | 39,900 |
66MS-MT | 1.98 | 2 | 154 | 97 | 20-100 | 0.4-1.0 | 40,200 |
62MS TG | 1.88 | 2 | 144 | 106 | 20-100 | 0.4-1.0 | 41,200 |
63MB-MT | 1.91 | 2 | 149 | 111 | 20-100 | 0.4-1.0 | 40,200 |
前のページ:記事本文に戻る