製品名 | 自重(g) | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 最大ドラグ力(kg) | 本体ラインキャパシティ | ラインキャパシティ/PE | ボール/ローラーベアリング | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMB.4500C Factory Tuned Black | 350 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約3.5号165m | 3号150m | 6/1 | ¥65,000 |
AMB.4501C Factory Tuned Black | 350 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約3.5号165m | 3号150m | 6/1 | ¥65,000 |
AMB.5500C Factory Tuned Black | 362 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約3.5号255m | 4号170m | 6/1 | ¥65,000 |
AMB.5501C Factory Tuned Black | 362 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約3.5号255m | 4号170m | 6/1 | ¥65,000 |
AMB.6500C Factory Tuned Black | 385 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約4.5号255m | 6号170m | 6/1 | ¥65,000 |
AMB.6501C Factory Tuned Black | 385 | 5.3:1 | 65 | 7 | 約4.5号255m | 6号170m | 6/1 | ¥65,000 |
前のページ:記事本文に戻る