【カラー&サイズバリエーション】
画像(14枚)
画像(14枚)
画像(14枚)
画像(14枚)
フックリムーバーMGのスペックと価格
商品コード | JANコード | カラー | 規格 | サイズ | 自重 | 税抜希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PX886MGSB | 4548992222919 | ブルー | S | 140 | 17 | 1380円 |
PX886MGSP | 4548992222926 | パープル | S | 140 | 17 | 1380円 |
PX886MGSK | 4548992222933 | ブラック | S | 140 | 17 | 1380円 |
PX886MGSR | 4548992222940 | レッド | S | 140 | 17 | 1380円 |
PX886MGMB | 4548992222957 | ブルー | M | 155 | 20 | 1380円 |
PX886MGMP | 4548992222964 | パープル | M | 155 | 20 | 1380円 |
PX886MGMK | 4548992222971 | ブラック | M | 155 | 20 | 1380円 |
PX886MGMR | 4548992222988 | レッド | M | 155 | 20 | 1380円 |
PX886MGLB | 4548992222995 | ブルー | L | 190 | 41 | 1580円 |
PX886MGLP | 4548992223008 | パープル | L | 190 | 41 | 1580円 |
PX886MGLK | 4548992223015 | ブラック | L | 190 | 41 | 1580円 |
PX886MGLR | 4548992223022 | レッド | L | 190 | 41 | 1580円 |
フックリムーバーMG[プロックス]の詳細をムービーでチェック!
前のページ:記事本文に戻る