【普通&小型乗用車トップ50】1位から10位
順位 (2023年4月) | 順位 (2023年3月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年4月分) | 登録台数(2023年3月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
1位 | 1位 | TOYOTA/SUZUKI | ノア/ヴォクシー/ランディ | 13622台 | 22060台 | 130.9 | 61.7 |
2位 | 2位 | TOYOTA | シエンタ | 9200台 | 14330台 | – | 64.2 |
3位 | 3位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | トール/ルーミー/ジャスティ | 8669台 | 14267台 | 72.3 | 60.8 |
4位 | 9位 | TOYOTA | プリウス | 7830台 | 9830台 | – | 79.7 |
5位 | 11位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ロッキー/ライズ/レックス | 7785台 | 9455台 | 97.9 | 82.3 |
6位 | 4位 | TOYOTA | ヤリスクロス | 7190台 | 11530台 | 176.2 | 62.4 |
7位 | 5位 | TOYOTA | ハリアー | 7010台 | 11040台 | 161.9 | 63.5 |
8位 | 7位 | TOYOTA | ヤリス | 6890台 | 10790台 | 123.6 | 64.5 |
9位 | 24位 | NISSAN | セレナ | 6480台 | 5024台 | – | 129.0 |
10位 | 6位 | TOYOTA | アクア | 5570台 | 10945台 | 206.8 | 50.9 |
11位から50位
順位 (2023年4月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年4月分) | 前年同月比(%) | 前月比(%) |
11位 | HONDA | フリード | 4143 | 99.6 | 43.3 |
12位 | TOYOTA | アルファード/ヴェルファイア | 4120 | 59.8 | 58.9 |
13位 | SUZUKI/MITSUBISHI | ソリオ/デリカD:2 | 4107 | 219.2 | 56.7 |
14位 | TOYOTA | カローラ クロス | 4020 | 125.2 | 38.4 |
15位 | NISSAN | ノート | 3945 | 73.2 | 45.5 |
16位 | LEXUS | NX | 3709 | 650.7 | 54.3 |
17位 | HONDA | フィット | 3563 | 101.6 | 39.2 |
18位 | NISSAN | ノート オーラ | 3279 | 120.4 | 43.8 |
19位 | TOYOTA | カローラ ツーリング | 3150 | 137.6 | 57.7 |
20位 | TOYOTA | クラウン | 3110 | – | 59.5 |
21位 | TOYOTA | ランドクルーザー プラド | 3060 | 161.1 | 50.1 |
22位 | HONDA | ヴェゼル | 2988 | 109.6 | 51.9 |
23位 | MAZDA | CX-5 | 2743 | 175.6 | 62.5 |
24位 | DAIHATSU/TOYOTA | ブーン/パッソ | 2466 | 68.6 | 46.7 |
25位 | HONDA | ステップワゴン | 2346 | – | 76.9 |
26位 | TOYOTA | RAV4 | 2330 | 98.7 | 32.0 |
27位 | MAZDA | CX-60 | 2095 | – | 48.6 |
28位 | SUZUKI | スイフト/スイフトスポーツ | 2085 | 117.7 | 62.1 |
29位 | SUZUKI | ジムニーシエラ | 2075 | 156.5 | 87.3 |
30位 | SUBARU | クロストレック | 1997 | – | 48.8 |
31位 | MAZDA | マツダ2 | 1709 | 160.8 | 64.7 |
32位 | NISSAN | エクストレイル | 1696 | – | 48.7 |
33位 | LEXUS | RX | 1511 | – | 79.4 |
34位 | TOYOTA | ランドクルーザー | 1490 | 261.4 | 78.8 |
35位 | MITSUBISHI | デリカD:5 | 1385 | 268.4 | 60.6 |
36位 | TOYOTA | カローラ | 1370 | 130.5 | 69.2 |
37位 | TOYOTA/SUBARU | GR86/BRZ | 1332 | 67.3 | 67.3 |
38位 | MAZDA | CX-8 | 1311 | 272.0 | 51.1 |
39位 | SUBARU | フォレスター | 1248 | 79.6 | 64.0 |
40位 | HONDA | フリード+ | 1197 | 82.7 | 45.8 |
41位 | MAZDA | CX-30 | 1141 | 234.3 | 46.3 |
42位 | NISSAN | キックス | 1110 | 99.0 | 59.9 |
43位 | NISSAN | アリア | 1102 | 139.7 | 100.1 |
44位 | SUBARU | レヴォーグ | 1055 | 133.2 | 69.6 |
45位 | MITSUBISHI | アウトランダー | 980 | 118.8 | 66.2 |
46位 | MITSUBISHI | エクリプス クロス | 915 | 232.8 | 65.8 |
47位 | LEXUS | UX | 894 | 206.0 | 75.8 |
48位 | SUZUKI | クロスビー | 887 | 107.6 | 50.4 |
49位 | MAZDA | マツダ3ファストバック | 867 | 218.9 | 70.2 |
50位 | NISSAN | リーフ | 851 | 399.5 | 49.6 |
【軽自動車部門トップ10】スーパーハイト系ワゴン勢の強さは歴然
順位 (2023年4月) | メーカー名 | 車名 | 登録台数(2023年4月分) |
1位 | HONDA | N-BOX | 14986台 |
2位 | DAIHATSU/SUBARU | タント/シフォン | 12362台 |
3位 | SUZUKI/MAZDA | スペーシア/フレアワゴン | 11011台 |
4位 | DAIHATSU | ムーヴ キャンバス | 7118台 |
5位 | DAIHATSU/TOYOTA/SUBARU | ミライース/ピクシスエポック/プレオプラス | 5663台 |
6位 | DAIHATSU | タフト | 4992台 |
7位 | SUZUKI/MAZDA | ハスラー/フレアクロスオーバー | 4388台 |
8位 | NISSAN/MITSUBISHI | ルークス/eKスペース | 4167台 |
9位 | SUZUKI/MAZDA | アルト/キャロル | 3951台 |
10位 | SUZUKI | ジムニー | 3267台 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。