スクロールで他画像
レボ5 X-HS
独自性抜群! レボ5のエントリーモデルと甘く見ることなかれ!
created by Rinker
アブガルシア(Abu Garcia)
スクロールで他画像
レボ5 SX-HS
渋いデザインに内包されるレボ5のすべて
スクロールで他画像
レボ5 STX-SHS
あらゆる釣りで活躍するユーティリティハイエンドモデル
スクロールで他画像
レボ5 ウインチ
レボ5の二大巨頭がひとつ! ローギアフラッグシップ!
スクロールで他画像
レボ5 ロケット
レボシリーズ伝統の「ロケット」はやはり赤い! 熱い!
モデル | ギア比 | 最大ライン巻取(cm) | 自重(g) | ボール/ローラーベアリング |
---|---|---|---|---|
X | 6.7 | 69 | 204 | 7/1 |
X-Winch | 5.4 | 56 | 204 | 7/1 |
X-HS | 7.3 | 76 | 204 | 7/1 |
SX | 6.7 | 74 | 212 | 9/1 |
SX-HS | 7.3 | 80 | 212 | 9/1 |
SX-Rocket | 9.0 | 99 | 223 | 9/1 |
WINCH | 5.4 | 59 | 220 | 8/1 |
STX-SHS | 8.1 | 89 | 220 | 10/1 |
STX | 6.7 | 74 | 220 | 10/1 |
ROCKET | 10.1 | 112 | 215 | 10/1 |
モデル | スプール 径(mm) | ラインキャパシティ(フロロ16lb/PE3号)m | 最大ドラグ(km) | 価格 |
---|---|---|---|---|
X | 33 | 100/100 | 9.1 | 17600 |
X-Winch | 33 | 100/100 | 9.1 | 17600 |
X-HS | 33 | 100/100 | 9.1 | 17600 |
SX | 35 | 115/120 | 11.2 | 25300 |
SX-HS | 35 | 115/120 | 11.2 | 25300 |
SX-Rocket | 35 | 115/120 | 8.1 | 27500 |
WINCH | 35 | 150/160 | 11.2 | 30800 |
STX-SHS | 35 | 115/120 | 11.2 | 35200 |
STX | 35 | 115/120 | 11.2 | 35200 |
ROCKET | 35 | 115/120 | 8.1 | 41800 |
前のページ:記事本文に戻る