【スペック】
アイテム | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | ルアー重量(g) | 適合ライン PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LB | 2.24 | 2 | 116 | 102 | 4~14 | 0.6-1.0 | 28,000 |
711MLB | 2.41 | 2 | 124 | 112 | 5~21 | 0.6-1.5 | 29,000 |
84MB | 2.54 | 2 | 131 | 125 | 7~35 | 1.0-2.0 | 30,000 |
92HB | 2.79 | 2 | 144 | 180 | 14~60 | 1.5-3.0 | 33,000 |
89XHB | 2.67 | 2 | 138 | 190 | 30~130 | 2.0-4.0 | 35,000 |
前のページ:記事本文に戻る