【ベイトモデル スペック】
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft) | 全長(cm) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | ルアー(g) | フロロカーボンライン(lb) | PE Line(号) | リーダー(lb) | パワー | アクション | ティップ | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHRC-672MH | BC | 2 | 6’7″ | 200.7 | 131 | 104.1 | 5 ~28 | 6~20 | 0.8~1.2 | 6~20 | MH | F | チューブラー | ¥38,000 |
XHRC-772HML | BC | 2 | 7’7″ | 231.1 | 133 | 119.3 | 7~30 | 8~24 | 0.8~1.5 | 8~24 | HML | F | チューブラー | ¥38,000 |
XHRC-872EXH | BC | 2 | 8’7″ | 261.6 | 153 | 134.5 | 10~45 | 10~40 | 1~2.5 | 10~40 | EXH | RF | チューブラー | ¥40,000 |
【スピニングモデル スペック】
製品名 | タイプ | 継数 | 全長(ft) | 全長(cm) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | ルアー(g) | フロロカーボンライン(lb) | PE Line(号) | リーダー(lb) | パワー | アクション | ティップ | メーカー希望本体価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHRS-6102L+ | SP | 2 | 6’10” | 208.3 | 110 | 107.9 | 3~21 | 6~20 | 0.4~1.2 | 6~20 | L+ | F | チューブラー | ¥36,000 |
XHRS-7102MMH | SP | 2 | 7’10” | 238.8 | 119 | 123.1 | 5~24 | 8~20 | 0.6~1.2 | 8~20 | MMH | F | チューブラー | ¥38,000 |
XHRS-9102H+ | SP | 2 | 9’10” | 299.7 | 188 | 153.6 | 14~50 | 12~40 | 0.8~2.0 | 12~40 | H+ | RF | チューブラー | ¥40,000 |
前のページ:記事本文に戻る