画像(5枚)

画像(5枚)

画像(5枚)

画像(5枚)

| 比較項目 | PE | フロロ | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 強い | 普通 | 普通 |
| 擦れ強度 | 弱い | やや強い | 強い |
| 伸び | 伸びない | やや伸びる | やや伸びる |
| 比重 | 低い | 高い | やや低い |
| 滑り | 良い | 普通 | 普通 |
| 張り | 弱い | 強い | 普通 |
| 耐久性 | 強い | 普通 | やや弱い |
| 遠投性 | 高い | 普通 | やや高い |
| 価格 | 高い | 普通 | 安い |
| 比較項目 | 4本編み | 8本編み | 12本編み |
|---|---|---|---|
| 水や空気の抵抗 | やや大きい | 普通 | 小さい |
| ガイド抜けの良さ | やや悪い | 普通 | 良い |
| 擦れ強度 | 強い | 普通 | 弱い |
| 張り | 強い | 普通 | 弱い |
| 価格 | 安い | 普通 | 高い |
おすすめPEライン
前のページ:記事本文に戻る
※本記事は”ルアーマガジン”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。






