予選二日目戦績
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | T5010 | 藤田夏輝 | 4,510g | 5匹 | 50p |
2位 | T508 | 五十嵐誠 | 4,300g | 5匹 | 49p |
3位 | T504 | 青木唯 | 4,215g | 5匹 | 48p |
4位 | T5014 | 武田栄喜 | 4,070g | 5匹 | 47p |
5位 | T5029 | 喜代浜友貴 | 3,812g | 5匹 | 46p |
6位 | T5032 | 志達海輝 | 3,712g | 5匹 | 45p |
7位 | T5011 | 梶原智寛 | 3,706g | 5匹 | 44p |
8位 | T501 | 小森嗣彦 | 3,598g | 5匹 | 43p |
9位 | T5045 | 小松友哉 | 3,554g | 5匹 | 42p |
10位 | T5039 | 原田匠 | 3,550g | 5匹 | 41p |
11位 | T5017 | 福島健 | 3,494g | 5匹 | 40p |
12位 | T5031 | 鈴木隆之 | 3,488g | 5匹 | 39p |
13位 | T5042 | 藤原啓司 | 3,424g | 5匹 | 38p |
14位 | T5038 | 松本和夫 | 3,414g | 5匹 | 37p |
15位 | T5037 | 山下尚輝 | 3,410g | 5匹 | 36p |
16位 | T509 | 早野剛史 | 3,408g | 5匹 | 35p |
17位 | T5023 | SHINGO | 3,346g | 5匹 | 34p |
18位 | T5027 | 今江克隆 | 3,294g | 5匹 | 33p |
19位 | T506 | 市村修平 | 3,258g | 5匹 | 32p |
20位 | T502 | 吉川永遠 | 3,188g | 4匹 | 31p |
21位 | T5022 | 三原直之 | 3,160g | 3匹 | 30p |
22位 | T5020 | 佐々一真 | 3,130g | 5匹 | 29p |
23位 | T5041 | 加藤栄樹 | 3,130g | 5匹 | 28p |
24位 | T5025 | 小林明人 | 3,076g | 5匹 | 27p |
25位 | T5048 | 篠塚亮 | 3,076g | 5匹 | 26p |
26位 | T5033 | 野村俊介 | 3,052g | 5匹 | 25p |
27位 | T5018 | 山岡計文 | 3,034g | 5匹 | 24p |
28位 | T5043 | 大野春人 | 3,030g | 5匹 | 23p |
29位 | T505 | 江尻悠真 | 2,978g | 5匹 | 22p |
30位 | T5015 | 掛水崚 | 2,954g | 5匹 | 21p |
31位 | T5021 | 薮田和幸 | 2,896g | 5匹 | 20p |
32位 | T5012 | 黒田健史 | 2,796g | 5匹 | 19p |
33位 | T5013 | 宮嶋駿介 | 2,796g | 5匹 | 18p |
34位 | T5036 | 小宮英明 | 2,740g | 4匹 | 17p |
35位 | T5028 | 泉和摩 | 2,592g | 5匹 | 16p |
36位 | T5016 | 天野雄太 | 2,576g | 4匹 | 15p |
37位 | T5024 | 川口直人 | 2,428g | 4匹 | 14p |
38位 | T5044 | 林祐吾 | 2,260g | 5匹 | 13p |
39位 | T5047 | 河野正彦 | 2,110g | 3匹 | 12p |
40位 | T5019 | 井上泰徳 | 2,082g | 4匹 | 11p |
41位 | T503 | 今泉拓哉 | 2,038g | 3匹 | 5p |
42位 | T5035 | 正木敦 | 1,690g | 3匹 | 5p |
43位 | T5040 | 本堂靖尚 | 1,690g | 2匹 | 5p |
44位 | T507 | 小林知寛 | 1,588g | 3匹 | 5p |
45位 | T5046 | 三谷聡 | 1,484g | 2匹 | 5p |
46位 | T5034 | 安江勇斗 | 1,254g | 2匹 | 5p |
47位 | T5030 | 山下一也 | 782g | 1匹 | 5p |
48位 | T5026 | 釘崎誠治 | 0g | 0匹 | 5p |
予選二日間終了時点の暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | T5010 | 藤田夏輝 | 8,632g | – |
2 | T5004 | 青木唯 | 8,153g | 479g |
3 | T5008 | 五十嵐誠 | 8,056g | 576g |
4 | T5014 | 武田栄喜 | 7,758g | 874g |
5 | T5009 | 早野剛史 | 7,458g | 1,174g |
6 | T5017 | 福島健 | 6,966g | 1,666g |
7 | T5045 | 小松友哉 | 6,966g | 1,666g |
8 | T5027 | 今江克隆 | 6,908g | 1,724g |
9 | T5029 | 喜代浜友貴 | 6,874g | 1,758g |
10 | T5002 | 吉川永遠 | 6,824g | 1,808g |
11 | T5031 | 鈴木隆之 | 6,802g | 1,830g |
12 | T5020 | 佐々一真 | 6,736g | 1,896g |
13 | T5001 | 小森嗣彦 | 6,686g | 1,946g |
14 | T5038 | 松本和夫 | 6,680g | 1,952g |
15 | T5037 | 山下尚輝 | 6,602g | 2,030g |
16 | T5018 | 山岡計文 | 6,564g | 2,068g |
17 | T5011 | 梶原智寛 | 6,558g | 2,074g |
18 | T5033 | 野村俊介 | 6,508g | 2,124g |
19 | T5023 | SHINGO | 6,298g | 2,334g |
20 | T5013 | 宮嶋駿介 | 6,268g | 2,364g |
21 | T5006 | 市村修平 | 6,256g | 2,376g |
22 | T5041 | 加藤栄樹 | 6,166g | 2,466g |
23 | T5048 | 篠塚亮 | 6,142g | 2,490g |
24 | T5025 | 小林明人 | 6,124g | 2,508g |
25 | T5005 | 江尻悠真 | 6,070g | 2,562g |
26 | T5021 | 薮田和幸 | 5,978g | 2,654g |
27 | T5042 | 藤原啓司 | 5,904g | 2,728g |
28 | T5015 | 掛水崚 | 5,808g | 2,824g |
29 | T5032 | 志達海輝 | 5,800g | 2,832g |
30 | T5003 | 今泉拓哉 | 5,774g | 2,858g |
画像(5枚)

画像(5枚)

画像(5枚)

画像(5枚)

前のページ:記事本文に戻る