【スペック】
品番 | 全長(ft.) | 継ぎ方式 | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | ジグウェイト(g) | プラグウェイト(g) | 適合ラインPE(号) | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S108M | 10’8″ | 並継 | 3 | 113.3 | 176 | MAX 45 | 10-40 | 0.8-2 | 100,000円 |
S1010M+ | 10’10” | 並継 | 3 | 114.9 | 178 | MAX 50 | 12-45 | 0.8-2 | 102,000円 |
S116M+ | 11’6″ | 並継 | 3 | 121.8 | 188 | MAX 50 | 12-45 | 0.8-2 | 105,000円 |
S108MH | 10’8″ | 並継 | 3 | 113.3 | 177 | MAX 58 | 12-54 | 0.8-2 | 102,000円 |
S110MH+ | 11’0″ | 並継 | 3 | 116.8 | 182 | MAX 68 | 12-62 | 1-2.5 | 106,000円 |
前のページ:記事本文に戻る