【スペック】
機種 | 全長(ft) | 継数 (pcs) | ルアー(g) | ライン(lb) | PEライン(号) | 標準自重(g) | アクション | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1-S502L | 5ft | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 48 | EX.F | 12,200 |
AD1-S582L | 5ft8in | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 52 | EX.F | 12,600 |
AD1-S622L | 6ft2in | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 57 | EX.F | 12,800 |
AD1-S682L | 6ft8in | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 61 | EX.F | 13,000 |
AD1-S622M | 6ft2in | 2 | 0.6-5 | 1-4 | 0.1-0.5 | 59 | EX.F | 13,000 |
AD1-S682M | 6ft8in | 2 | 0.6-5 | 1-4 | 0.1-0.5 | 63 | EX.F | 13,200 |
前のページ:記事本文に戻る