初日結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | T5017 | 福島健 | 6,710g | 5匹 | 50p |
2位 | T5039 | 原田匠 | 4,715g | 4匹 | 49p |
3位 | T507 | 小林知寛 | 4,480g | 3匹 | 48p |
4位 | T508 | 五十嵐誠 | 3,746g | 5匹 | 47p |
5位 | T5029 | 喜代浜友貴 | 3,304g | 3匹 | 46p |
6位 | T5031 | 鈴木隆之 | 3,082g | 3匹 | 45p |
7位 | T501 | 小森嗣彦 | 2,794g | 4匹 | 44p |
8位 | T504 | 青木唯 | 2,742g | 3匹 | 43p |
9位 | T5024 | 川口直人 | 2,622g | 3匹 | 42p |
10位 | T5033 | 野村俊介 | 2,544g | 4匹 | 41p |
11位 | T505 | 江尻悠真 | 2,518g | 2匹 | 40p |
12位 | T5048 | 篠塚亮 | 2,372g | 2匹 | 39p |
13位 | T5030 | 山下一也 | 2,364g | 3匹 | 38p |
14位 | T5011 | 梶原智寛 | 1,878g | 3匹 | 37p |
15位 | T5014 | 武田栄喜 | 1,876g | 2匹 | 36p |
16位 | T5042 | 藤原啓司 | 1,852g | 2匹 | 35p |
17位 | T5021 | 薮田和幸 | 1,762g | 3匹 | 34p |
18位 | T5012 | 黒田健史 | 1,722g | 2匹 | 33p |
19位 | T503 | 今泉拓哉 | 1,632g | 2匹 | 32p |
20位 | T5044 | 林祐吾 | 1,610g | 1匹 | 31p |
21位 | T5035 | 正木敦 | 1,316g | 2匹 | 30p |
22位 | T5023 | SHINGO | 1,302g | 2匹 | 29p |
23位 | T5016 | 天野雄太 | 1,300g | 2匹 | 28p |
24位 | T506 | 市村修平 | 1,156g | 2匹 | 27p |
25位 | T5013 | 宮嶋駿介 | 1,146g | 2匹 | 26p |
26位 | T5027 | 今江克隆 | 1,124g | 1匹 | 25p |
27位 | T5032 | 志達海輝 | 1,106g | 2匹 | 24p |
28位 | T5020 | 佐々一真 | 1,024g | 2匹 | 23p |
29位 | T5041 | 加藤栄樹 | 870g | 1匹 | 22p |
30位 | T502 | 吉川永遠 | 844g | 1匹 | 21p |
31位 | T5040 | 本堂靖尚 | 836g | 1匹 | 20p |
32位 | T5025 | 小林明人 | 752g | 1匹 | 19p |
33位 | T5036 | 小宮英明 | 728g | 1匹 | 18p |
34位 | T5046 | 三谷聡 | 720g | 1匹 | 17p |
35位 | T5015 | 掛水崚 | 712g | 1匹 | 16p |
36位 | T509 | 早野剛史 | 710g | 1匹 | 15p |
37位 | T5018 | 山岡計文 | 706g | 1匹 | 14p |
38位 | T5026 | 釘崎誠治 | 646g | 1匹 | 13p |
39位 | T5010 | 藤田夏輝 | 588g | 1匹 | 12p |
40位 | T5047 | 河野正彦 | 502g | 1匹 | 11p |
41位 | T5019 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | T5022 | 三原直之 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | T5028 | 泉和摩 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | T5034 | 安江勇斗 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | T5037 | 山下尚輝 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | T5045 | 小松友哉 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | T5038 | 松本和夫 | -200g | 0匹 | 5p |
48位 | T5043 | 大野春人 | -200g | 0匹 | 5p |
第4戦終了時点での年間暫定順位
暫定順位 | 氏名 | ポイント計 | 重量計 | 1位との差 |
1位 | 佐々一真 | 171p | 41,494g | 0p |
2位 | 志達海輝 | 168p | 34,371g | 3p |
3位 | 梶原智寛 | 165p | 35,502g | 6p |
4位 | 青木唯 | 155p | 39,812g | 16p |
5位 | 鈴木隆之 | 155p | 32,177g | 16p |
6位 | 今泉拓哉 | 139p | 28,872g | 32p |
7位 | 藤田夏輝 | 138p | 29,278g | 33p |
8位 | 早野剛史 | 138p | 26,916g | 33p |
9位 | 市村修平 | 135p | 27,376g | 36p |
10位 | 黒田健史 | 133p | 27,759g | 38p |
11位 | 小林知寛 | 131p | 25,734g | 40p |
12位 | 小森嗣彦 | 131p | 25,590g | 40p |
13位 | 薮田和幸 | 128p | 23,967g | 43p |
14位 | 吉川永遠 | 126p | 26,578g | 45p |
15位 | 宮嶋駿介 | 118p | 21,756g | 53p |
16位 | 野村俊介 | 117p | 25,006g | 54p |
17位 | 江尻悠真 | 117p | 21,590g | 54p |
18位 | 福島健 | 113p | 24,067g | 58p |
19位 | 安江勇斗 | 111p | 19,513g | 60p |
20位 | 山下尚輝 | 110p | 22,418g | 61p |
21位 | 五十嵐誠 | 109p | 23,355g | 62p |
22位 | 武田栄喜 | 109p | 21,138g | 62p |
23位 | 河野正彦 | 107p | 26,277g | 64p |
24位 | 山下一也 | 107p | 19,828g | 64p |
25位 | SHINGO | 105p | 23,892g | 66p |
26位 | 掛水崚 | 103p | 18,584g | 68p |
27位 | 大野春人 | 96p | 18,338g | 75p |
28位 | 山岡計文 | 93p | 18,364g | 78p |
29位 | 原田匠 | 91p | 18,844g | 80p |
30位 | 林祐吾 | 90p | 18,421g | 81p |
31位 | 今江克隆 | 88p | 20,352g | 83p |
32位 | 小林明人 | 88p | 20,062g | 83p |
33位 | 加藤栄樹 | 88p | 16,800g | 83p |
34位 | 正木敦 | 88p | 13,272g | 83p |
35位 | 藤原啓司 | 87p | 22,185g | 84p |
36位 | 喜代浜友貴 | 84p | 15,470g | 87p |
37位 | 釘崎誠治 | 81p | 18,294g | 90p |
38位 | 小松友哉 | 79p | 17,344g | 92p |
39位 | 本堂靖尚 | 78p | 18,368g | 93p |
40位 | 井上泰徳 | 75p | 13,730g | 96p |
41位 | 天野雄太 | 74p | 15,910g | 97p |
42位 | 三原直之 | 73p | 12,828g | 98p |
43位 | 川口直人 | 67p | 11,732g | 104p |
44位 | 篠塚亮 | 62p | 15,538g | 109p |
45位 | 松本和夫 | 60p | 15,846g | 111p |
46位 | 泉和摩 | 59p | 10,322g | 112p |
47位 | 三谷聡 | 56p | 9,966g | 115p |
48位 | 小宮英明 | 34p | 9,618g | 137p |
前のページ:記事本文に戻る