画像(3枚)

2日目戦績
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | T5030 | 山下一也 | 4,545g | 4匹 | 50p |
| 2位 | T5025 | 小林明人 | 4,395g | 4匹 | 49p |
| 3位 | T5020 | 佐々一真 | 3,562g | 3匹 | 48p |
| 4位 | T5019 | 井上泰徳 | 3,412g | 4匹 | 47p |
| 5位 | T5027 | 今江克隆 | 3,288g | 3匹 | 46p |
| 6位 | T5031 | 鈴木隆之 | 3,262g | 3匹 | 45p |
| 7位 | T5023 | SHINGO | 3,164g | 3匹 | 44p |
| 8位 | T503 | 今泉拓哉 | 3,136g | 3匹 | 43p |
| 9位 | T5012 | 黒田健史 | 2,606g | 2匹 | 42p |
| 10位 | T509 | 早野剛史 | 2,372g | 1匹 | 41p |
| 11位 | T506 | 市村修平 | 2,144g | 2匹 | 40p |
| 12位 | T5010 | 藤田夏輝 | 2,014g | 3匹 | 39p |
| 13位 | T5026 | 釘崎誠治 | 1,900g | 3匹 | 38p |
| 14位 | T5037 | 山下尚輝 | 1,756g | 3匹 | 37p |
| 15位 | T5014 | 武田栄喜 | 1,692g | 1匹 | 36p |
| 16位 | T5036 | 小宮英明 | 1,666g | 1匹 | 35p |
| 17位 | T5048 | 篠塚亮 | 1,652g | 2匹 | 34p |
| 18位 | T507 | 小林知寛 | 1,636g | 3匹 | 33p |
| 19位 | T5016 | 天野雄太 | 1,524g | 2匹 | 32p |
| 20位 | T502 | 吉川永遠 | 1,470g | 2匹 | 31p |
| 21位 | T504 | 青木唯 | 1,340g | 2匹 | 30p |
| 22位 | T5021 | 薮田和幸 | 1,204g | 2匹 | 29p |
| 23位 | T501 | 小森嗣彦 | 1,136g | 2匹 | 28p |
| 24位 | T5033 | 野村俊介 | 1,130g | 2匹 | 27p |
| 25位 | T5043 | 大野春人 | 912g | 1匹 | 26p |
| 26位 | T5011 | 梶原智寛 | 838g | 1匹 | 25p |
| 27位 | T5013 | 宮嶋駿介 | 806g | 1匹 | 24p |
| 28位 | T5028 | 泉和摩 | 748g | 1匹 | 23p |
| 29位 | T5044 | 林祐吾 | 714g | 1匹 | 22p |
| 30位 | T5018 | 山岡計文 | 710g | 1匹 | 21p |
| 31位 | T5022 | 三原直之 | 664g | 1匹 | 20p |
| 32位 | T5046 | 三谷聡 | 646g | 1匹 | 19p |
| 33位 | T5015 | 掛水崚 | 552g | 1匹 | 18p |
| 34位 | T505 | 江尻悠真 | 344g | 1匹 | 17p |
| 35位 | T5029 | 喜代浜友貴 | 334g | 1匹 | 16p |
| 36位 | T508 | 五十嵐誠 | 0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | T5017 | 福島健 | 0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | T5024 | 川口直人 | 0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | T5032 | 志達海輝 | 0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | T5034 | 安江勇斗 | 0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | T5035 | 正木敦 | 0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | T5038 | 松本和夫 | 0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | T5039 | 原田匠 | 0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | T5040 | 本堂靖尚 | 0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | T5041 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | T5042 | 藤原啓司 | 0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | T5045 | 小松友哉 | 0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | T5047 | 河野正彦 | 0g | 0匹 | 5p |
最終日進出選手の暫定順位
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T5030 | 山下一也 | 6,909g | – |
| 2 | T5017 | 福島健 | 6,710g | 199g |
| 3 | T5031 | 鈴木隆之 | 6,344g | 565g |
| 4 | T5007 | 小林知寛 | 6,116g | 793g |
| 5 | T5025 | 小林明人 | 5,147g | 1,762g |
| 6 | T5003 | 今泉拓哉 | 4,768g | 2,141g |
| 7 | T5039 | 原田匠 | 4,715g | 2,194g |
| 8 | T5020 | 佐々一真 | 4,586g | 2,323g |
| 9 | T5023 | SHINGO | 4,466g | 2,443g |
| 10 | T5027 | 今江克隆 | 4,412g | 2,497g |
| 11 | T5012 | 黒田健史 | 4,328g | 2,581g |
| 12 | T5004 | 青木唯 | 4,082g | 2,827g |
| 13 | T5048 | 篠塚亮 | 4,024g | 2,885g |
| 14 | T5001 | 小森嗣彦 | 3,930g | 2,979g |
| 15 | T5008 | 五十嵐誠 | 3,746g | 3,163g |
| 16 | T5033 | 野村俊介 | 3,674g | 3,235g |
| 17 | T5029 | 喜代浜友貴 | 3,638g | 3,271g |
| 18 | T5014 | 武田栄喜 | 3,568g | 3,341g |
| 19 | T5019 | 井上泰徳 | 3,412g | 3,497g |
| 20 | T5006 | 市村修平 | 3,300g | 3,609g |
| 21 | T5009 | 早野剛史 | 3,082g | 3,827g |
| 22 | T5021 | 薮田和幸 | 2,966g | 3,943g |
| 23 | T5005 | 江尻悠真 | 2,862g | 4,047g |
| 24 | T5016 | 天野雄太 | 2,824g | 4,085g |
| 25 | T5011 | 梶原智寛 | 2,716g | 4,193g |
| 26 | T5024 | 川口直人 | 2,622g | 4,287g |
| 27 | T5010 | 藤田夏輝 | 2,602g | 4,307g |
| 28 | T5026 | 釘崎誠治 | 2,546g | 4,363g |
| 29 | T5036 | 小宮英明 | 2,394g | 4,515g |
| 30 | T5044 | 林祐吾 | 2,324g | 4,585g |
前のページ:記事本文に戻る


