150m巻き
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 |
---|---|---|---|
GCA16P1508 | 0.8 (20lb) | 9.1kg | オープン |
GCA16P1510 | 1 (23lb) | 10.5kg | オープン |
GCA16P1515 | 1.5 (33lb) | 15.1kg | オープン |
GCA16P1520 | 2 (41lb) | 18.5kg | オープン |
200m巻き
商品番号 | 号数 (ポンド) | 最大強力 | 価格 |
---|---|---|---|
GCA16P2008 | 0.8 (20lb) | 9.1kg | オープン |
GCA16P2010 | 1 (23lb) | 10.5kg | オープン |
GCA16P2015 | 1.5 (33lb) | 15.1kg | オープン |
GCA16P2020 | 2 (41lb) | 18.5kg | オープン |
前のページ:記事本文に戻る