【スペック】
番手 | 自重(g) | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | ルアー重量(g) | ジグ重量(g) | 適合ライン(号) | 定価(税抜き) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100ML | 未定 | 未定 | 2 | 未定 | MAX 50 | MAX 60 | 1-2.5 | 49,000 |
100M | 233 | 3.05 | 2 | 157 | MAX 60 | MAX 80 | 1.5-3 | 49,500 |
106M | 未定 | 未定 | 2 | 未定 | MAX 60 | MAX 80 | 1.5-3 | 49,900 |
98MH JS | 295 | 2.95 | 2 | 152 | MAX 80 | MAX 100 | MAX 4 | 52,500 |
100MH | 298 | 3.05 | 2 | 157 | MAX 80 | MAX 100 | 2-4 | 53,500 |
95H JS | 未定 | 未定 | 2 | 未定 | MAX 100 | MAX 130 | MAX 5 | 55,000 |
100H | 未定 | 未定 | 2 | 未定 | MAX 100 | MAX 130 | 3-5 | 55,500 |
100HH | 未定 | 未定 | 2 | 未定 | MAX 120 | MAX 160 | 4-6 | 57,500 |
98H-3 | 未定 | 未定 | 3 | 未定 | MAX 100 | MAX 130 | 3-5 | 61,000 |
97HH-3 | 未定 | 未定 | 3 | 未定 | MAX 120 | MAX 160 | 4-6 | 63,000 |
95XH-3 | 未定 | 未定 | 3 | 未定 | MAX 160 | MAX 200 | 6-8 | 65,000 |
前のページ:記事本文に戻る