自重(g) | 巻取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 糸巻き量(ナイロンlb-m) | ハンドル長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | スプール寸法(径-幅mm) | ハンドルノブ仕様 | 価格(税抜き) | |
100 | 195 | 67 | 6.3 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
100L | 195 | 67 | 6.3 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
100H | 195 | 75 | 7.1 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
100HL | 195 | 75 | 7.1 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
100XH | 195 | 86 | 8.1 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
100XHL | 195 | 76 | 8.1 | 14-115/16-100 | 90 | 7/1 | 34-24 | HIP | 2万3300円 |
前のページ:記事本文に戻る