C66M+-G/C66M+-2・G
全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | ルアー重量(g/oz) | 適合ライン(lb) | 価格(税抜き) | |
C66M+-G | 1.98 | 2(グリップジョイント) | 170 | 118 | 5~28/ 3/16~1 | 8~16 | 2万2800円 |
C66M+-2・G | 1.98 | 2 | 103 | 115 | 5~28/ 3/16~1 | 8~16 | 2万2800円 |
アイテム | 全長(m) | 継数 | ジョイント仕様 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン ナイロン (lb.) | 適合ライン PE(号) | カーボン含有率(%) | テーパー | メーカー希望本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C64L-BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 165 | 100 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 86 | F | 17,700 |
C64L-ST・BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 165 | 103 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 88 | XF | 18,800 |
C66ML | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 104 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | – | 86 | RF | 18,400 |
C66M | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 108 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 87 | RF | 18,700 |
C66M-ST | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 113 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 89 | XF | 19,700 |
C66M+ -G | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 118 | 5~28 | 3/16~1 | 8~16 | – | 63 | F | 22,800 |
C66MH-ST | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 114 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | XF | 19,900 |
C67MH-FR | 2 | 2 | グリップジョイント | 172 | 111 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX #5 | 90 | F | 19,300 |
C68L-BF | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 175 | 106 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 87 | F | 18,000 |
C69H-ST | 2.06 | 2 | センターカット | 177 | 120 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 90 | XF | 19,900 |
C610M | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 108 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 89 | RF | 19,000 |
C610MH | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 179 | 112 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | F | 19,600 |
C611H-SB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 181 | 120 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX #5 | 90 | S | 19,900 |
C70XH | 2.13 | 2 | グリップジョイント | 182 | 135 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX #6 | 89 | RF | 19,900 |
C72H | 2.18 | 2 | グリップジョイント | 188 | 126 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 90 | F | 19,900 |
S61ML-ST | 1.85 | 2 | グリップジョイント | 162 | 94 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | XF | 19,600 |
S63UL-ST | 1.91 | 2 | グリップジョイント | 167 | 86 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | – | 85 | XF | 18,500 |
S64UL | 1.93 | 2 | センターカット | 169 | 85 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 0.15~0.8 | 87 | RF | 18,800 |
S64L | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 169 | 87 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 88 | F | 18,800 |
S64L-ST | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 169 | 89 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 86 | F | 19,200 |
S67ML | 2.01 | 2 | グリップジョイント | 176 | 94 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | F | 19,800 |
S68MH | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 177 | 110 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 91 | RF | 19,900 |
S69L | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 181 | 93 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 87 | F | 19,500 |
C64L-2・BF | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 95 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 85 | F | 17,700 |
C64L-2・ST・BF | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 98 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 88 | XF | 18,800 |
C66ML-2 | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 101 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | – | 88 | RF | 18,400 |
C66M-2 | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 107 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 88 | RF | 18,700 |
C66M-2・ST | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 108 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 91 | XF | 19,700 |
C66M+ -2・G | 1.98 | 2 | センターカット | 103 | 115 | 5~28 | 3/16~1 | 8~16 | – | 61 | F | 22,800 |
C66MH-2・ST | 1.98 | 2 | センターカット | 102 | 120 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | XF | 19,900 |
C67MH-2・FR | 2 | 2 | センターカット | 104 | 120 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | MAX #5 | 89 | F | 19,300 |
C68L-2・BF | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 100 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 5~12 | – | 89 | F | 18,000 |
C69H-2・ST | 2.06 | 2 | センターカット | 106 | 121 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 92 | XF | 19,900 |
C610M-2 | 2.08 | 2 | センターカット | 107 | 110 | 5~21 | 3/16~3/4 | 8~16 | – | 88 | RF | 19,000 |
C610MH-2 | 2.08 | 2 | センターカット | 107 | 123 | 7~28 | 1/4~1 | 10~20 | – | 90 | F | 19,600 |
C611H-2・SB | 2.11 | 2 | センターカット | 109 | 124 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30 | MAX #5 | 91 | S | 19,900 |
C70XH-2 | 2.13 | 2 | センターカット | 110 | 130 | 14~84 | 1/2~3 | 14~30 | MAX #6 | 91 | RF | 19,900 |
C72H-2 | 2.18 | 2 | センターカット | 112 | 132 | 11~42 | 3/8~1・1/2 | 12~25 | – | 91 | F | 19,900 |
S61ML-2・ST | 1.85 | 2 | センターカット | 96 | 95 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | XF | 19,600 |
S63UL-2・ST | 1.91 | 2 | センターカット | 99 | 90 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | – | 84 | XF | 18,600 |
S64UL-2 | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 88 | 0.45~3.5 | 1/64~1/8 | 1.5~4 | 0.15~0.8 | 88 | RF | 18,800 |
S64L-2 | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 91 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 89 | F | 18,900 |
S64L-2・ST | 1.93 | 2 | センターカット | 100 | 92 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 87 | F | 19,300 |
S67ML-2 | 2.01 | 2 | センターカット | 104 | 96 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~8 | – | 88 | F | 19,800 |
S68MH-2 | 2.03 | 2 | センターカット | 105 | 108 | 3.5~21 | 1/8~3/4 | 8~20 | 0.8~2.0 | 89 | RF | 19,900 |
S69L-2 | 2.06 | 2 | センターカット | 106 | 96 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 2.5~6 | – | 88 | F | 19,600 |
前のページ:記事本文に戻る