画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

画像(12枚)

【スペック】
| 品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6.2 | 5 | 175 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 66 | 42 | 10/1 | 62,000円 | 
| 71 | 6.2 | 5 | 175 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 66 | 42 | 10/1 | 62,000円 | 
| 70HG | 7.1 | 5 | 175 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 76 | 42 | 10/1 | 62,000円 | 
| 71HG | 7.1 | 5 | 175 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 76 | 42 | 10/1 | 62,000円 | 
| 70XG | 8.1 | 5 | 180 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 86 | 45 | 10/1 | 62,000円 | 
| 71XG | 8.1 | 5 | 180 | 34/19 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 86 | 45 | 10/1 | 62,000円 | 
前のページ:記事本文に戻る




