順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5042 | 井上泰徳 | 4,805g | 3匹 | 50p |
2位 | TO5033 | 望月輝 | 4,785g | 2匹 | 49p |
3位 | TO5017 | 吉川永遠 | 4,455g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 4,044g | 3匹 | 47p |
5位 | TO5038 | 青木大介 | 3,994g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5024 | 山下尚輝 | 3,650g | 3匹 | 45p |
7位 | TO5046 | 藤原啓司 | 3,616g | 3匹 | 44p |
8位 | TO5025 | 原田匠 | 3,568g | 3匹 | 43p |
9位 | TO5034 | 郡司潤 | 3,494g | 2匹 | 42p |
10位 | TO507 | 黒田健史 | 3,180g | 3匹 | 41p |
11位 | TO5015 | 野村俊介 | 3,064g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5044 | 山岡計文 | 3,058g | 3匹 | 39p |
13位 | TO505 | 小林知寛 | 3,056g | 3匹 | 38p |
14位 | TO5031 | 青木哲 | 2,992g | 2匹 | 37p |
15位 | TO5021 | 小林明人 | 2,802g | 2匹 | 36p |
16位 | TO5030 | 田畑二郎 | 2,786g | 3匹 | 35p |
17位 | TO503 | 鈴木隆之 | 2,636g | 3匹 | 34p |
18位 | TO5018 | 江尻悠真 | 2,610g | 3匹 | 33p |
19位 | TO5026 | 林祐吾 | 2,580g | 2匹 | 32p |
20位 | TO5028 | 南一貴 | 2,482g | 3匹 | 31p |
21位 | TO5020 | 武田栄喜 | 2,352g | 3匹 | 30p |
22位 | TO5041 | 安江勇斗 | 2,218g | 3匹 | 29p |
23位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 2,174g | 3匹 | 28p |
24位 | TO506 | 今泉拓哉 | 2,162g | 3匹 | 27p |
25位 | TO504 | 志逹海輝 | 2,040g | 1匹 | 26p |
26位 | TO5032 | 河辺裕和 | 1,984g | 3匹 | 25p |
27位 | TO5040 | 掛水崚 | 1,978g | 2匹 | 24p |
28位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 1,944g | 1匹 | 23p |
29位 | TO5043 | 河野正彦 | 1,854g | 1匹 | 22p |
30位 | TO5045 | 篠塚亮 | 1,852g | 3匹 | 21p |
31位 | TO502 | 佐々一真 | 1,732g | 2匹 | 20p |
32位 | TO5048 | 天野雄太 | 1,730g | 3匹 | 19p |
33位 | TO5013 | 市村修平 | 1,622g | 3匹 | 18p |
34位 | TO5011 | 薮田和幸 | 1,612g | 1匹 | 17p |
35位 | TO5051 | 小松友哉 | 1,576g | 3匹 | 16p |
36位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 1,510g | 2匹 | 15p |
37位 | TO5023 | 今江克隆 | 1,220g | 1匹 | 14p |
38位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 1,064g | 1匹 | 13p |
39位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 898g | 1匹 | 12p |
40位 | TO509 | 早野剛史 | 892g | 1匹 | 11p |
41位 | TO508 | 小森嗣彦 | 744g | 1匹 | 5p |
42位 | TO5014 | 山下一也 | 652g | 1匹 | 5p |
43位 | TO501 | 梶原智寛 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5012 | 福島健 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5035 | 黒田直希 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5036 | 中嶋美直 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5050 | 川口直人 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5052 | 松本和夫 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5053 | 田代寿樹 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5029 | 椿貴翔 | 0g | 0匹 | 0p |
前のページ:記事本文に戻る