DAY3結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
---|---|---|---|---|
1位 | TOP5017 | 吉川永遠 | 5,295g | 3匹 |
2位 | TOP509 | 早野剛史 | 4,725g | 3匹 |
3位 | TOP506 | 今泉拓哉 | 4,650g | 3匹 |
4位 | TOP5018 | 江尻悠真 | 4,026g | 3匹 |
5位 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 4,008g | 3匹 |
6位 | TOP5044 | 山岡計文 | 4,002g | 3匹 |
7位 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 3,818g | 3匹 |
8位 | TOP5038 | 青木大介 | 3,252g | 3匹 |
9位 | TOP505 | 小林知寛 | 3,080g | 1匹 |
10位 | TOP5020 | 武田栄喜 | 2,862g | 3匹 |
11位 | TOP5025 | 原田匠 | 2,764g | 3匹 |
12位 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 2,520g | 2匹 |
13位 | TOP501 | 梶原智寛 | 2,290g | 2匹 |
14位 | TOP507 | 黒田健史 | 2,282g | 3匹 |
15位 | TOP5021 | 小林明人 | 2,212g | 2匹 |
16位 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 2,090g | 2匹 |
17位 | TOP508 | 小森嗣彦 | 1,854g | 2匹 |
18位 | TOP5026 | 林祐吾 | 1,608g | 2匹 |
19位 | TOP5041 | 安江勇斗 | 1,580g | 2匹 |
20位 | TOP5015 | 野村俊介 | 1,490g | 2匹 |
21位 | TOP5034 | 郡司潤 | 1,208g | 1匹 |
22位 | TOP5051 | 小松友哉 | 980g | 1匹 |
23位 | TOP5024 | 山下尚輝 | 964g | 1匹 |
24位 | TOP5046 | 藤原啓司 | 674g | 1匹 |
25位 | TOP5045 | 篠塚亮 | 648g | 1匹 |
26位 | TOP5028 | 南一貴 | 0g | 0匹 |
27位 | TOP5031 | 青木哲 | 0g | 0匹 |
28位 | TOP5033 | 望月輝 | 0g | 0匹 |
29位 | TOP5042 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 |
30位 | TOP5048 | 天野雄太 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP最終戦績
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5017 | 吉川永遠 | 15,200g | 4,455g | 5,450g | 5,295g | 50p |
2 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 13,552g | 2,174g | 7,560g | 3,818g | 49p |
3 | TOP509 | 早野剛史 | 11,167g | 892g | 5,550g | 4,725g | 48p |
4 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 10,932g | 4,044g | 2,880g | 4,008g | 47p |
5 | TOP505 | 小林知寛 | 10,222g | 3,056g | 4,086g | 3,080g | 46p |
6 | TOP5015 | 野村俊介 | 9,954g | 3,064g | 5,400g | 1,490g | 45p |
7 | TOP507 | 黒田健史 | 8,882g | 3,180g | 3,420g | 2,282g | 44p |
8 | TOP5025 | 原田匠 | 8,860g | 3,568g | 2,528g | 2,764g | 43p |
9 | TOP5020 | 武田栄喜 | 8,568g | 2,352g | 3,354g | 2,862g | 42p |
10 | TOP5044 | 山岡計文 | 8,464g | 3,058g | 1,404g | 4,002g | 41p |
11 | TOP501 | 梶原智寛 | 8,205g | 0g | 5,915g | 2,290g | 40p |
12 | TOP5018 | 江尻悠真 | 8,130g | 2,610g | 1,494g | 4,026g | 39p |
13 | TOP5038 | 青木大介 | 8,120g | 3,994g | 874g | 3,252g | 38p |
14 | TOP506 | 今泉拓哉 | 8,004g | 2,162g | 1,192g | 4,650g | 37p |
15 | TOP508 | 小森嗣彦 | 7,628g | 744g | 5,030g | 1,854g | 36p |
16 | TOP5026 | 林祐吾 | 7,544g | 2,580g | 3,356g | 1,608g | 35p |
17 | TOP5021 | 小林明人 | 7,334g | 2,802g | 2,320g | 2,212g | 34p |
18 | TOP5041 | 安江勇斗 | 7,202g | 2,218g | 3,404g | 1,580g | 33p |
19 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 7,008g | 1,064g | 3,424g | 2,520g | 32p |
20 | TOP5042 | 井上泰徳 | 6,509g | 4,805g | 1,704g | 0g | 31p |
21 | TOP5046 | 藤原啓司 | 6,178g | 3,616g | 1,888g | 674g | 30p |
22 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 6,018g | 898g | 3,030g | 2,090g | 29p |
23 | TOP5034 | 郡司潤 | 5,570g | 3,494g | 868g | 1,208g | 28p |
24 | TOP5051 | 小松友哉 | 5,136g | 1,576g | 2,580g | 980g | 27p |
25 | TOP5024 | 山下尚輝 | 5,082g | 3,650g | 468g | 964g | 26p |
26 | TOP5033 | 望月輝 | 4,785g | 4,785g | 0g | 0g | 25p |
27 | TOP5045 | 篠塚亮 | 4,378g | 1,852g | 1,878g | 648g | 24p |
28 | TOP5031 | 青木哲 | 4,160g | 2,992g | 1,168g | 0g | 23p |
29 | TOP5028 | 南一貴 | 3,914g | 2,482g | 1,432g | 0g | 22p |
30 | TOP5048 | 天野雄太 | 3,304g | 1,730g | 1,574g | 0g | 21p |
31 | TOP5013 | 市村修平 | 3,222g | 1,622g | 1,600g | – | 20p |
32 | TOP503 | 鈴木隆之 | 3,196g | 2,636g | 560g | – | 19p |
33 | TOP5032 | 河辺裕和 | 2,832g | 1,984g | 848g | – | 18p |
34 | TOP5030 | 田畑二郎 | 2,786g | 2,786g | 0g | – | 17p |
35 | TOP5012 | 福島健 | 2,148g | 0g | 2,148g | – | 16p |
36 | TOP504 | 志逹海輝 | 2,168g | 0g | 2,168g | – | 15p |
37 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 2,302g | 1,510g | 792g | – | 14p |
38 | TOP5029 | 椿貴翔 | 2,152g | 0g | 2,152g | – | 13p |
39 | TOP5040 | 掛水崚 | 1,978g | 1,978g | 0g | – | 12p |
40 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 1,944g | 1,944g | 0g | – | 11p |
41 | TOP5043 | 河野正彦 | 1,854g | 1,854g | 0g | – | 5p |
42 | TOP502 | 佐々一真 | 1,732g | 1,732g | 0g | – | 5p |
43 | TOP5036 | 中嶋美直 | 1,272g | 0g | 1,272g | – | 5p |
44 | TOP5011 | 薮田和幸 | 1,612g | 1,612g | 0g | – | 5p |
45 | TOP5052 | 松本和夫 | 974g | 0g | 974g | – | 5p |
46 | TOP5023 | 今江克隆 | 1,220g | 1,220g | 0g | – | 5p |
47 | TOP5050 | 川口直人 | 726g | 0g | 726g | – | 5p |
48 | TOP5014 | 山下一也 | 652g | 652g | 0g | – | 5p |
49 | TOP5035 | 黒田直希 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
50 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
51 | TOP5053 | 田代寿樹 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
前のページ:記事本文に戻る