【スペック】
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/幅(mm) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6.3 | 5.5 | 190 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 63 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
71 | 6.3 | 5.5 | 190 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 63 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
70HG | 7.2 | 5.5 | 195 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 72 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
71HG | 7.2 | 5.5 | 195 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 72 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
70XG | 8.2 | 5.5 | 195 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 82 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
71XG | 8.2 | 5.5 | 195 | 32/21 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 82 | 42 | 4/1 | 21,000円 |
前のページ:記事本文に戻る