商品コード | タイプ | 標準全長(cm) | 仕舞寸法(cm) | 継数(本) | 標準自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | ルアーWt(g) | ラインWt(lb) | カーボン含有率(%) | 税抜希望小売価格 | |
MST60MLTC | ベイト | 185+15 | 35 | 7+1 | 97+51 | 1.4 | 11.5 | 7~21 | 8~16 | 88 | 10,000円 | 6月発売予定 |
MST70MLTC | ベイト | 215+15 | 36 | 8+1 | 99+51 | 1.4 | 13 | 7~21 | 8~16 | 86 | 10,500円 | 6月発売予定 |
MST80MLTC | ベイト | 246+15 | 38 | 9+1 | 111+51 | 1.4 | 15.5 | 7~21 | 8~16 | 86 | 11,500円 | 6月発売予定 |
MST60MLTS | スピニング | 178+15 | 35 | 7+1 | 97+51 | 1.4 | 11.5 | 3~14 | 4~12 | 88 | 10,000円 | 6月発売予定 |
MST70MLTS | スピニング | 209+15 | 36 | 8+1 | 100+51 | 1.4 | 13.5 | 3~14 | 4~12 | 86 | 10,500円 | 6月発売予定 |
MST80MLTS | スピニング | 248+15 | 38 | 9+1 | 114+51 | 1.4 | 15.5 | 3~14 | 4~12 | 86 | 11,500円 | 6月発売予定 |
※本記事は”ルアーマガジンソルト”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。