| 順 | No. | 氏名 | 重計 |
|---|---|---|---|
| 1 | T508 | 黒田健史 | 12,662g |
| 2 | T502 | 小森嗣彦 | 12,660g |
| 3 | T505 | 五十嵐誠 | 11,845g |
| 4 | T5032 | 三原直之 | 11,657g |
| 5 | T5021 | 吉川永遠 | 11,439g |
| 6 | T5013 | 山岡計文 | 10,541g |
| 7 | T507 | 佐々一真 | 10,529g |
| 8 | T504 | 青木唯 | 10,010g |
| 9 | T5026 | 天野雄太 | 9,263g |
| 10 | T5012 | 野村俊介 | 9,020g |
| 11 | T501 | 藤田京弥 | 8,652g |
| 12 | T503 | 今江克隆 | 8,025g |
| 13 | T5041 | 江尻悠真 | 7,984g |
| 14 | T5011 | 今泉拓哉 | 7,820g |
| 15 | T5010 | 早野剛史 | 7,630g |
| 16 | T5030 | 林祐吾 | 7,422g |
| 17 | T5018 | 川口直人 | 7,248g |
| 18 | T5046 | 釘崎誠治 | 6,958g |
| 19 | T5024 | 小林明人 | 6,932g |
| 20 | T5042 | 小松友哉 | 6,920g |
| 21 | T5035 | 佐藤旬 | 6,739g |
| 22 | T509 | 宮嶋駿介 | 6,103g |
| 23 | T5023 | 市村修平 | 5,958g |
| 24 | T5014 | 福島健 | 5,292g |
| 25 | T5037 | 薮田和幸 | 5,270g |
| 26 | T5028 | 河野正彦 | 5,228g |
| 27 | T5038 | 中田敬太郎 | 4,942g |
| 28 | T5031 | 井上泰徳 | 4,186g |
| 29 | T5044 | 加藤栄樹 | 4,132g |
| 30 | T5047 | 大野春人 | 3,660g |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。



