順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5044 | 山岡計文 | 8,342g | – |
2 | TOP5004 | 志逹海輝 | 8,023g | 319g |
3 | TOP5017 | 吉川永遠 | 6,146g | 2,196g |
4 | TOP5015 | 野村俊介 | 6,052g | 2,290g |
5 | TOP5011 | 薮田和幸 | 5,887g | 2,455g |
6 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 5,320g | 3,022g |
7 | TOP5006 | 今泉拓哉 | 5,106g | 3,236g |
8 | TOP5018 | 江尻悠真 | 5,042g | 3,300g |
9 | TOP5001 | 梶原智寛 | 4,870g | 3,472g |
10 | TOP5020 | 武田栄喜 | 4,730g | 3,612g |
11 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 4,558g | 3,784g |
12 | TOP5009 | 早野剛史 | 4,414g | 3,928g |
13 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 4,032g | 4,310g |
14 | TOP5036 | 中嶋美直 | 4,006g | 4,336g |
15 | TOP5023 | 今江克隆 | 3,964g | 4,378g |
16 | TOP5025 | 原田匠 | 3,922g | 4,420g |
17 | TOP5024 | 山下尚輝 | 3,920g | 4,422g |
18 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 3,920g | 4,422g |
19 | TOP5038 | 青木大介 | 3,890g | 4,452g |
20 | TOP5046 | 藤原啓司 | 3,324g | 5,018g |
21 | TOP5014 | 山下一也 | 3,294g | 5,048g |
22 | TOP5007 | 黒田健史 | 3,285g | 5,057g |
23 | TOP5033 | 望月輝 | 3,224g | 5,118g |
24 | TOP5031 | 青木哲 | 3,216g | 5,126g |
25 | TOP5012 | 福島健 | 3,192g | 5,150g |
26 | TOP5002 | 佐々一真 | 3,140g | 5,202g |
27 | TOP5005 | 小林知寛 | 3,018g | 5,324g |
28 | TOP5035 | 黒田直希 | 2,912g | 5,430g |
29 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 2,906g | 5,436g |
30 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 2,730g | 5,612g |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。