第2戦最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5044 | 山岡計文 | 12,547g | 4,890g | 3,452g | 4,205g | 50p |
2 | TOP504 | 志逹海輝 | 10,035g | 5,735g | 2,288g | 2,012g | 49p |
3 | TOP501 | 梶原智寛 | 9,515g | 3,674g | 1,196g | 4,645g | 48p |
4 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 8,420g | 3,020g | 2,300g | 3,100g | 47p |
5 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 8,096g | 1,446g | 2,586g | 4,064g | 46p |
6 | TOP5015 | 野村俊介 | 7,658g | 3,114g | 2,938g | 1,606g | 45p |
7 | TOP5011 | 薮田和幸 | 7,115g | 4,665g | 1,222g | 1,228g | 44p |
8 | TOP5018 | 江尻悠真 | 6,996g | 3,828g | 1,214g | 1,954g | 43p |
9 | TOP5017 | 吉川永遠 | 6,984g | 4,720g | 1,426g | 838g | 42p |
10 | TOP5038 | 青木大介 | 6,726g | 2,500g | 1,390g | 2,836g | 41p |
11 | TOP5024 | 山下尚輝 | 6,618g | 892g | 3,028g | 2,698g | 40p |
12 | TOP502 | 佐々一真 | 6,298g | 1,548g | 1,592g | 3,158g | 39p |
13 | TOP509 | 早野剛史 | 5,778g | 1,746g | 2,668g | 1,364g | 38p |
14 | TOP5020 | 武田栄喜 | 5,772g | 2,274g | 2,456g | 1,042g | 37p |
15 | TOP506 | 今泉拓哉 | 5,408g | 2,278g | 2,828g | 302g | 36p |
16 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 5,380g | 2,488g | 2,070g | 822g | 35p |
17 | TOP507 | 黒田健史 | 5,343g | 1,220g | 2,065g | 2,058g | 34p |
18 | TOP5025 | 原田匠 | 5,076g | 2,208g | 1,714g | 1,154g | 33p |
19 | TOP5036 | 中嶋美直 | 4,962g | 2,394g | 1,612g | 956g | 32p |
20 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 4,904g | 1,336g | 2,584g | 984g | 31p |
21 | TOP505 | 小林知寛 | 4,846g | 326g | 2,692g | 1,828g | 30p |
22 | TOP5012 | 福島健 | 4,710g | 1,484g | 1,708g | 1,518g | 29p |
23 | TOP5014 | 山下一也 | 4,322g | 1,604g | 1,690g | 1,028g | 28p |
24 | TOP5031 | 青木哲 | 4,294g | 1,022g | 2,194g | 1,078g | 27p |
25 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 4,082g | 1,396g | 1,334g | 1,352g | 26p |
26 | TOP5033 | 望月輝 | 4,060g | 2,148g | 1,076g | 836g | 25p |
27 | TOP5035 | 黒田直希 | 4,012g | 1,462g | 1,450g | 1,100g | 24p |
28 | TOP5023 | 今江克隆 | 3,964g | 1,268g | 2,696g | 0g | 23p |
29 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 3,936g | 1,676g | 1,230g | 1,030g | 22p |
30 | TOP5046 | 藤原啓司 | 3,726g | 734g | 2,590g | 402g | 21p |
31 | TOP5013 | 市村修平 | 3,080g | 2,116g | 964g | – | 20p |
32 | TOP5052 | 松本和夫 | 2,664g | 2,384g | 280g | – | 19p |
33 | TOP5040 | 掛水崚 | 2,802g | 1,058g | 1,744g | – | 18p |
34 | TOP5029 | 椿貴翔 | 2,684g | 1,594g | 1,090g | – | 17p |
35 | TOP5030 | 田畑二郎 | 2,584g | 1,290g | 1,294g | – | 16p |
36 | TOP5019 | SHINGO | 2,600g | 1,188g | 1,412g | – | 15p |
37 | TOP5051 | 小松友哉 | 2,566g | 1,274g | 1,292g | – | 14p |
38 | TOP5026 | 林祐吾 | 2,390g | 1,186g | 1,204g | – | 13p |
39 | TOP5028 | 南一貴 | 2,222g | 1,534g | 688g | – | 12p |
40 | TOP5047 | 正木敦 | 2,150g | 668g | 1,482g | – | 11p |
41 | TOP5021 | 小林明人 | 1,746g | 1,352g | 394g | – | 5p |
42 | TOP5050 | 川口直人 | 2,168g | 1,042g | 1,126g | – | 5p |
43 | TOP5048 | 天野雄太 | 2,032g | 1,244g | 788g | – | 5p |
44 | TOP5042 | 井上泰徳 | 2,060g | 878g | 1,182g | – | 5p |
45 | TOP508 | 小森嗣彦 | 2,086g | 1,068g | 1,018g | – | 5p |
46 | TOP5045 | 篠塚亮 | 2,082g | 1,122g | 960g | – | 5p |
47 | TOP503 | 鈴木隆之 | 1,896g | 736g | 1,160g | – | 5p |
48 | TOP5032 | 河辺裕和 | 1,728g | 1,132g | 596g | – | 5p |
49 | TOP5041 | 安江勇斗 | 1,390g | 278g | 1,112g | – | 5p |
50 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 1,182g | 1,182g | 0g | – | 5p |
51 | TOP5034 | 郡司潤 | 2,026g | 1,002g | 1,024g | – | 5p |
52 | TOP5043 | 河野正彦 | 1,202g | 360g | 842g | – | 5p |
53 | TOP5053 | 田代寿樹 | 592g | 260g | 332g | – | 5p |
第2戦終了時点の年間暫定順位
暫定順位 | 氏名 | ポイント計 | 重量計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1位 | 吉川永遠 | 92p | 22,184g | 0p |
2位 | 山岡計文 | 91p | 21,011g | 1p |
3位 | 野村俊介 | 90p | 17,612g | 2p |
4位 | 梶原智寛 | 88p | 17,720g | 4p |
5位 | 早野剛史 | 86p | 16,945g | 6p |
6位 | 藤田夏輝 | 84p | 18,932g | 8p |
7位 | 江尻悠真 | 82p | 15,126g | 10p |
8位 | 青木大介 | 79p | 14,846g | 13p |
9位 | 武田栄喜 | 79p | 14,340g | 13p |
10位 | 宇佐見素明 | 78p | 15,104g | 14p |
11位 | 黒田健史 | 78p | 14,225g | 14p |
12位 | 小林知寛 | 76p | 15,068g | 16p |
13位 | 五十嵐誠 | 76p | 14,438g | 16p |
14位 | 原田匠 | 76p | 13,936g | 16p |
15位 | 宮嶋駿介 | 73p | 15,014g | 19p |
16位 | 今泉拓哉 | 73p | 13,412g | 19p |
17位 | 山下尚輝 | 66p | 11,700g | 26p |
18位 | 志逹海輝 | 64p | 12,203g | 28p |
19位 | 藤原啓司 | 51p | 9,904g | 41p |
20位 | 望月輝 | 50p | 8,845g | 42p |
21位 | 青木哲 | 50p | 8,454g | 42p |
22位 | 薮田和幸 | 49p | 8,727g | 43p |
23位 | 林祐吾 | 48p | 9,934g | 44p |
24位 | 喜代浜友貴 | 45p | 7,206g | 47p |
25位 | 福島健 | 45p | 6,858g | 47p |
26位 | 佐々一真 | 44p | 8,030g | 48p |
27位 | 小森嗣彦 | 41p | 9,714g | 51p |
28位 | 小松友哉 | 41p | 7,702g | 51p |
29位 | 市村修平 | 40p | 6,302g | 52p |
30位 | 小林明人 | 39p | 9,080g | 53p |
31位 | 安江勇斗 | 38p | 8,592g | 54p |
32位 | 中嶋美直 | 37p | 6,234g | 55p |
33位 | 井上泰徳 | 36p | 8,569g | 56p |
34位 | 南一貴 | 34p | 6,136g | 58p |
35位 | 郡司潤 | 33p | 7,596g | 59p |
36位 | 田畑二郎 | 33p | 5,370g | 59p |
37位 | 山下一也 | 33p | 4,974g | 59p |
38位 | 椿貴翔 | 30p | 4,836g | 62p |
39位 | 掛水崚 | 30p | 4,780g | 62p |
40位 | 篠塚亮 | 29p | 6,460g | 63p |
41位 | 黒田直希 | 29p | 4,012g | 63p |
42位 | 今江克隆 | 28p | 5,184g | 64p |
43位 | 加藤栄樹 | 27p | 3,936g | 65p |
44位 | 天野雄太 | 26p | 5,336g | 66p |
45位 | 鈴木隆之 | 24p | 5,092g | 68p |
46位 | 松本和夫 | 24p | 3,638g | 68p |
47位 | 河辺裕和 | 23p | 4,560g | 69p |
48位 | 安尾虎ノ介 | 16p | 3,126g | 76p |
49位 | SHINGO | 15p | 2,600g | 77p |
50位 | 正木敦 | 11p | 2,150g | 81p |
51位 | 河野正彦 | 10p | 3,056g | 82p |
52位 | 川口直人 | 10p | 2,894g | 82p |
53位 | 田代寿樹 | 10p | 592g | 82p |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。