順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5013 | 市村修平 | 2,908g | 3匹 | 50p |
2位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 2,528g | 3匹 | 49p |
3位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 2,394g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5053 | 田代寿樹 | 2,328g | 2匹 | 47p |
5位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 2,302g | 2匹 | 46p |
6位 | TO5030 | 田畑二郎 | 2,104g | 3匹 | 45p |
7位 | TO506 | 今泉拓哉 | 1,870g | 3匹 | 44p |
8位 | TO502 | 佐々一真 | 1,820g | 3匹 | 43p |
9位 | TO5026 | 林祐吾 | 1,818g | 2匹 | 42p |
10位 | TO5041 | 安江勇斗 | 1,790g | 2匹 | 41p |
11位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 1,766g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5050 | 川口直人 | 1,740g | 3匹 | 39p |
13位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 1,728g | 2匹 | 38p |
14位 | TO5029 | 椿貴翔 | 1,654g | 2匹 | 37p |
15位 | TO5051 | 小松友哉 | 1,636g | 3匹 | 36p |
16位 | TO505 | 小林知寛 | 1,572g | 3匹 | 35p |
17位 | TO5036 | 中嶋美直 | 1,514g | 3匹 | 34p |
18位 | TO5012 | 福島健 | 1,502g | 3匹 | 33p |
19位 | TO5018 | 江尻悠真 | 1,492g | 1匹 | 32p |
20位 | TO5014 | 山下一也 | 1,446g | 2匹 | 31p |
21位 | TO5048 | 天野雄太 | 1,442g | 3匹 | 30p |
22位 | TO5024 | 山下尚輝 | 1,402g | 3匹 | 29p |
23位 | TO5032 | 河辺裕和 | 1,384g | 3匹 | 28p |
24位 | TO5028 | 南一貴 | 1,278g | 3匹 | 27p |
25位 | TO5015 | 野村俊介 | 1,256g | 3匹 | 26p |
26位 | TO5020 | 武田栄喜 | 1,254g | 3匹 | 25p |
27位 | TO503 | 鈴木隆之 | 1,204g | 3匹 | 24p |
28位 | TO5034 | 郡司潤 | 1,188g | 2匹 | 23p |
29位 | TO5042 | 井上泰徳 | 1,148g | 3匹 | 22p |
30位 | TO508 | 小森嗣彦 | 1,050g | 1匹 | 21p |
31位 | TO5011 | 薮田和幸 | 908g | 3匹 | 20p |
32位 | TO507 | 黒田健史 | 880g | 2匹 | 19p |
33位 | TO5017 | 吉川永遠 | 848g | 2匹 | 18p |
34位 | TO509 | 早野剛史 | 846g | 1匹 | 17p |
35位 | TO5047 | 正木敦 | 826g | 3匹 | 16p |
36位 | TO5045 | 篠塚亮 | 822g | 1匹 | 15p |
37位 | TO5031 | 青木哲 | 802g | 2匹 | 14p |
38位 | TO501 | 梶原智寛 | 760g | 1匹 | 13p |
39位 | TO5021 | 小林明人 | 666g | 2匹 | 12p |
40位 | TO5025 | 原田匠 | 606g | 1匹 | 11p |
41位 | TO5038 | 青木大介 | 576g | 1匹 | 5p |
42位 | TO5044 | 山岡計文 | 574g | 1匹 | 5p |
43位 | TO5035 | 黒田直希 | 484g | 1匹 | 5p |
44位 | TO5019 | SHINGO | 422g | 1匹 | 5p |
45位 | TO5033 | 望月輝 | 404g | 1匹 | 5p |
46位 | TO504 | 志逹海輝 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5023 | 今江克隆 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5040 | 掛水崚 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5043 | 河野正彦 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5046 | 藤原啓司 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5052 | 松本和夫 | 0g | 0匹 | 5p |
53位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 0g | 0匹 | 0p |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。