2日目結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5018 | 江尻悠真 | 3,810g | 3匹 | 50p |
2位 | TO501 | 梶原智寛 | 2,886g | 3匹 | 49p |
3位 | TO509 | 早野剛史 | 2,648g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5024 | 山下尚輝 | 2,598g | 3匹 | 47p |
5位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 2,592g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5048 | 天野雄太 | 2,536g | 3匹 | 45p |
7位 | TO507 | 黒田健史 | 2,356g | 3匹 | 44p |
8位 | TO5028 | 南一貴 | 2,348g | 3匹 | 43p |
9位 | TO5043 | 河野正彦 | 2,188g | 3匹 | 42p |
10位 | TO506 | 今泉拓哉 | 2,018g | 3匹 | 41p |
11位 | TO508 | 小森嗣彦 | 1,880g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5038 | 青木大介 | 1,650g | 3匹 | 39p |
13位 | TO503 | 鈴木隆之 | 1,646g | 3匹 | 38p |
14位 | TO5044 | 山岡計文 | 1,602g | 3匹 | 37p |
15位 | TO5021 | 小林明人 | 1,514g | 2匹 | 36p |
16位 | TO5017 | 吉川永遠 | 1,496g | 3匹 | 35p |
17位 | TO5034 | 郡司潤 | 1,484g | 1匹 | 34p |
18位 | TO5052 | 松本和夫 | 1,480g | 1匹 | 33p |
19位 | TO502 | 佐々一真 | 1,428g | 3匹 | 32p |
20位 | TO5012 | 福島健 | 1,328g | 3匹 | 31p |
21位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 1,310g | 1匹 | 30p |
22位 | TO5032 | 河辺裕和 | 1,210g | 3匹 | 29p |
23位 | TO5053 | 田代寿樹 | 1,190g | 1匹 | 28p |
24位 | TO5025 | 原田匠 | 1,164g | 3匹 | 27p |
25位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 1,076g | 3匹 | 26p |
26位 | TO5020 | 武田栄喜 | 1,070g | 3匹 | 25p |
27位 | TO5050 | 川口直人 | 1,070g | 3匹 | 24p |
28位 | TO5029 | 椿貴翔 | 1,062g | 2匹 | 23p |
29位 | TO5041 | 安江勇斗 | 1,036g | 3匹 | 22p |
30位 | TO5040 | 掛水崚 | 952g | 2匹 | 21p |
31位 | TO504 | 志逹海輝 | 950g | 2匹 | 20p |
32位 | TO5011 | 薮田和幸 | 908g | 2匹 | 19p |
33位 | TO5036 | 中嶋美直 | 740g | 1匹 | 18p |
34位 | TO5015 | 野村俊介 | 732g | 1匹 | 17p |
35位 | TO505 | 小林知寛 | 688g | 2匹 | 16p |
36位 | TO5031 | 青木哲 | 604g | 2匹 | 15p |
37位 | TO5045 | 篠塚亮 | 586g | 1匹 | 14p |
38位 | TO5014 | 山下一也 | 512g | 1匹 | 13p |
39位 | TO5023 | 今江克隆 | 422g | 1匹 | 12p |
40位 | TO5051 | 小松友哉 | 390g | 1匹 | 11p |
41位 | TO5030 | 田畑二郎 | 316g | 1匹 | 5p |
42位 | TO5013 | 市村修平 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | TO5019 | SHINGO | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5026 | 林祐吾 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5033 | 望月輝 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5035 | 黒田直希 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5042 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5046 | 藤原啓司 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5047 | 正木敦 | 0g | 0匹 | 5p |
53位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
決勝進出選手と暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5018 | 江尻悠真 | 5,302g | – |
2 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 5,120g | 182g |
3 | TOP5024 | 山下尚輝 | 4,000g | 1,302g |
4 | TOP5048 | 天野雄太 | 3,978g | 1,324g |
5 | TOP5006 | 今泉拓哉 | 3,888g | 1,414g |
6 | TOP5001 | 梶原智寛 | 3,646g | 1,656g |
7 | TOP5028 | 南一貴 | 3,626g | 1,676g |
8 | TOP5053 | 田代寿樹 | 3,518g | 1,784g |
9 | TOP5009 | 早野剛史 | 3,494g | 1,808g |
10 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 3,378g | 1,924g |
11 | TOP5002 | 佐々一真 | 3,248g | 2,054g |
12 | TOP5007 | 黒田健史 | 3,236g | 2,066g |
13 | TOP5008 | 小森嗣彦 | 2,930g | 2,372g |
14 | TOP5013 | 市村修平 | 2,908g | 2,394g |
15 | TOP5003 | 鈴木隆之 | 2,850g | 2,452g |
16 | TOP5012 | 福島健 | 2,830g | 2,472g |
17 | TOP5041 | 安江勇斗 | 2,826g | 2,476g |
18 | TOP5050 | 川口直人 | 2,810g | 2,492g |
19 | TOP5029 | 椿貴翔 | 2,716g | 2,586g |
20 | TOP5034 | 郡司潤 | 2,672g | 2,630g |
21 | TOP5032 | 河辺裕和 | 2,594g | 2,708g |
22 | TOP5030 | 田畑二郎 | 2,420g | 2,882g |
23 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 2,394g | 2,908g |
24 | TOP5017 | 吉川永遠 | 2,344g | 2,958g |
25 | TOP5020 | 武田栄喜 | 2,324g | 2,978g |
26 | TOP5005 | 小林知寛 | 2,260g | 3,042g |
27 | TOP5036 | 中嶋美直 | 2,254g | 3,048g |
28 | TOP5038 | 青木大介 | 2,226g | 3,076g |
29 | TOP5043 | 河野正彦 | 2,188g | 3,114g |
30 | TOP5021 | 小林明人 | 2,180g | 3,122g |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。