昨年の桧原湖戦を制した藤田夏輝選手。3日間で15匹13057gを持ち込んだ圧巻の勝利だった。
| 順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 3,918g | 3匹 | 50p | 
| 2位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 3,198g | 3匹 | 49p | 
| 3位 | TO506 | 今泉拓哉 | 3,118g | 3匹 | 48p | 
| 4位 | TO508 | 小森嗣彦 | 3,062g | 3匹 | 47p | 
| 5位 | TO5017 | 吉川永遠 | 2,800g | 3匹 | 46p | 
| 6位 | TO5020 | 武田栄喜 | 2,762g | 3匹 | 45p | 
| 7位 | TO5024 | 山下尚輝 | 2,732g | 3匹 | 44p | 
| 8位 | TO5044 | 山岡計文 | 2,720g | 3匹 | 43p | 
| 9位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 2,696g | 3匹 | 42p | 
| 10位 | TO5014 | 山下一也 | 2,690g | 3匹 | 41p | 
| 11位 | TO5025 | 原田匠 | 2,646g | 3匹 | 40p | 
| 12位 | TO5015 | 野村俊介 | 2,622g | 3匹 | 39p | 
| 13位 | TO504 | 志逹海輝 | 2,572g | 3匹 | 38p | 
| 14位 | TO5036 | 中嶋美直 | 2,572g | 3匹 | 37p | 
| 15位 | TO509 | 早野剛史 | 2,554g | 3匹 | 36p | 
| 16位 | TO5018 | 江尻悠真 | 2,548g | 3匹 | 35p | 
| 17位 | TO5047 | 正木敦 | 2,536g | 3匹 | 34p | 
| 18位 | TO5043 | 河野正彦 | 2,534g | 3匹 | 33p | 
| 19位 | TO502 | 佐々一真 | 2,504g | 3匹 | 32p | 
| 20位 | TO5021 | 小林明人 | 2,502g | 3匹 | 31p | 
| 21位 | TO5040 | 掛水崚 | 2,482g | 3匹 | 30p | 
| 22位 | TO501 | 梶原智寛 | 2,478g | 3匹 | 29p | 
| 23位 | TO5034 | 郡司潤 | 2,446g | 3匹 | 28p | 
| 24位 | TO5053 | 田代寿樹 | 2,432g | 3匹 | 27p | 
| 25位 | TO5033 | 望月輝 | 2,426g | 3匹 | 26p | 
| 26位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 2,416g | 3匹 | 25p | 
| 27位 | TO5041 | 安江勇斗 | 2,408g | 3匹 | 24p | 
| 28位 | TO5031 | 青木哲 | 2,352g | 3匹 | 23p | 
| 29位 | TO507 | 黒田健史 | 2,334g | 3匹 | 22p | 
| 30位 | TO5042 | 井上泰徳 | 2,274g | 3匹 | 21p | 
| 31位 | TO5038 | 青木大介 | 2,266g | 3匹 | 20p | 
| 32位 | TO503 | 鈴木隆之 | 2,258g | 3匹 | 19p | 
| 33位 | TO5012 | 福島健 | 2,250g | 3匹 | 18p | 
| 34位 | TO5048 | 天野雄太 | 2,238g | 3匹 | 17p | 
| 35位 | TO5011 | 薮田和幸 | 2,196g | 3匹 | 16p | 
| 36位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 2,160g | 3匹 | 15p | 
| 37位 | TO5051 | 小松友哉 | 2,142g | 3匹 | 14p | 
| 38位 | TO5013 | 市村修平 | 2,138g | 3匹 | 13p | 
| 39位 | TO5035 | 黒田直希 | 2,138g | 3匹 | 12p | 
| 40位 | TO5046 | 藤原啓司 | 2,132g | 3匹 | 11p | 
| 41位 | TO5019 | SHINGO | 2,128g | 3匹 | 5p | 
| 42位 | TO5050 | 川口直人 | 2,086g | 3匹 | 5p | 
| 43位 | TO5030 | 田畑二郎 | 2,018g | 3匹 | 5p | 
| 44位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 1,990g | 3匹 | 5p | 
| 45位 | TO5023 | 今江克隆 | 1,948g | 3匹 | 5p | 
| 46位 | TO5032 | 河辺裕和 | 1,854g | 2匹 | 5p | 
| 47位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 1,540g | 2匹 | 5p | 
| 48位 | TO5052 | 松本和夫 | 1,432g | 3匹 | 5p | 
| 49位 | TO5029 | 椿貴翔 | 1,394g | 2匹 | 5p | 
| 50位 | TO5026 | 林祐吾 | 1,388g | 2匹 | 5p | 
| 51位 | TO5045 | 篠塚亮 | 1,314g | 2匹 | 5p | 
| 52位 | TO5028 | 南一貴 | 814g | 1匹 | 5p | 
| 53位 | TO505 | 小林知寛 | 794g | 1匹 | 5p | 
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。








