2日目結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 3,132g | 3匹 | 50p |
2位 | TO501 | 梶原智寛 | 3,014g | 3匹 | 49p |
3位 | TO5012 | 福島健 | 2,874g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5014 | 山下一也 | 2,822g | 3匹 | 47p |
5位 | TO503 | 鈴木隆之 | 2,812g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5044 | 山岡計文 | 2,760g | 3匹 | 45p |
7位 | TO5040 | 掛水崚 | 2,736g | 3匹 | 44p |
8位 | TO5024 | 山下尚輝 | 2,722g | 3匹 | 43p |
9位 | TO5013 | 市村修平 | 2,678g | 3匹 | 42p |
10位 | TO502 | 佐々一真 | 2,666g | 3匹 | 41p |
11位 | TO5034 | 郡司潤 | 2,638g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5045 | 篠塚亮 | 2,616g | 3匹 | 39p |
13位 | TO5015 | 野村俊介 | 2,582g | 3匹 | 38p |
14位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 2,544g | 3匹 | 37p |
15位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 2,506g | 3匹 | 36p |
16位 | TO504 | 志逹海輝 | 2,470g | 3匹 | 35p |
17位 | TO505 | 小林知寛 | 2,468g | 3匹 | 34p |
18位 | TO506 | 今泉拓哉 | 2,462g | 3匹 | 33p |
19位 | TO5050 | 川口直人 | 2,460g | 3匹 | 32p |
20位 | TO5033 | 望月輝 | 2,452g | 3匹 | 31p |
21位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 2,442g | 3匹 | 30p |
22位 | TO5025 | 原田匠 | 2,422g | 3匹 | 29p |
23位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 2,416g | 3匹 | 28p |
24位 | TO509 | 早野剛史 | 2,400g | 3匹 | 27p |
25位 | TO5043 | 河野正彦 | 2,390g | 3匹 | 26p |
26位 | TO5020 | 武田栄喜 | 2,382g | 3匹 | 25p |
27位 | TO507 | 黒田健史 | 2,344g | 3匹 | 24p |
28位 | TO5011 | 薮田和幸 | 2,326g | 3匹 | 23p |
29位 | TO5048 | 天野雄太 | 2,306g | 3匹 | 22p |
30位 | TO5028 | 南一貴 | 2,274g | 3匹 | 21p |
31位 | TO5017 | 吉川永遠 | 2,256g | 3匹 | 20p |
32位 | TO5046 | 藤原啓司 | 2,204g | 3匹 | 19p |
33位 | TO5023 | 今江克隆 | 2,196g | 3匹 | 18p |
34位 | TO5031 | 青木哲 | 2,170g | 3匹 | 17p |
35位 | TO5042 | 井上泰徳 | 2,128g | 3匹 | 16p |
36位 | TO5036 | 中嶋美直 | 2,072g | 3匹 | 15p |
37位 | TO5030 | 田畑二郎 | 2,056g | 3匹 | 14p |
38位 | TO5052 | 松本和夫 | 2,040g | 3匹 | 13p |
39位 | TO508 | 小森嗣彦 | 2,028g | 3匹 | 12p |
40位 | TO5018 | 江尻悠真 | 2,024g | 3匹 | 11p |
41位 | TO5032 | 河辺裕和 | 2,022g | 3匹 | 5p |
42位 | TO5051 | 小松友哉 | 1,900g | 3匹 | 5p |
43位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 1,854g | 3匹 | 5p |
44位 | TO5041 | 安江勇斗 | 1,830g | 3匹 | 5p |
45位 | TO5047 | 正木敦 | 1,808g | 3匹 | 5p |
46位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 1,740g | 2匹 | 5p |
47位 | TO5035 | 黒田直希 | 1,464g | 2匹 | 5p |
48位 | TO5026 | 林祐吾 | 1,446g | 3匹 | 5p |
49位 | TO5038 | 青木大介 | 1,376g | 2匹 | 5p |
50位 | TO5053 | 田代寿樹 | 888g | 1匹 | 5p |
51位 | TO5019 | SHINGO | 746g | 1匹 | 5p |
52位 | TO5021 | 小林明人 | 694g | 1匹 | 5p |
53位 | TO5029 | 椿貴翔 | 494g | 1匹 | 5p |
予選2日間終了時点での暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 6,424g | – |
2 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 5,742g | 682g |
3 | TOP5006 | 今泉拓哉 | 5,580g | 844g |
4 | TOP5014 | 山下一也 | 5,512g | 912g |
5 | TOP5001 | 梶原智寛 | 5,492g | 932g |
6 | TOP5044 | 山岡計文 | 5,480g | 944g |
7 | TOP5024 | 山下尚輝 | 5,454g | 970g |
8 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 5,292g | 1,132g |
9 | TOP5040 | 掛水崚 | 5,218g | 1,206g |
10 | TOP5015 | 野村俊介 | 5,204g | 1,220g |
11 | TOP5002 | 佐々一真 | 5,170g | 1,254g |
12 | TOP5020 | 武田栄喜 | 5,144g | 1,280g |
13 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 5,138g | 1,286g |
14 | TOP5012 | 福島健 | 5,124g | 1,300g |
15 | TOP5008 | 小森嗣彦 | 5,090g | 1,334g |
16 | TOP5034 | 郡司潤 | 5,084g | 1,340g |
17 | TOP5003 | 鈴木隆之 | 5,070g | 1,354g |
18 | TOP5025 | 原田匠 | 5,068g | 1,356g |
19 | TOP5017 | 吉川永遠 | 5,056g | 1,368g |
20 | TOP5004 | 志逹海輝 | 5,042g | 1,382g |
21 | TOP5009 | 早野剛史 | 4,954g | 1,470g |
22 | TOP5043 | 河野正彦 | 4,924g | 1,500g |
23 | TOP5033 | 望月輝 | 4,878g | 1,546g |
24 | TOP5013 | 市村修平 | 4,816g | 1,608g |
25 | TOP5007 | 黒田健史 | 4,678g | 1,746g |
26 | TOP5036 | 中嶋美直 | 4,644g | 1,780g |
27 | TOP5018 | 江尻悠真 | 4,572g | 1,852g |
28 | TOP5050 | 川口直人 | 4,546g | 1,878g |
29 | TOP5048 | 天野雄太 | 4,544g | 1,880g |
30 | TOP5011 | 薮田和幸 | 4,522g | 1,902g |