順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 8,742g | 3,918g | 2,506g | 2,318g | 50p |
2 | TOP5024 | 山下尚輝 | 8,310g | 2,732g | 2,722g | 2,856g | 49p |
3 | TOP504 | 志逹海輝 | 8,198g | 2,572g | 2,470g | 3,156g | 48p |
4 | TOP5044 | 山岡計文 | 8,086g | 2,720g | 2,760g | 2,606g | 47p |
5 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 8,082g | 3,198g | 2,544g | 2,340g | 46p |
6 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 7,998g | 2,160g | 3,132g | 2,706g | 45p |
7 | TOP5034 | 郡司潤 | 7,940g | 2,446g | 2,638g | 2,856g | 44p |
8 | TOP502 | 佐々一真 | 7,888g | 2,504g | 2,666g | 2,718g | 43p |
9 | TOP5025 | 原田匠 | 7,862g | 2,646g | 2,422g | 2,794g | 42p |
10 | TOP5014 | 山下一也 | 7,756g | 2,690g | 2,822g | 2,244g | 41p |
11 | TOP5017 | 吉川永遠 | 7,696g | 2,800g | 2,256g | 2,640g | 40p |
12 | TOP5012 | 福島健 | 7,668g | 2,250g | 2,874g | 2,544g | 39p |
13 | TOP5015 | 野村俊介 | 7,640g | 2,622g | 2,582g | 2,436g | 38p |
14 | TOP501 | 梶原智寛 | 7,612g | 2,478g | 3,014g | 2,120g | 37p |
15 | TOP5013 | 市村修平 | 7,448g | 2,138g | 2,678g | 2,632g | 36p |
16 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 7,390g | 2,696g | 2,442g | 2,252g | 35p |
17 | TOP5018 | 江尻悠真 | 7,358g | 2,548g | 2,024g | 2,786g | 34p |
18 | TOP508 | 小森嗣彦 | 7,326g | 3,062g | 2,028g | 2,236g | 33p |
19 | TOP509 | 早野剛史 | 7,308g | 2,554g | 2,400g | 2,354g | 32p |
20 | TOP5040 | 掛水崚 | 7,300g | 2,482g | 2,736g | 2,082g | 31p |
21 | TOP5033 | 望月輝 | 7,276g | 2,426g | 2,452g | 2,398g | 30p |
22 | TOP5020 | 武田栄喜 | 7,148g | 2,762g | 2,382g | 2,004g | 29p |
23 | TOP507 | 黒田健史 | 7,146g | 2,334g | 2,344g | 2,468g | 28p |
24 | TOP503 | 鈴木隆之 | 6,938g | 2,258g | 2,812g | 1,868g | 27p |
25 | TOP5048 | 天野雄太 | 6,782g | 2,238g | 2,306g | 2,238g | 26p |
26 | TOP506 | 今泉拓哉 | 6,506g | 3,118g | 2,462g | 926g | 25p |
27 | TOP5011 | 薮田和幸 | 6,192g | 2,196g | 2,326g | 1,670g | 24p |
28 | TOP5043 | 河野正彦 | 5,798g | 2,534g | 2,390g | 874g | 23p |
29 | TOP5036 | 中嶋美直 | 5,150g | 2,572g | 2,072g | 506g | 22p |
30 | TOP5050 | 川口直人 | 4,982g | 2,086g | 2,460g | 436g | 21p |
31 | TOP5031 | 青木哲 | 4,522g | 2,352g | 2,170g | – | 20p |
32 | TOP5047 | 正木敦 | 4,344g | 2,536g | 1,808g | – | 19p |
33 | TOP5042 | 井上泰徳 | 4,402g | 2,274g | 2,128g | – | 18p |
34 | TOP5045 | 篠塚亮 | 3,930g | 1,314g | 2,616g | – | 17p |
35 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 4,406g | 1,990g | 2,416g | – | 16p |
36 | TOP5046 | 藤原啓司 | 4,336g | 2,132g | 2,204g | – | 15p |
37 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 4,270g | 2,416g | 1,854g | – | 14p |
38 | TOP5041 | 安江勇斗 | 4,238g | 2,408g | 1,830g | – | 13p |
39 | TOP505 | 小林知寛 | 3,262g | 794g | 2,468g | – | 12p |
40 | TOP5021 | 小林明人 | 3,196g | 2,502g | 694g | – | 11p |
41 | TOP5053 | 田代寿樹 | 3,320g | 2,432g | 888g | – | 5p |
42 | TOP5023 | 今江克隆 | 4,144g | 1,948g | 2,196g | – | 5p |
43 | TOP5038 | 青木大介 | 3,642g | 2,266g | 1,376g | – | 5p |
44 | TOP5030 | 田畑二郎 | 4,074g | 2,018g | 2,056g | – | 5p |
45 | TOP5051 | 小松友哉 | 4,042g | 2,142g | 1,900g | – | 5p |
46 | TOP5028 | 南一貴 | 3,088g | 814g | 2,274g | – | 5p |
47 | TOP5035 | 黒田直希 | 3,602g | 2,138g | 1,464g | – | 5p |
48 | TOP5052 | 松本和夫 | 3,472g | 1,432g | 2,040g | – | 5p |
49 | TOP5032 | 河辺裕和 | 3,876g | 1,854g | 2,022g | – | 5p |
50 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 3,280g | 1,540g | 1,740g | – | 5p |
51 | TOP5019 | SHINGO | 2,874g | 2,128g | 746g | – | 5p |
52 | TOP5026 | 林祐吾 | 2,834g | 1,388g | 1,446g | – | 5p |
53 | TOP5029 | 椿貴翔 | 1,888g | 1,394g | 494g | – | 5p |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。