第5戦最終成績
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5018 | 江尻悠真 | 4,038g | 2,678g | 1,360g | 50p |
2 | TOP507 | 黒田健史 | 3,920g | 1,856g | 2,064g | 49p |
3 | TOP5029 | 椿貴翔 | 3,914g | 1,128g | 2,786g | 48p |
4 | TOP5041 | 安江勇斗 | 3,770g | 2,396g | 1,374g | 47p |
5 | TOP508 | 小森嗣彦 | 3,696g | 1,680g | 2,016g | 46p |
6 | TOP5038 | 青木大介 | 3,256g | 668g | 2,588g | 45p |
7 | TOP502 | 佐々一真 | 3,088g | 3,088g | 0g | 44p |
8 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 3,058g | 2,090g | 968g | 43p |
9 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 2,882g | 2,882g | 0g | 42p |
10 | TOP504 | 志逹海輝 | 2,396g | 0g | 2,396g | 41p |
11 | TOP5013 | 市村修平 | 2,290g | 1,236g | 1,054g | 40p |
12 | TOP5043 | 河野正彦 | 2,282g | 1,626g | 656g | 39p |
13 | TOP5045 | 篠塚亮 | 2,194g | 2,194g | 0g | 38p |
14 | TOP5024 | 山下尚輝 | 2,122g | 1,010g | 1,112g | 37p |
15 | TOP5040 | 掛水崚 | 2,088g | 1,588g | 500g | 36p |
16 | TOP5020 | 武田栄喜 | 1,926g | 1,926g | 0g | 35p |
17 | TOP5046 | 藤原啓司 | 1,864g | 1,152g | 712g | 34p |
18 | TOP5047 | 正木敦 | 1,784g | 1,784g | 0g | 33p |
19 | TOP5019 | SHINGO | 1,768g | 1,084g | 684g | 32p |
20 | TOP506 | 今泉拓哉 | 1,738g | 0g | 1,738g | 31p |
21 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 1,680g | 880g | 800g | 30p |
22 | TOP5034 | 郡司潤 | 1,668g | 896g | 772g | 29p |
23 | TOP5052 | 松本和夫 | 1,578g | 1,578g | 0g | 28p |
24 | TOP5031 | 青木哲 | 1,566g | 1,566g | 0g | 27p |
25 | TOP5048 | 天野雄太 | 1,558g | 1,558g | 0g | 26p |
26 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 1,514g | 840g | 674g | 25p |
27 | TOP5026 | 林祐吾 | 1,470g | 944g | 526g | 24p |
28 | TOP5014 | 山下一也 | 1,442g | 0g | 1,442g | 23p |
29 | TOP5021 | 小林明人 | 1,424g | 696g | 728g | 22p |
30 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 1,400g | 1,400g | 0g | 21p |
31 | TOP5023 | 今江克隆 | 1,398g | 722g | 676g | 20p |
32 | TOP501 | 梶原智寛 | 1,384g | 1,384g | 0g | 19p |
33 | TOP5051 | 小松友哉 | 1,356g | 1,356g | 0g | 18p |
34 | TOP5012 | 福島健 | 1,316g | 1,316g | 0g | 17p |
35 | TOP509 | 早野剛史 | 1,196g | 648g | 548g | 16p |
36 | TOP5030 | 田畑二郎 | 1,140g | 770g | 370g | 15p |
37 | TOP5032 | 河辺裕和 | 1,026g | 1,026g | 0g | 14p |
38 | TOP5042 | 井上泰徳 | 928g | 928g | 0g | 13p |
39 | TOP5033 | 望月輝 | 896g | 0g | 896g | 12p |
40 | TOP5050 | 川口直人 | 880g | -200g | 1,080g | 11p |
41 | TOP5036 | 中嶋美直 | 740g | 740g | 0g | 5p |
42 | TOP5017 | 吉川永遠 | 670g | 670g | 0g | 5p |
43 | TOP5044 | 山岡計文 | 654g | 654g | 0g | 5p |
44 | TOP5015 | 野村俊介 | 638g | 0g | 638g | 5p |
45 | TOP5035 | 黒田直希 | 628g | 628g | 0g | 5p |
46 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 456g | 456g | 0g | 5p |
47 | TOP503 | 鈴木隆之 | 0g | 0g | 0g | 5p |
48 | TOP505 | 小林知寛 | 0g | 0g | 0g | 5p |
49 | TOP5011 | 薮田和幸 | 0g | 0g | 0g | 5p |
50 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 0g | 0g | 0g | 5p |
51 | TOP5028 | 南一貴 | 0g | 0g | 0g | 5p |
52 | TOP5025 | 原田匠 | -124g | -124g | 0g | 5p |
53 | TOP5053 | 田代寿樹 | -200g | -200g | 0g | 5p |
JBトップ50年間成績
順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5018 | 江尻悠真 | 39p | 43p | 49p | 34p | 50p | 215p |
2 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 29p | 47p | 47p | 45p | 30p | 198p |
3 | TOP5024 | 山下尚輝 | 26p | 40p | 46p | 49p | 37p | 198p |
4 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 32p | 46p | 25p | 50p | 42p | 195p |
5 | TOP507 | 黒田健史 | 44p | 34p | 36p | 28p | 49p | 191p |
6 | TOP501 | 梶原智寛 | 40p | 48p | 40p | 37p | 19p | 184p |
7 | TOP502 | 佐々一真 | 5p | 39p | 45p | 43p | 44p | 176p |
8 | TOP509 | 早野剛史 | 48p | 38p | 41p | 32p | 16p | 175p |
9 | TOP506 | 今泉拓哉 | 37p | 36p | 43p | 25p | 31p | 172p |
10 | TOP5020 | 武田栄喜 | 42p | 37p | 27p | 29p | 35p | 170p |
11 | TOP508 | 小森嗣彦 | 36p | 5p | 44p | 33p | 46p | 164p |
12 | TOP5013 | 市村修平 | 20p | 20p | 48p | 36p | 40p | 164p |
13 | TOP5044 | 山岡計文 | 41p | 50p | 18p | 47p | 5p | 161p |
14 | TOP5038 | 青木大介 | 38p | 41p | 32p | 5p | 45p | 161p |
15 | TOP5017 | 吉川永遠 | 50p | 42p | 22p | 40p | 5p | 159p |
16 | TOP504 | 志逹海輝 | 15p | 49p | 5p | 48p | 41p | 158p |
17 | TOP5015 | 野村俊介 | 45p | 45p | 17p | 38p | 5p | 150p |
18 | TOP5034 | 郡司潤 | 28p | 5p | 37p | 44p | 29p | 143p |
19 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 49p | 35p | 5p | 46p | 5p | 140p |
20 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 14p | 31p | 50p | 16p | 25p | 136p |
21 | TOP5025 | 原田匠 | 43p | 33p | 12p | 42p | 5p | 135p |
22 | TOP5012 | 福島健 | 16p | 29p | 31p | 39p | 17p | 132p |
23 | TOP505 | 小林知寛 | 46p | 30p | 38p | 12p | 5p | 131p |
24 | TOP5041 | 安江勇斗 | 33p | 5p | 24p | 13p | 47p | 122p |
25 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 5p | 22p | 15p | 35p | 43p | 120p |
26 | TOP5014 | 山下一也 | 5p | 28p | 16p | 41p | 23p | 113p |
27 | TOP5029 | 椿貴翔 | 13p | 17p | 30p | 5p | 48p | 113p |
28 | TOP5048 | 天野雄太 | 21p | 5p | 33p | 26p | 26p | 111p |
29 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 47p | 26p | 14p | 14p | 5p | 106p |
30 | TOP5046 | 藤原啓司 | 30p | 21p | 5p | 15p | 34p | 105p |
31 | TOP5031 | 青木哲 | 23p | 27p | 5p | 20p | 27p | 102p |
32 | TOP5040 | 掛水崚 | 12p | 18p | 5p | 31p | 36p | 102p |
33 | TOP5021 | 小林明人 | 34p | 5p | 28p | 11p | 22p | 100p |
34 | TOP5043 | 河野正彦 | 5p | 5p | 26p | 23p | 39p | 98p |
35 | TOP5033 | 望月輝 | 25p | 25p | 5p | 30p | 12p | 97p |
36 | TOP5026 | 林祐吾 | 35p | 13p | 19p | 5p | 24p | 96p |
37 | TOP5030 | 田畑二郎 | 17p | 16p | 39p | 5p | 15p | 92p |
38 | TOP5011 | 薮田和幸 | 5p | 44p | 13p | 24p | 5p | 91p |
39 | TOP503 | 鈴木隆之 | 19p | 5p | 35p | 27p | 5p | 91p |
40 | TOP5045 | 篠塚亮 | 24p | 5p | 5p | 17p | 38p | 89p |
41 | TOP5028 | 南一貴 | 22p | 12p | 42p | 5p | 5p | 86p |
42 | TOP5036 | 中嶋美直 | 5p | 32p | 21p | 22p | 5p | 85p |
43 | TOP5051 | 小松友哉 | 27p | 14p | 20p | 5p | 18p | 84p |
44 | TOP5032 | 河辺裕和 | 18p | 5p | 34p | 5p | 14p | 76p |
45 | TOP5042 | 井上泰徳 | 31p | 5p | 5p | 18p | 13p | 72p |
46 | TOP5052 | 松本和夫 | 5p | 19p | 11p | 5p | 28p | 68p |
47 | TOP5047 | 正木敦 | – | 11p | 5p | 19p | 33p | 68p |
48 | TOP5050 | 川口直人 | 5p | 5p | 23p | 21p | 11p | 65p |
49 | TOP5023 | 今江克隆 | 5p | 23p | 5p | 5p | 20p | 58p |
50 | TOP5019 | SHINGO | – | 15p | 5p | 5p | 32p | 57p |
51 | TOP5053 | 田代寿樹 | 5p | 5p | 29p | 5p | 5p | 49p |
52 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 11p | 5p | 5p | 5p | 21p | 47p |
53 | TOP5035 | 黒田直希 | 5p | 24p | 5p | 5p | 5p | 44p |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。