画像(5枚)

素材にHoneywell社のSpectra®を採用することで耐摩耗性が大幅に向上するとともに、適度なハリとコシを持たせることで使いやすさの向上とライントラブルの抑制を両立したPEライン『ハードブル8+』に、新色の“5カラー”バージョンが追加ラインナップだ!
●文:ルアマガプラス編集部
耐摩耗性が高くハリとコシがあって使いやすい理想のPEライン
原糸の太いSpectra®繊維をMX2工法で仕上げることでハリとコシが生まれ、水弾きがよく捌きやすきPEラインになった。
ハードブル8+は鉄の約15倍の強度を持ち、防弾チョッキや船舶用ロープにも使われる高強度ポリエチレン素材であるHoneywell社製「Spectra®」を採用。
さらにPEラインの繊維表面に高結晶化層を形成すると同時に、最外層にはシリコンをコーティングすることで水弾きがよく、糸が捌きやすくなるMX2工法を採用。Spectra®繊維はラインを構成する原糸の太さが既存のPEラインより太く、耐摩耗性を向上させることにおいてはMX2工法との相性が最適であるといえる。
ボートアングラーにピッタリの“5カラー仕様”が新登場!
【ハードブル8+5カラー】
そんなハードブル8+に、10mごとにグリーン、パープル、オレンジ、ブルー、ピンクの5色で染め分けた5カラー仕様が登場。
オフショアゲームでカウンターレスのリールでもタナが細かく判断しやすく、先述の通り耐摩耗性が既存PEラインより高いため、船底で擦れたり他のアングラーとラインがお祭り状態になったりしても不意のカットを抑制できるPEラインに仕上がっている。
ボートアングラーにはぜひとも使ってみてほしい!
品番 | カラー | PE編み本数 | 長さ(m) | サイズ(号) | 最大強力(lb) | 最大強力(kg) | 本体価格(円) |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1 | 20.6 | 9.3 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 1.5 | 28.7 | 13 | 2,950円 |
LD-M58X | 10m x 5カラー | 8 | 150 | 2 | 46.9 | 21.3 | 2,950円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1 | 20.6 | 9.3 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 1.5 | 28.7 | 13 | 3,600円 |
LD-M68X | 10m x 5カラー | 8 | 200 | 2 | 46.9 | 21.3 | 3,600円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 0.6 | 13.8 | 6.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 0.8 | 19.5 | 8.9 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1 | 20.6 | 9.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1.2 | 23.4 | 10.6 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 1.5 | 28.7 | 13 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 2 | 46.9 | 21.3 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 3 | 62.7 | 28.5 | 5,100円 |
LD-M78Y | 10m x 5カラー | 8 | 300 | 4 | 82.6 | 37.4 | 5,100円 |
- 1
- 2