
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50が今年も開幕!4月4日~4月6日の三日間にわたって第1戦の舞台となっているのは愛媛県にある野村ダム。春のリザーバーで行われた戦い。その初日の速報をお届け!
●文:ルアマガプラス編集部
7年ぶりの開催となる愛媛県のリザーバーが舞台
初戦のフィールドは愛媛県西予市に位置するダム『野村ダム』。湖は「朝霧湖」と呼ばれている。
JBトップ50でトレイルするフィールドとしてはかなり狭いタイプの釣り場だ。
また、野村ダムでJBトップ50が行われるのは2018年以来。
当時も今回と同時期に開催されており、その際には三日間合計重量12101gを持ち込んだ早野剛史さんが優勝。なお、その勢いそのままに、早野さんは2018年のJBトップ50にて年間優勝も果たしている。
今回の野村ダムだが、桜が見ごろを迎えるほどに咲いていることからもスポーニングは意識せざるを得ないタイミングだ。しかしその一方で、試合直前には気温も一桁台まで冷え込むなど、春らしい不安定な状況といえるだろう。
また、それまで満水だったダムの水位が試合直前では減少傾向にあり、セオリー通りであれば岸際の釣りが機能しにくくなる可能性もあることから、戦略の変更を余儀なくされる選手も続出しそうだ。
さらに、2018年開催時にはなかったライブソナーの台頭も、今回の試合の注目要素。
減水傾向と相まって、沖の釣りが強くなるとの見立てもあるが…
晴天の野村ダム! サイズに伸び悩み⁉
2025年 JBトップ50 第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP。
その初日が終了した。
気温上昇を予感させる濃霧の中スタートした本日の天候は晴天。ほぼすべての選手が魚を釣り上げることに成功しているが、サイズには悩まされた模様。
本日の最大魚は藤原啓司選手が釣り上げた2282gと2㎏を超えてはいるものの、多くの選手が1㎏に満たない魚でそろえる形となっていた。
藤原選手
そんな混戦状態の中、初日にトップウエイトを持ち込んだのは、トップ50参戦3年目の若手・志達海輝選手。
志達選手
3本3602gとアベレージ1㎏超えだが、その後ろには3576gの安江勇斗選手、
安江選手
3441gの藤原啓司選手、
藤原選手
3408gの梶原智寛選手、
梶原選手
3248gの松田守彦選手と、
松田選手
リミットメイクで3㎏台に乗せてきた選手が僅差で続く形となっている。
混戦模様の上位陣が2日目にもリードするのか?
それともビッグフィッシュとともに新たな選手がトップ争いに参戦か。
明日行われる2日目の展開に期待したい。
初日結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
---|---|---|---|---|
1位 | TO5015 | 志逹海輝 | 3,602g | 3匹 |
2位 | TO5023 | 安江勇斗 | 3,576g | 3匹 |
3位 | TO5029 | 藤原啓司 | 3,414g | 3匹 |
4位 | TO506 | 梶原智寛 | 3,408g | 3匹 |
5位 | TO5039 | 松田守彦 | 3,248g | 3匹 |
6位 | TO502 | 五十嵐誠 | 2,654g | 3匹 |
7位 | TO5034 | 船本尚宏 | 2,532g | 3匹 |
8位 | TO5035 | 藤川温大 | 2,484g | 3匹 |
9位 | TO5022 | 小林知寛 | 2,482g | 3匹 |
10位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 2,466g | 3匹 |
11位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 2,456g | 3匹 |
12位 | TO5021 | 福島健 | 2,410g | 3匹 |
13位 | TO5011 | 市村修平 | 2,360g | 3匹 |
14位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 2,344g | 3匹 |
15位 | TO5033 | 松崎真生 | 2,298g | 3匹 |
16位 | TO5032 | 加木屋守 | 2,242g | 3匹 |
17位 | TO5013 | 青木大介 | 2,162g | 2匹 |
18位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 2,158g | 3匹 |
19位 | TO5014 | 吉川永遠 | 2,142g | 2匹 |
20位 | TO5051 | 中嶋美直 | 2,122g | 3匹 |
21位 | TO5025 | 山下一也 | 2,086g | 3匹 |
22位 | TO5047 | 林祐吾 | 2,020g | 3匹 |
23位 | TO507 | 佐々一真 | 1,902g | 3匹 |
24位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 1,868g | 3匹 |
25位 | TO5043 | 掛水崚 | 1,836g | 3匹 |
26位 | TO505 | 黒田健史 | 1,830g | 3匹 |
27位 | TO5046 | 望月輝 | 1,826g | 3匹 |
28位 | TO501 | 江尻悠真 | 1,770g | 3匹 |
29位 | TO5016 | 野村俊介 | 1,754g | 3匹 |
30位 | TO5048 | 薮田和幸 | 1,748g | 3匹 |
31位 | TO503 | 山下尚輝 | 1,676g | 3匹 |
32位 | TO5044 | 小林明人 | 1,658g | 2匹 |
33位 | TO5031 | 今江克隆 | 1,602g | 3匹 |
34位 | TO5052 | 河辺裕和 | 1,554g | 3匹 |
35位 | TO5012 | 山岡計文 | 1,476g | 3匹 |
36位 | TO5017 | 郡司潤 | 1,390g | 3匹 |
37位 | TO5020 | 原田匠 | 1,386g | 3匹 |
38位 | TO5053 | 井上泰徳 | 1,382g | 3匹 |
39位 | TO5027 | 天野雄太 | 1,372g | 3匹 |
40位 | TO5050 | 南一貴 | 1,310g | 3匹 |
41位 | TO509 | 今泉拓哉 | 1,272g | 2匹 |
42位 | TO508 | 早野剛史 | 1,242g | 3匹 |
43位 | TO5026 | 椿貴翔 | 1,226g | 3匹 |
44位 | TO5040 | 篠塚亮 | 1,222g | 3匹 |
45位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 1,170g | 3匹 |
46位 | TO5037 | 椋木俊博 | 966g | 2匹 |
47位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 902g | 2匹 |
48位 | TO5042 | 冨岡秀紀 | 800g | 2匹 |
49位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 730g | 2匹 |
50位 | TO5045 | 河野正彦 | 694g | 1匹 |
51位 | TO5030 | 青木哲 | 566g | 1匹 |
52位 | TO5041 | 金澤匡秀 | 528g | 1匹 |
53位 | TO504 | 宇佐見素明 | 0g | 0匹 |
- 1
- 2