
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50が今年も開幕!4月4日~4月6日の三日間にわたって第1戦の舞台となっているのは愛媛県にある野村ダム。春のリザーバーで行われた戦いは本日で終了。激戦を制したのは果たして…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
数は釣れるがサイズが伸びない野村ダム戦が終了!
国内最高峰バス釣りトーナメント「JBトップ50」は、選ばれし53名の選手が、全5戦3日間の試合を行い、その総合結果でバスプロ日本一の称号「アングラー・オブ・ザ・イヤー(A.O.Y.)」が決定する。
4月4日から本日4月6日までの3日間にわたって開催されたのは、そんなトレイルの第1戦目。ゲーリーインターナショナルCUPだ。
試合の舞台となったのは愛媛県にある野村ダム・朝霧湖。
フルサイズのバスボートではなく、いわゆるアルミボートと呼ばれるサイズ感の船を使って行われる程度にフィールドは狭く、アングラー同士の距離感が近くなるのが特徴的だ。
現地では桜が見ごろを迎えており、シーズナルパターン的にはバスの産卵を意識せざるを得ない状況。
そんな中、予選2日間はほぼノーフィッシュがいない驚きのウエイイン率の高さとなったが、その一方で多くの選手がサイズに悩まされる展開となっていた。
最後まで釣りきった一昨年チャンピオンが優勝!
いよいよ迎えた最終日。
予選暫定首位で迎えた安江優斗選手は2本648gとまさかの大苦戦。さらに暫定2位だった松田守彦選手選手もまさかのノーフィッシュという大波乱が。
その隙を逃さなかったのが、暫定3位につけていた一昨年のA.O.Y.・梶原智寛選手。
3本2182gと、最終日単日6位のウエイトを持ち込み、三日間合計ウエイト8428gで自身3度目となるトップ50戦優勝。
梶原選手は予選2日間を竿抜けスポットとなっていた砂底のブレイクエリアに着目。2シェイク後にブレイクからコロッと落とすリアクションテキサスの釣りをブラインドでやりきり暫定3位で最終戦へ進出することに成功。
最終日となる本日はその釣りが機能せずノーフィッシュ時間が続いたものの、帰着途中に釣り上げた1本を皮切りに怒涛の4連発!
あわやゼロ申請というところからのまくりは、非常にドラマチックな展開だ。
準優勝は安江選手で3日間のトータルは7762g。予選2日間をハイウエイトでまとめられたことで、この順位を守りきることができたといえるだろう。
トータル7586gで3位となったのは、6年ぶりのJBトップ50参戦を果たした加木屋守選手。4位には3日間安定した釣果でトータルで7504gを持ち込んだ五十嵐誠選手がなんともらしいお立ち台へ。また、初日首位の志達海輝選手はトータル7030gで5位に入賞している。
今回の試合の模様は5月21日発売予定のルアーマガジン7月号にて詳しく開催予定。
なお、JBトップ50第2戦 東レ・ソラロームCUPは6月6日~8日に実施を予定している。
JBトップ50第1戦 最終結果
順 | No. | 氏名 | 3日間合計重計 | 初日重量 | 2日目重量 | 3日目重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP506 | 梶原智寛 | 8,428g | 3,408g | 2,838g | 2,182g |
2 | TOP5023 | 安江勇斗 | 7,762g | 3,576g | 3,538g | 648g |
3 | TOP5032 | 加木屋守 | 7,586g | 2,242g | 3,140g | 2,204g |
4 | TOP502 | 五十嵐誠 | 7,504g | 2,654g | 2,088g | 2,762g |
5 | TOP5015 | 志逹海輝 | 7,030g | 3,602g | 2,156g | 1,272g |
6 | TOP5021 | 福島健 | 6,550g | 2,410g | 2,208g | 1,932g |
7 | TOP5043 | 掛水崚 | 6,530g | 1,836g | 1,916g | 2,778g |
8 | TOP505 | 黒田健史 | 6,422g | 1,830g | 2,146g | 2,446g |
9 | TOP5035 | 藤川温大 | 6,376g | 2,484g | 3,144g | 748g |
10 | TOP503 | 山下尚輝 | 6,372g | 1,676g | 1,902g | 2,794g |
11 | TOP5039 | 松田守彦 | 6,260g | 3,248g | 3,012g | 0g |
12 | TOP507 | 佐々一真 | 6,202g | 1,902g | 2,144g | 2,156g |
13 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 5,924g | 2,344g | 1,926g | 1,654g |
14 | TOP5025 | 山下一也 | 5,904g | 2,086g | 2,884g | 934g |
15 | TOP5014 | 吉川永遠 | 5,896g | 2,142g | 1,726g | 2,028g |
16 | TOP501 | 江尻悠真 | 5,500g | 1,770g | 1,758g | 1,972g |
17 | TOP5013 | 青木大介 | 5,496g | 2,162g | 1,638g | 1,696g |
18 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 5,468g | 2,456g | 1,652g | 1,360g |
19 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 5,426g | 2,466g | 2,322g | 638g |
20 | TOP5016 | 野村俊介 | 5,202g | 1,754g | 1,626g | 1,822g |
21 | TOP5033 | 松崎真生 | 5,010g | 2,298g | 2,060g | 652g |
22 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 4,936g | 2,158g | 1,378g | 1,400g |
23 | TOP5022 | 小林知寛 | 4,794g | 2,482g | 1,810g | 502g |
24 | TOP5011 | 市村修平 | 4,738g | 2,360g | 1,202g | 1,176g |
25 | TOP5026 | 椿貴翔 | 4,706g | 1,226g | 2,620g | 860g |
26 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 4,596g | 902g | 2,510g | 1,184g |
27 | TOP5044 | 小林明人 | 4,556g | 1,658g | 1,928g | 970g |
28 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 3,904g | 1,170g | 2,134g | 600g |
29 | TOP5029 | 藤原啓司 | 3,766g | 3,414g | 0g | 352g |
30 | TOP5040 | 篠塚亮 | 3,558g | 1,222g | 2,336g | 0g |
31 | TOP5053 | 井上泰徳 | 3,240g | 1,382g | 1,858g | – |
32 | TOP5051 | 中嶋美直 | 3,324g | 2,122g | 1,202g | – |
33 | TOP509 | 今泉拓哉 | 3,242g | 1,272g | 1,970g | – |
34 | TOP5020 | 原田匠 | 3,180g | 1,386g | 1,794g | – |
35 | TOP5034 | 船本尚宏 | 2,532g | 2,532g | 0g | – |
36 | TOP5052 | 河辺裕和 | 3,002g | 1,554g | 1,448g | – |
37 | TOP5017 | 郡司潤 | 2,960g | 1,390g | 1,570g | – |
38 | TOP5050 | 南一貴 | 2,950g | 1,310g | 1,640g | – |
39 | TOP5048 | 薮田和幸 | 2,952g | 1,748g | 1,204g | – |
40 | TOP5047 | 林祐吾 | 2,394g | 2,020g | 374g | – |
41 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 2,514g | 1,868g | 646g | – |
42 | TOP508 | 早野剛史 | 2,890g | 1,242g | 1,648g | – |
43 | TOP5027 | 天野雄太 | 2,858g | 1,372g | 1,486g | – |
44 | TOP5012 | 山岡計文 | 2,814g | 1,476g | 1,338g | – |
45 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 2,282g | 528g | 1,754g | – |
46 | TOP5031 | 今江克隆 | 2,772g | 1,602g | 1,170g | – |
47 | TOP5046 | 望月輝 | 2,222g | 1,826g | 396g | – |
48 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 2,338g | 730g | 1,608g | – |
49 | TOP5030 | 青木哲 | 2,096g | 566g | 1,530g | – |
50 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 2,024g | 800g | 1,224g | – |
51 | TOP5037 | 椋木俊博 | 1,700g | 966g | 734g | – |
52 | TOP504 | 宇佐見素明 | 1,314g | 0g | 1,314g | – |
53 | TOP5045 | 河野正彦 | 694g | 694g | 0g | – |
- 1
- 2