画像(4枚)

昨日から行われているバス釣り日本一を決定するトーナメントトレイルJBトップ50の第2戦。その2日目が本日終了した。昨日とはまた違った選手がハイウエイトを持ち込み、上位陣が横並びの展開となっている。
●文:ルアマガプラス編集部
予報外れの小雨スタートとなった2日目
過ごしやすい一日となった初日の天候が続くかと思いきや、小雨の中のスタートとなった二日目。
その変化を味方につけたのか、初日9位のエバーグリーンの若手・吉川永遠選手が3尾3822gのハイウエイトをウエイインに成功。
2位には初日16位の江尻悠真選手が3本3000gでつけ、さらに初日ノーフィッシュの芳賀龍平選手が3本2904gで3位になるなど、初日とはまた違った顔ぶれが上位に並ぶ形となっている。
一方、初日にハイウエイトを持ち込んでいた選手の多くが苦戦して二日目を終えている。
暫定首位は吉川選手
予選2日間が終了し、明日行われる最終日へと駒を進める選手が決定。
暫定首位となったのは、今日、二日間通しての単日トップウエイトを持ち込んでいる吉川選手。
また、同じく二日目2位の江尻選手が暫定2位となっている。
初日に首位だった山下一也選手は失速したものの、決勝につなげる重要な398gを持ち込み暫定5位に。同じく初日4位の佐々一真選手は二日目をしのぎ切り、暫定3位に順位を上げている。
初日と二日目で釣果に差が見受けられる今回の試合。
3日間安定した釣果を持ち込んだ選手が優勝するのか?
それとも、爆発的な釣果で一気に優勝をかっさらうのか?
何が起こるかわからない、トップ50第2戦最終日に注目だ。
二日目の結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5014 | 吉川永遠 | 3,822g | 3匹 | 50p |
2位 | TO501 | 江尻悠真 | 3,000g | 3匹 | 49p |
3位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 2,904g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5033 | 松崎真生 | 2,640g | 3匹 | 47p |
5位 | TO504 | 宇佐見素明 | 2,592g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 2,578g | 2匹 | 45p |
7位 | TO506 | 梶原智寛 | 2,412g | 2匹 | 44p |
8位 | TO5022 | 小林知寛 | 2,348g | 2匹 | 43p |
9位 | TO5021 | 福島健 | 2,016g | 2匹 | 42p |
10位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 1,964g | 1匹 | 41p |
11位 | TO5029 | 藤原啓司 | 1,794g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5052 | 河辺裕和 | 1,692g | 2匹 | 39p |
13位 | TO5040 | 篠塚亮 | 1,628g | 2匹 | 38p |
14位 | TO5051 | 中嶋美直 | 1,540g | 2匹 | 37p |
15位 | TO503 | 山下尚輝 | 1,530g | 1匹 | 36p |
16位 | TO507 | 佐々一真 | 1,498g | 2匹 | 35p |
17位 | TO5015 | 志逹海輝 | 1,486g | 1匹 | 34p |
18位 | TO509 | 今泉拓哉 | 1,288g | 2匹 | 33p |
19位 | TO502 | 五十嵐誠 | 1,262g | 2匹 | 32p |
20位 | TO505 | 黒田健史 | 1,262g | 3匹 | 31p |
21位 | TO5031 | 今江克隆 | 1,220g | 1匹 | 30p |
22位 | TO5020 | 原田匠 | 1,160g | 2匹 | 29p |
23位 | TO5023 | 安江勇斗 | 1,026g | 1匹 | 28p |
24位 | TO5030 | 青木哲 | 1,006g | 3匹 | 27p |
25位 | TO508 | 早野剛史 | 1,000g | 3匹 | 26p |
26位 | TO5045 | 河野正彦 | 956g | 3匹 | 25p |
27位 | TO5043 | 掛水崚 | 890g | 1匹 | 24p |
28位 | TO5016 | 野村俊介 | 668g | 2匹 | 23p |
29位 | TO5027 | 天野雄太 | 424g | 1匹 | 22p |
30位 | TO5013 | 青木大介 | 406g | 1匹 | 21p |
31位 | TO5025 | 山下一也 | 398g | 1匹 | 20p |
32位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 394g | 1匹 | 19p |
33位 | TO5026 | 椿貴翔 | 384g | 1匹 | 18p |
34位 | TO5053 | 井上泰徳 | 368g | 1匹 | 17p |
35位 | TO5050 | 南一貴 | 364g | 1匹 | 16p |
36位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 330g | 1匹 | 15p |
37位 | TO5032 | 加木屋守 | 314g | 1匹 | 14p |
38位 | TO5012 | 山岡計文 | 310g | 1匹 | 13p |
39位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 278g | 1匹 | 12p |
40位 | TO5011 | 市村修平 | 0g | 0匹 | 5p |
41位 | TO5017 | 郡司潤 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5034 | 船本尚宏 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5035 | 藤川温大 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5037 | 椋木俊博 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5039 | 松田守彦 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5042 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5044 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5046 | 望月輝 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5047 | 林祐吾 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5048 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 | 5p |
53位 | TO5041 | 金澤匡秀 | 0g | 0匹 | 0p |
決勝進出選手の二日目終了時点での暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5014 | 吉川永遠 | 5,520g | – |
2 | TOP5001 | 江尻悠真 | 4,532g | 988g |
3 | TOP5007 | 佐々一真 | 4,230g | 1,290g |
4 | TOP5033 | 松崎真生 | 4,154g | 1,366g |
5 | TOP5025 | 山下一也 | 4,066g | 1,454g |
6 | TOP5016 | 野村俊介 | 4,038g | 1,482g |
7 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 3,450g | 2,070g |
8 | TOP5006 | 梶原智寛 | 3,098g | 2,422g |
9 | TOP5043 | 掛水崚 | 3,088g | 2,432g |
10 | TOP5009 | 今泉拓哉 | 3,030g | 2,490g |
11 | TOP5013 | 青木大介 | 3,012g | 2,508g |
12 | TOP5039 | 松田守彦 | 3,000g | 2,520g |
13 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 2,904g | 2,616g |
14 | TOP5005 | 黒田健史 | 2,850g | 2,670g |
15 | TOP5031 | 今江克隆 | 2,844g | 2,676g |
16 | TOP5051 | 中嶋美直 | 2,818g | 2,702g |
17 | TOP5008 | 早野剛史 | 2,622g | 2,898g |
18 | TOP5004 | 宇佐見素明 | 2,592g | 2,928g |
19 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 2,578g | 2,942g |
20 | TOP5022 | 小林知寛 | 2,348g | 3,172g |
21 | TOP5015 | 志逹海輝 | 2,200g | 3,320g |
22 | TOP5029 | 藤原啓司 | 2,190g | 3,330g |
23 | TOP5032 | 加木屋守 | 2,176g | 3,344g |
24 | TOP5021 | 福島健 | 2,016g | 3,504g |
25 | TOP5052 | 河辺裕和 | 1,692g | 3,828g |
26 | TOP5034 | 船本尚宏 | 1,682g | 3,838g |
27 | TOP5012 | 山岡計文 | 1,676g | 3,844g |
28 | TOP5045 | 河野正彦 | 1,648g | 3,872g |
29 | TOP5053 | 井上泰徳 | 1,568g | 3,952g |
30 | TOP5027 | 天野雄太 | 1,492g | 4,028g |
- 1
- 2