
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあうその戦いの3戦目の二日目が本日終了した。明日行われる決勝戦に駒を進められるのは果たして…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
初日の結果はこちら
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあうその戦いの3戦目が本日スタートした。 目次 1 久々に開催[…]
好天に恵まれた(?)二日目。デスリバーとなった遠賀川
ほぼ終日雨が降っていた初日から一変。
JBトップ50第3戦2日目は晴れ間が覗く中での試合となった。
国内屈指の凄腕が50名以上つのり、決して広くないフィールドでみっちりと釣り続けた2日目はやはり厳しい展開となった。
参加選手の約半数、25名がノーフィッシュで終了。リミットメイクとなる3本キャッチは2名、2本キャッチも5名のみと聞けば、今日の遠賀川がいかに難しかったのかが想像できるだろう。
そんな中、単日トップウエイトとなったのは、リミットメイクに成功した一人、藤原啓司選手。3本3172gのハイウエイトを持ち込むことに成功。
また、もう一人のリミットメイク成功者である吉川永遠選手が3本2874gで単日2位に。
両選手ともに初日をノーフィッシュで終えているのが非常に悔やまれる展開だ。
暫定首位は福島健選手!
予選2日間の結果から、明日の3日目最終日、つまり決勝戦に進める30名が決定する。
暫定首位で決勝を迎えるのは、ビッグフィッシュ賞候補のバスを初日に釣り単日4位スタート。そして今日2日目も7位に踏みとどまった福島健選手だ。
2日間合計は4468g。これは暫定2位の金澤匡秀選手(2日間合計4310g)との差が158gという超接戦状態。
さらに暫定3位以下にも600g未満の差で宮嶋駿介選手(4276g)、江尻悠真選手(4258g)、小林明人選手(3996g)、青木大介選手(3946g)が続いている。
リミットメイクはおろか、2本ウエイインですら難しいこの状況が続くことを考えると、誰が勝ってもおかしくないだろう。
灼熱の遠賀川戦を制するのは果たして…⁉
2日目の各選手の結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5029 | 藤原啓司 | 3,172g | 3匹 | 50p |
2位 | TO5014 | 吉川永遠 | 2,874g | 3匹 | 49p |
3位 | TO505 | 黒田健史 | 1,961g | 2匹 | 48p |
4位 | TO5047 | 林祐吾 | 1,842g | 1匹 | 47p |
5位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 1,824g | 2匹 | 46p |
6位 | TO5032 | 加木屋守 | 1,754g | 1匹 | 45p |
7位 | TO5021 | 福島健 | 1,522g | 1匹 | 44p |
8位 | TO501 | 江尻悠真 | 1,430g | 2匹 | 43p |
9位 | TO5025 | 山下一也 | 1,424g | 1匹 | 42p |
10位 | TO5041 | 金澤匡秀 | 1,360g | 1匹 | 41p |
11位 | TO507 | 佐々一真 | 1,286g | 1匹 | 40p |
12位 | TO5034 | 船本尚宏 | 1,148g | 1匹 | 39p |
13位 | TO5013 | 青木大介 | 1,024g | 2匹 | 38p |
14位 | TO5020 | 原田匠 | 1,006g | 2匹 | 37p |
15位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 956g | 1匹 | 36p |
16位 | TO502 | 五十嵐誠 | 926g | 1匹 | 35p |
17位 | TO5051 | 中嶋美直 | 916g | 1匹 | 34p |
18位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 808g | 1匹 | 33p |
19位 | TO5015 | 志逹海輝 | 760g | 1匹 | 32p |
20位 | TO506 | 梶原智寛 | 600g | 1匹 | 31p |
21位 | TO504 | 宇佐見素明 | 590g | 1匹 | 30p |
22位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 470g | 1匹 | 29p |
23位 | TO5039 | 松田守彦 | 444g | 1匹 | 28p |
24位 | TO5027 | 天野雄太 | 364g | 1匹 | 27p |
25位 | TO5048 | 薮田和幸 | 338g | 1匹 | 26p |
26位 | TO5016 | 野村俊介 | 326g | 1匹 | 25p |
27位 | TO5040 | 篠塚亮 | 294g | 1匹 | 24p |
28位 | TO503 | 山下尚輝 | 0g | 0匹 | 5p |
29位 | TO508 | 早野剛史 | 0g | 0匹 | 5p |
30位 | TO509 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 | 5p |
31位 | TO5011 | 市村修平 | 0g | 0匹 | 5p |
32位 | TO5012 | 山岡計文 | 0g | 0匹 | 5p |
33位 | TO5017 | 郡司潤 | 0g | 0匹 | 5p |
34位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 0g | 0匹 | 5p |
35位 | TO5022 | 小林知寛 | 0g | 0匹 | 5p |
36位 | TO5023 | 安江勇斗 | 0g | 0匹 | 5p |
37位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
38位 | TO5026 | 椿貴翔 | 0g | 0匹 | 5p |
39位 | TO5030 | 青木哲 | 0g | 0匹 | 5p |
40位 | TO5031 | 今江克隆 | 0g | 0匹 | 5p |
41位 | TO5033 | 松崎真生 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | TO5035 | 藤川温大 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5037 | 椋木俊博 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5042 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5043 | 掛水崚 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5044 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5045 | 河野正彦 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5050 | 南一貴 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5052 | 河辺裕和 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5053 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 | 5p |
決勝進出選手と暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5021 | 福島健 | 4,468g | – |
2 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 4,310g | 158g |
3 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 4,276g | 192g |
4 | TOP5001 | 江尻悠真 | 4,258g | 210g |
5 | TOP5044 | 小林明人 | 3,996g | 472g |
6 | TOP5013 | 青木大介 | 3,946g | 522g |
7 | TOP5002 | 五十嵐誠 | 3,384g | 1,084g |
8 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 3,328g | 1,140g |
9 | TOP5029 | 藤原啓司 | 3,172g | 1,296g |
10 | TOP5012 | 山岡計文 | 3,150g | 1,318g |
11 | TOP5004 | 宇佐見素明 | 3,146g | 1,322g |
12 | TOP5039 | 松田守彦 | 3,132g | 1,336g |
13 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 2,920g | 1,548g |
14 | TOP5014 | 吉川永遠 | 2,874g | 1,594g |
15 | TOP5032 | 加木屋守 | 2,808g | 1,660g |
16 | TOP5005 | 黒田健史 | 2,767g | 1,701g |
17 | TOP5017 | 郡司潤 | 2,726g | 1,742g |
18 | TOP5048 | 薮田和幸 | 2,304g | 2,164g |
19 | TOP5025 | 山下一也 | 2,260g | 2,208g |
20 | TOP5047 | 林祐吾 | 2,128g | 2,340g |
21 | TOP5009 | 今泉拓哉 | 1,532g | 2,936g |
22 | TOP5030 | 青木哲 | 1,368g | 3,100g |
23 | TOP5027 | 天野雄太 | 1,318g | 3,150g |
24 | TOP5007 | 佐々一真 | 1,286g | 3,182g |
25 | TOP5003 | 山下尚輝 | 1,208g | 3,260g |
26 | TOP5034 | 船本尚宏 | 1,148g | 3,320g |
27 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 1,130g | 3,338g |
28 | TOP5043 | 掛水崚 | 1,116g | 3,352g |
29 | TOP5020 | 原田匠 | 1,006g | 3,462g |
30 | TOP5051 | 中嶋美直 | 916g | 3,552g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2