
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあうその戦いの3戦目の全日程が終了した。デスリバー化した遠賀川を制したのは、あのヒーローだった…!
●文:ルアマガプラス編集部
初日、二日目の速報はこちら
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあうその戦いの3戦目が本日スタートした。 目次 1 久々に開催[…]
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあうその戦いの3戦目の二日目が本日終了した。明日行われる決勝戦に駒[…]
最後までデレない遠賀川
予選2日間を終え、上位30名によって行われる最終日。
プレッシャーも減り、また状況が読めている上位陣による戦いのため釣果が上向くかと思いきや、やはり遠賀川はタフだった。
予選と比べて帰着時間が2時間早いとはいえ、今日も17名がノーフィッシュ。リミットメイクはゼロ人と、最後まで厳しい戦いが続いたといえるだろう。
とはいえ、そんな状況でも釣ってくる人がいるのがバス釣りトーナメントの面白いところ。
単日トップウエイトを持ち込んだのは、暫定7位で決勝戦を迎えた五十嵐誠選手で2尾2486gをウエイイン。
加木屋守選手が2本2334gで2位、青木大介選手が2匹2250gで3位とそれに続く。
また、1本2172gで今大会のビッグフィッシュ賞を獲得したのは藤田夏輝選手。この魚で藤田選手は3日目単日4位になっている。
トップ50復活2年目!8年ぶりの優勝へ!
2日目終了時点の暫定上位選手が苦戦を強いられている中、3日間安定した釣果で釣り切り、JBトップ50第3戦エバーグリーンCUPを制したのは、昨年よりJBトップ50に復帰した青木大介選手。
3日間合計6196gでの優勝だ。
2018年に一度JB戦を休止し、アメリカに活動の拠点を移してから延べ7年。トップ50戦の優勝は年間優勝を果たした2017年の檜原湖戦以来なので、実に8年ぶり。強い青木大介がいよいよ帰ってきた!
2位五十嵐誠選手は合計5870g、3位の藤田夏輝選手は合計5500gで続く。両選手ともに二日目にパワーダウンしてしまったことであと一歩届かなかった。
2日目終了時点でトップだった福島選手は今日ノーフィッシュで6位に、続く暫定2位だった金澤匡秀選手は1本274gを持ち込み5位となった。
年間5戦行われるJBトップ50は今回の試合で折り返し。
暫定首位に躍り出たのは、今回の遠賀川戦で4位に入賞し、合計136ptを持つ加木屋守選手。
青木選手と同じくアメリカでの活動のためにJB戦を一度は退いたもの、昨年はJBマスターズの年間優勝を果たし、今期よりJBトップ50に復帰。この勢いのまま、JBトップ50の年間優勝も獲得してしまうのだろうか?
それを今回優勝の青木大介選手が126pt、121ptで最終戦の舞台・霞ヶ浦がホームの宮嶋駿介選手と試合巧者の黒田健史選手が追いかける形だ。
1試合で獲得できる最大ptは50pt。残り2戦で最大100pt獲得できるチャンスがあるため絶対はないが、かなり上位選手に傾向が見えてきた。
最終日の各選手の釣果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
---|---|---|---|---|
1位 | TOP502 | 五十嵐誠 | 2,486g | 2匹 |
2位 | TOP5032 | 加木屋守 | 2,334g | 2匹 |
3位 | TOP5013 | 青木大介 | 2,250g | 2匹 |
4位 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 2,172g | 1匹 |
5位 | TOP5034 | 船本尚宏 | 1,618g | 1匹 |
6位 | TOP5017 | 郡司潤 | 1,606g | 1匹 |
7位 | TOP504 | 宇佐見素明 | 1,088g | 1匹 |
8位 | TOP5029 | 藤原啓司 | 884g | 1匹 |
9位 | TOP5043 | 掛水崚 | 822g | 1匹 |
10位 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 540g | 1匹 |
11位 | TOP5020 | 原田匠 | 432g | 1匹 |
12位 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 398g | 1匹 |
13位 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 274g | 1匹 |
14位 | TOP501 | 江尻悠真 | 0g | 0匹 |
15位 | TOP503 | 山下尚輝 | 0g | 0匹 |
16位 | TOP505 | 黒田健史 | 0g | 0匹 |
17位 | TOP507 | 佐々一真 | 0g | 0匹 |
18位 | TOP509 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 |
19位 | TOP5012 | 山岡計文 | 0g | 0匹 |
20位 | TOP5014 | 吉川永遠 | 0g | 0匹 |
21位 | TOP5021 | 福島健 | 0g | 0匹 |
22位 | TOP5025 | 山下一也 | 0g | 0匹 |
23位 | TOP5027 | 天野雄太 | 0g | 0匹 |
24位 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 0g | 0匹 |
25位 | TOP5030 | 青木哲 | 0g | 0匹 |
26位 | TOP5039 | 松田守彦 | 0g | 0匹 |
27位 | TOP5044 | 小林明人 | 0g | 0匹 |
28位 | TOP5047 | 林祐吾 | 0g | 0匹 |
29位 | TOP5048 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 |
30位 | TOP5051 | 中嶋美直 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第3戦最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5013 | 青木大介 | 6,196g | 2,922g | 1,024g | 2,250g | 50p |
2 | TOP502 | 五十嵐誠 | 5,870g | 2,458g | 926g | 2,486g | 49p |
3 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 5,500g | 2,858g | 470g | 2,172g | 48p |
4 | TOP5032 | 加木屋守 | 5,142g | 1,054g | 1,754g | 2,334g | 47p |
5 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 4,584g | 2,950g | 1,360g | 274g | 46p |
6 | TOP5021 | 福島健 | 4,468g | 2,946g | 1,522g | 0g | 45p |
7 | TOP5017 | 郡司潤 | 4,332g | 2,726g | 0g | 1,606g | 44p |
8 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 4,276g | 2,452g | 1,824g | 0g | 43p |
9 | TOP501 | 江尻悠真 | 4,258g | 2,828g | 1,430g | 0g | 42p |
10 | TOP504 | 宇佐見素明 | 4,234g | 2,556g | 590g | 1,088g | 41p |
11 | TOP5029 | 藤原啓司 | 4,056g | 0g | 3,172g | 884g | 40p |
12 | TOP5044 | 小林明人 | 3,996g | 3,996g | 0g | 0g | 39p |
13 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 3,318g | 1,964g | 956g | 398g | 38p |
14 | TOP5012 | 山岡計文 | 3,150g | 3,150g | 0g | 0g | 37p |
15 | TOP5039 | 松田守彦 | 3,132g | 2,688g | 444g | 0g | 36p |
16 | TOP5014 | 吉川永遠 | 2,874g | 0g | 2,874g | 0g | 35p |
17 | TOP505 | 黒田健史 | 2,767g | 806g | 1,961g | 0g | 34p |
18 | TOP5034 | 船本尚宏 | 2,766g | 0g | 1,148g | 1,618g | 33p |
19 | TOP5048 | 薮田和幸 | 2,304g | 1,966g | 338g | 0g | 32p |
20 | TOP5025 | 山下一也 | 2,260g | 836g | 1,424g | 0g | 31p |
21 | TOP5047 | 林祐吾 | 2,128g | 286g | 1,842g | 0g | 30p |
22 | TOP5043 | 掛水崚 | 1,938g | 1,116g | 0g | 822g | 29p |
23 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 1,670g | 1,130g | 0g | 540g | 28p |
24 | TOP509 | 今泉拓哉 | 1,532g | 1,532g | 0g | 0g | 27p |
25 | TOP5020 | 原田匠 | 1,438g | 0g | 1,006g | 432g | 26p |
26 | TOP5030 | 青木哲 | 1,368g | 1,368g | 0g | 0g | 25p |
27 | TOP5027 | 天野雄太 | 1,318g | 954g | 364g | 0g | 24p |
28 | TOP507 | 佐々一真 | 1,286g | 0g | 1,286g | 0g | 23p |
29 | TOP503 | 山下尚輝 | 1,208g | 1,208g | 0g | 0g | 22p |
30 | TOP5051 | 中嶋美直 | 916g | 0g | 916g | 0g | 21p |
31 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 992g | 992g | 0g | – | 20p |
32 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 808g | 0g | 808g | – | 19p |
33 | TOP5015 | 志逹海輝 | 760g | 0g | 760g | – | 18p |
34 | TOP5037 | 椋木俊博 | 938g | 938g | 0g | – | 17p |
35 | TOP506 | 梶原智寛 | 600g | 0g | 600g | – | 16p |
36 | TOP5026 | 椿貴翔 | 700g | 700g | 0g | – | 15p |
37 | TOP5050 | 南一貴 | 508g | 508g | 0g | – | 14p |
38 | TOP508 | 早野剛史 | 452g | 452g | 0g | – | 13p |
39 | TOP5016 | 野村俊介 | 326g | 0g | 326g | – | 12p |
40 | TOP5011 | 市村修平 | 406g | 406g | 0g | – | 11p |
41 | TOP5040 | 篠塚亮 | 294g | 0g | 294g | – | 5p |
42 | TOP5053 | 井上泰徳 | 326g | 326g | 0g | – | 5p |
43 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
44 | TOP5022 | 小林知寛 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
45 | TOP5023 | 安江勇斗 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
46 | TOP5031 | 今江克隆 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
47 | TOP5033 | 松崎真生 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
48 | TOP5035 | 藤川温大 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
49 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
50 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
51 | TOP5045 | 河野正彦 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
52 | TOP5052 | 河辺裕和 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2