
本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあう激戦。その第4戦目が本日スタートした。スモールマウスバスが多く生息する桧原湖が舞台だが、初日の釣果ではラージマウスを持ち込むことが上位入賞の鍵のようにも思われた。運命の分かれ道となる2日目。果たして…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあう激戦。その第4戦目が本日スタートした。トップ50のトレイルでは[…]
ハイライトコンディションで釣果が落ちるかと思いきや…⁉
上位4名がラージマウスを含む釣果で3尾合計3㎏オーバーをウエイインした初日。
例年であればラージはもっと季節が進行(=秋)したタイミングで多く見られるが、日を追うごとに低くなる水位といい、今年の桧原湖は何かが違うようだ。
そして迎えた2日目。
台風一過ということもあり気温上昇も予想されたが、ふたを開けてみれば涼しい桧原湖となり、二日目にしてウエイトアップに成功した選手が多数。初日と比べて持ち込まれたバスのトータルウエイトも上昇している。
そんな中、二日目首位となったのは暫定ビッグフィッシュ賞を更新する2340gのラージを持ち込んだ今泉拓哉選手。
3尾合計3202gをウエイインすることに成功し、初日順位25位から一気にジャンプアップで優勝を狙う。
続く2番手は阿部貴樹選手で3本3146g。
本日の上位選手の中では阿部選手と3本2924gで6位となっている藤田夏輝選手のウエイトは3本ともスモールマウスのみでのスコア。やはりというべきか、ラージマウスを入れずにハイウエイトを出す選手が上位に食い込んできている。
3位は陸王U-30への出場経験もあり、JBトップ50ルーキーイヤーの松崎真生選手で3本3124g。
初日のウエイトリーダーとなった薮田和幸選手も大健闘。
きっちりラージを混ぜた3074gで単日4位。優勝に王手をかけた状態といえそうだ。
薮田和幸が初優勝に王手!
二日間のスコアから明日最終日に駒を進められる上位30選手が決定。
暫定首位は初日トップ、二日目2位と好調で6564gからのスタートとなる薮田和幸選手。
JBトップ50に昇格以降、存在感を示す順位には入るものの優勝経験を持たなかっただけに、今回の試合には大きな期待がかかる。
続き二番手には一昨年の桧原湖戦を制したジャッカル・藤田夏輝選手。
薮田選手との差は508gと、決して大きくはない差で追いかける。
暫定3位にはルーキーイヤーの藤川温大選手が5904gで追走。そしてそのすぐ後ろに5902gで松崎真生選手がつけている。
今日はラージマウスを混ぜた戦略もスモールマウスのみの戦略も、どちらも3kgクラスを持ち込めているが、明日3日目はどのような結果が待っているのか…⁉
最終日は予選2日間よりも2時間早い13時帰着となる。
2日目結果一覧
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO509 | 今泉拓哉 | 3,202g | 3匹 | 50p |
2位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 3,146g | 3匹 | 49p |
3位 | TO5033 | 松崎真生 | 3,124g | 3匹 | 48p |
4位 | TO5048 | 薮田和幸 | 3,074g | 3匹 | 47p |
5位 | TO5027 | 天野雄太 | 2,960g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 2,924g | 3匹 | 45p |
7位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 2,864g | 3匹 | 44p |
8位 | TO505 | 黒田健史 | 2,852g | 3匹 | 43p |
9位 | TO5022 | 小林知寛 | 2,842g | 3匹 | 42p |
10位 | TO5035 | 藤川温大 | 2,810g | 3匹 | 41p |
11位 | TO5039 | 松田守彦 | 2,802g | 3匹 | 40p |
12位 | TO5029 | 藤原啓司 | 2,790g | 3匹 | 39p |
13位 | TO5031 | 今江克隆 | 2,776g | 3匹 | 38p |
14位 | TO5013 | 青木大介 | 2,758g | 3匹 | 37p |
15位 | TO5023 | 安江勇斗 | 2,740g | 3匹 | 36p |
16位 | TO5034 | 船本尚宏 | 2,710g | 3匹 | 35p |
17位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 2,696g | 3匹 | 34p |
18位 | TO507 | 佐々一真 | 2,688g | 3匹 | 33p |
19位 | TO5015 | 志逹海輝 | 2,658g | 3匹 | 32p |
20位 | TO503 | 山下尚輝 | 2,656g | 3匹 | 31p |
21位 | TO5014 | 吉川永遠 | 2,644g | 3匹 | 30p |
22位 | TO504 | 宇佐見素明 | 2,642g | 3匹 | 29p |
23位 | TO5017 | 郡司潤 | 2,614g | 3匹 | 28p |
24位 | TO5047 | 林祐吾 | 2,608g | 3匹 | 27p |
25位 | TO5044 | 小林明人 | 2,600g | 3匹 | 26p |
26位 | TO5026 | 椿貴翔 | 2,582g | 3匹 | 25p |
27位 | TO5043 | 掛水崚 | 2,564g | 3匹 | 24p |
28位 | TO5012 | 山岡計文 | 2,550g | 3匹 | 23p |
29位 | TO5020 | 原田匠 | 2,522g | 3匹 | 22p |
30位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 2,438g | 3匹 | 21p |
31位 | TO501 | 江尻悠真 | 2,426g | 3匹 | 20p |
32位 | TO5045 | 河野正彦 | 2,426g | 3匹 | 19p |
33位 | TO5040 | 篠塚亮 | 2,414g | 3匹 | 18p |
34位 | TO5053 | 井上泰徳 | 2,398g | 3匹 | 17p |
35位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 2,386g | 3匹 | 16p |
36位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 2,368g | 3匹 | 15p |
37位 | TO5032 | 加木屋守 | 2,356g | 3匹 | 14p |
38位 | TO5025 | 山下一也 | 2,318g | 3匹 | 13p |
39位 | TO5016 | 野村俊介 | 2,296g | 3匹 | 12p |
40位 | TO5051 | 中嶋美直 | 2,288g | 3匹 | 11p |
41位 | TO502 | 五十嵐誠 | 2,264g | 3匹 | 5p |
42位 | TO5021 | 福島健 | 2,212g | 3匹 | 5p |
43位 | TO508 | 早野剛史 | 2,190g | 3匹 | 5p |
44位 | TO506 | 梶原智寛 | 2,178g | 3匹 | 5p |
45位 | TO5052 | 河辺裕和 | 2,160g | 3匹 | 5p |
46位 | TO5030 | 青木哲 | 2,076g | 3匹 | 5p |
47位 | TO5011 | 市村修平 | 2,066g | 3匹 | 5p |
48位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 1,552g | 2匹 | 5p |
49位 | TO5050 | 南一貴 | 1,524g | 2匹 | 5p |
50位 | TO5037 | 椋木俊博 | 758g | 1匹 | 5p |
2日目終了時点の暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5048 | 薮田和幸 | 6,564g | – |
2 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 6,056g | 508g |
3 | TOP5035 | 藤川温大 | 5,904g | 660g |
4 | TOP5033 | 松崎真生 | 5,902g | 662g |
5 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 5,764g | 800g |
6 | TOP5009 | 今泉拓哉 | 5,692g | 872g |
7 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 5,686g | 878g |
8 | TOP5032 | 加木屋守 | 5,646g | 918g |
9 | TOP5034 | 船本尚宏 | 5,556g | 1,008g |
10 | TOP5003 | 山下尚輝 | 5,526g | 1,038g |
11 | TOP5027 | 天野雄太 | 5,510g | 1,054g |
12 | TOP5004 | 宇佐見素明 | 5,494g | 1,070g |
13 | TOP5043 | 掛水崚 | 5,448g | 1,116g |
14 | TOP5013 | 青木大介 | 5,434g | 1,130g |
15 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 5,254g | 1,310g |
16 | TOP5015 | 志逹海輝 | 5,240g | 1,324g |
17 | TOP5022 | 小林知寛 | 5,224g | 1,340g |
18 | TOP5039 | 松田守彦 | 5,216g | 1,348g |
19 | TOP5001 | 江尻悠真 | 5,178g | 1,386g |
20 | TOP5023 | 安江勇斗 | 5,174g | 1,390g |
21 | TOP5031 | 今江克隆 | 5,136g | 1,428g |
22 | TOP5006 | 梶原智寛 | 5,126g | 1,438g |
23 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 5,116g | 1,448g |
24 | TOP5044 | 小林明人 | 5,068g | 1,496g |
25 | TOP5029 | 藤原啓司 | 5,058g | 1,506g |
26 | TOP5025 | 山下一也 | 5,050g | 1,514g |
27 | TOP5017 | 郡司潤 | 5,028g | 1,536g |
28 | TOP5012 | 山岡計文 | 5,012g | 1,552g |
29 | TOP5007 | 佐々一真 | 4,992g | 1,572g |
30 | TOP5005 | 黒田健史 | 4,818g | 1,746g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2