
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあう激戦。その第4戦目が本日終了した。乱打戦となる桧原湖。多くの選手が苦戦した最終日を制したのは、2023年にも優勝している藤田選手だった!
●文:ルアマガプラス編集部
暫定首位はまさかのノーフィッシュ!そんな中しっかりと釣ってきたのはジャッカル・藤田夏輝!!
福島県は桧原湖にて開催されていたJBトップ50第4戦ケイテックCUPはその全工程が本日終了。
台風接近による低気圧の影響でローライトコンディションとなった初日。そして台風一過で晴れ渡った2日目と目まぐるしく変わる予選2日間はまさに桧原湖らしい乱打戦となった。
ところが最終日はさすがにパワーダウン。
バスが曜日を把握しているのでは?と選手が漏らすほど露骨に反応が悪くなり、3日目にしてノーフィッシュの選手も。
そしてまさかのノーフィッシュで終えたのが、暫定首位で最終日を迎えていた薮田和幸選手。
2日間合計6564gからウエイトを伸ばすことができず最終順位は28位となっている。
そんな厳しい状況の中とは言え、国内最高峰の凄腕がそろうトーナメントなだけあって、釣る人は釣る。
暫定2位だった藤田夏輝選手は周りが苦戦するのをよそに今日もラージを混ぜた3136gをウエイインし、圧倒的ハイウエイトを持ち込むことに成功。
サカマタシャッド5インチの2オンスダウンショットでキャッチ!
温泉ワンドにてドリフトフライエラストマーのリアクションダウンショットでキャッチ!
2023年に続く2勝目を勝ち取った。
桧原湖戦第2位はルーキーイヤーの松崎真生選手。
予選2日間は安定したハイウエイトをキープしていたものの、太いラージを入れることができずウエイトが伸び悩み三日間合計8842gでこの順位に甘んじることに。
また、3位阿部貴樹選手もグッドサイズのスモールを揃えられたものの、ラージを入れることが叶わず、藤田選手のウエイトに追いつくことができなかった。
今回の桧原湖戦最終日には優勝した藤田選手にルアーマガジンスタッフが同船。10月21日発売のルアーマガジン12月号のJBトップ50記事内で激闘の様子をお届けする予定だ。
次回霞ヶ浦戦でいよいよ2025年最強のバスプロが決まる!暫定首位は…
10月17日から3日日間開催される「JBトップ50第50戦 SDGマリンCUP 霞ヶ浦」をもって2025年のJBトップ50全戦が終了。今年最も強かったバスプロが決まる。
桧原湖戦終了時点での年間レーストップは加木屋守選手。
2019年にJBトップ50から一度退いたものの、昨年マスターズにエントリーして1年で年間優勝。JBトップ50に再昇格し、そのままの勢いで最高峰戦での年間優勝も狙う。
わずか1pt差でそこに立ちはだかるのは、同じくJBトップ50を一度は退き、一昨年から再昇格を果たしている青木大介選手。直近では第3戦遠賀川で優勝を果たしており、桧原湖戦も6位と勢いは十分だ。
そして大きな差はなく暫定3位から黒田健史選手、4位宮嶋駿介選手、江尻悠真選手と、最終戦が行われる霞ヶ浦水系で好成績を残しそうな選手がぴったりとマークしている状況。
誰が勝つかわからない、激戦が繰り広げられそうだ。
桧原湖戦最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 9,192g | 3,132g | 2,924g | 3,136g | 50p |
2 | TOP5033 | 松崎真生 | 8,842g | 2,778g | 3,124g | 2,940g | 49p |
3 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 8,576g | 2,618g | 3,146g | 2,812g | 48p |
4 | TOP5034 | 船本尚宏 | 8,274g | 2,846g | 2,710g | 2,718g | 47p |
5 | TOP5035 | 藤川温大 | 8,248g | 3,094g | 2,810g | 2,344g | 46p |
6 | TOP5013 | 青木大介 | 8,116g | 2,676g | 2,758g | 2,682g | 45p |
7 | TOP5015 | 志逹海輝 | 8,088g | 2,582g | 2,658g | 2,848g | 44p |
8 | TOP5027 | 天野雄太 | 8,002g | 2,550g | 2,960g | 2,492g | 43p |
9 | TOP505 | 黒田健史 | 7,890g | 1,966g | 2,852g | 3,072g | 42p |
10 | TOP509 | 今泉拓哉 | 7,872g | 2,490g | 3,202g | 2,180g | 41p |
11 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 7,860g | 2,558g | 2,696g | 2,606g | 40p |
12 | TOP5039 | 松田守彦 | 7,858g | 2,414g | 2,802g | 2,642g | 39p |
13 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 7,800g | 2,730g | 2,386g | 2,684g | 38p |
14 | TOP501 | 江尻悠真 | 7,692g | 2,752g | 2,426g | 2,514g | 37p |
15 | TOP5032 | 加木屋守 | 7,680g | 3,290g | 2,356g | 2,034g | 36p |
16 | TOP5023 | 安江勇斗 | 7,628g | 2,434g | 2,740g | 2,454g | 35p |
17 | TOP5031 | 今江克隆 | 7,608g | 2,360g | 2,776g | 2,472g | 34p |
18 | TOP5025 | 山下一也 | 7,576g | 2,732g | 2,318g | 2,526g | 33p |
19 | TOP5029 | 藤原啓司 | 7,572g | 2,268g | 2,790g | 2,514g | 32p |
20 | TOP504 | 宇佐見素明 | 7,542g | 2,852g | 2,642g | 2,048g | 31p |
21 | TOP506 | 梶原智寛 | 7,458g | 2,948g | 2,178g | 2,332g | 30p |
22 | TOP5043 | 掛水崚 | 7,456g | 2,884g | 2,564g | 2,008g | 29p |
23 | TOP5017 | 郡司潤 | 7,448g | 2,414g | 2,614g | 2,420g | 28p |
24 | TOP507 | 佐々一真 | 7,432g | 2,304g | 2,688g | 2,440g | 27p |
25 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 7,390g | 2,822g | 2,864g | 1,704g | 26p |
26 | TOP5044 | 小林明人 | 7,368g | 2,468g | 2,600g | 2,300g | 25p |
27 | TOP5022 | 小林知寛 | 7,098g | 2,382g | 2,842g | 1,874g | 24p |
28 | TOP5048 | 薮田和幸 | 6,564g | 3,490g | 3,074g | 0g | 23p |
29 | TOP5012 | 山岡計文 | 6,148g | 2,462g | 2,550g | 1,136g | 22p |
30 | TOP503 | 山下尚輝 | 5,526g | 2,870g | 2,656g | 0g | 21p |
31 | TOP5014 | 吉川永遠 | 4,900g | 2,256g | 2,644g | – | 20p |
32 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 4,838g | 2,470g | 2,368g | – | 19p |
33 | TOP502 | 五十嵐誠 | 4,866g | 2,602g | 2,264g | – | 18p |
34 | TOP5016 | 野村俊介 | 4,792g | 2,496g | 2,296g | – | 17p |
35 | TOP5020 | 原田匠 | 4,806g | 2,284g | 2,522g | – | 16p |
36 | TOP5011 | 市村修平 | 4,712g | 2,646g | 2,066g | – | 15p |
37 | TOP5050 | 南一貴 | 4,272g | 2,748g | 1,524g | – | 14p |
38 | TOP5026 | 椿貴翔 | 4,538g | 1,956g | 2,582g | – | 13p |
39 | TOP5040 | 篠塚亮 | 4,538g | 2,124g | 2,414g | – | 12p |
40 | TOP5047 | 林祐吾 | 4,394g | 1,786g | 2,608g | – | 11p |
41 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 4,060g | 2,508g | 1,552g | – | 5p |
42 | TOP5021 | 福島健 | 4,502g | 2,290g | 2,212g | – | 5p |
43 | TOP5045 | 河野正彦 | 4,370g | 1,944g | 2,426g | – | 5p |
44 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 4,206g | 1,768g | 2,438g | – | 5p |
45 | TOP5053 | 井上泰徳 | 4,240g | 1,842g | 2,398g | – | 5p |
46 | TOP508 | 早野剛史 | 4,396g | 2,206g | 2,190g | – | 5p |
47 | TOP5051 | 中嶋美直 | 3,690g | 1,402g | 2,288g | – | 5p |
48 | TOP5052 | 河辺裕和 | 4,088g | 1,928g | 2,160g | – | 5p |
49 | TOP5030 | 青木哲 | 4,022g | 1,946g | 2,076g | – | 5p |
50 | TOP5037 | 椋木俊博 | 1,824g | 1,066g | 758g | – | 5p |
第4戦終了時点の年間暫定順位
順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5032 | 加木屋守 | 48p | 41p | 47p | 36p | 172p | 25,102g |
2 | TOP5013 | 青木大介 | 34p | 42p | 50p | 45p | 171p | 24,502g |
3 | TOP505 | 黒田健史 | 43p | 44p | 34p | 42p | 163p | 21,869g |
4 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 29p | 49p | 43p | 38p | 159p | 23,574g |
5 | TOP501 | 江尻悠真 | 35p | 40p | 42p | 37p | 154p | 21,982g |
6 | TOP5025 | 山下一也 | 37p | 46p | 31p | 33p | 147p | 20,808g |
7 | TOP5039 | 松田守彦 | 40p | 30p | 36p | 39p | 145p | 20,250g |
8 | TOP507 | 佐々一真 | 39p | 50p | 23p | 27p | 139p | 22,352g |
9 | TOP5014 | 吉川永遠 | 36p | 48p | 35p | 20p | 139p | 19,190g |
10 | TOP5043 | 掛水崚 | 44p | 33p | 29p | 29p | 135p | 19,432g |
11 | TOP5015 | 志逹海輝 | 46p | 26p | 18p | 44p | 134p | 18,078g |
12 | TOP506 | 梶原智寛 | 50p | 37p | 16p | 30p | 133p | 20,864g |
13 | TOP5029 | 藤原啓司 | 22p | 35p | 40p | 32p | 129p | 19,440g |
14 | TOP509 | 今泉拓哉 | 18p | 43p | 27p | 41p | 129p | 17,342g |
15 | TOP502 | 五十嵐誠 | 47p | 13p | 49p | 18p | 127p | 19,502g |
16 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 23p | 5p | 48p | 50p | 126p | 18,900g |
17 | TOP5033 | 松崎真生 | 30p | 39p | 5p | 49p | 123p | 18,356g |
18 | TOP5021 | 福島健 | 45p | 28p | 45p | 5p | 123p | 17,874g |
19 | TOP5034 | 船本尚宏 | 16p | 23p | 33p | 47p | 119p | 15,254g |
20 | TOP504 | 宇佐見素明 | 5p | 36p | 41p | 31p | 113p | 17,420g |
21 | TOP5035 | 藤川温大 | 42p | 19p | 5p | 46p | 112p | 16,216g |
22 | TOP5016 | 野村俊介 | 31p | 47p | 12p | 17p | 107p | 15,734g |
23 | TOP5027 | 天野雄太 | 5p | 34p | 24p | 43p | 106p | 15,726g |
24 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 32p | 5p | 19p | 48p | 104p | 15,088g |
25 | TOP5017 | 郡司潤 | 14p | 17p | 44p | 28p | 103p | 16,298g |
26 | TOP503 | 山下尚輝 | 41p | 15p | 22p | 21p | 99p | 14,636g |
27 | TOP5023 | 安江勇斗 | 49p | 5p | 5p | 35p | 94p | 16,416g |
28 | TOP5044 | 小林明人 | 24p | 5p | 39p | 25p | 93p | 15,920g |
29 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 38p | 31p | 5p | 19p | 93p | 14,026g |
30 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 33p | 16p | 38p | 5p | 92p | 14,230g |
31 | TOP5031 | 今江克隆 | 5p | 45p | 5p | 34p | 89p | 15,382g |
32 | TOP5012 | 山岡計文 | 5p | 25p | 37p | 22p | 89p | 14,134g |
33 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 25p | 29p | 28p | 5p | 87p | 12,904g |
34 | TOP5022 | 小林知寛 | 28p | 27p | 5p | 24p | 84p | 14,240g |
35 | TOP5051 | 中嶋美直 | 19p | 32p | 21p | 5p | 77p | 11,356g |
36 | TOP5048 | 薮田和幸 | 12p | 5p | 32p | 23p | 72p | 11,820g |
37 | TOP5020 | 原田匠 | 17p | 12p | 26p | 16p | 71p | 10,584g |
38 | TOP5026 | 椿貴翔 | 26p | 14p | 15p | 13p | 68p | 11,050g |
39 | TOP508 | 早野剛史 | 5p | 38p | 13p | 5p | 61p | 12,178g |
40 | TOP5011 | 市村修平 | 27p | 5p | 11p | 15p | 58p | 10,548g |
41 | TOP5040 | 篠塚亮 | 21p | 20p | 5p | 12p | 58p | 10,018g |
42 | TOP5047 | 林祐吾 | 11p | 5p | 30p | 11p | 57p | 9,286g |
43 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 5p | 5p | 20p | 26p | 56p | 11,050g |
44 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 5p | 5p | 46p | 56p | 7,260g | |
45 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 5p | 5p | 5p | 40p | 55p | 10,374g |
46 | TOP5030 | 青木哲 | 5p | 18p | 25p | 5p | 53p | 8,884g |
47 | TOP5053 | 井上泰徳 | 20p | 21p | 5p | 5p | 51p | 9,374g |
48 | TOP5052 | 河辺裕和 | 15p | 24p | 5p | 5p | 49p | 8,782g |
49 | TOP5050 | 南一貴 | 13p | 5p | 14p | 14p | 46p | 8,094g |
50 | TOP5045 | 河野正彦 | 5p | 22p | 5p | 5p | 37p | 6,712g |
51 | TOP5037 | 椋木俊博 | 5p | 5p | 17p | 5p | 32p | 4,462g |
52 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 5p | 11p | 5p | 21p | 3,110g | |
53 | TOP5046 | 望月輝 | 5p | 5p | 10p | 2,222g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2