
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあう激戦。いよいよ1年の総決算となる最終戦の2日目が終了した。
●文:ルアマガプラス編集部
強い今江克隆が帰ってきた!!
霞ヶ浦水系で昨日から行われているJBトップ50第5戦SDGマリンカップ。
明日3日目の試合をもって、2025年シリーズは終了し、いよいよバスプロ日本一が決定する。
初日は年間暫定2位の青木大介選手がトップウエイトで終了しているが、多くの選手が苦戦。年間暫定首位の加木屋選手を筆頭に、多くの選手がノーフィッシュに苦しめられた。
そんな状況にあって遅れを取り返そうと多くの選手が奮起した今日2日目に気を吐いたのは今江克隆選手。
初日ノーフィッシュという苦戦が嘘のようにグッドフィッシュを揃えることに成功。
あわやビッグフィッシュ賞というキロアップを含む3本2930gで単日トップとなっている。
続く単日2位には最多AOY記録ホルダー・小森嗣彦選手で3本2504g。
今期は今一つの成績が続く中、初日11位に続き2日目もしっかりとキャッチ。最終戦にてその持ち味を発揮か。
なお、2日目のビッグフィッシュ賞は1894gをキャッチした藤川温大選手となった。
最後の決勝へと進む選手が決定!年間優勝争いも熾烈!!
予選2日間を終え、三日目に駒を進める上位30名が決定。逆に言えば、それ以外の選手にとっては2025年のJBトップ50は終了したこととなる。
2日間終了時点でのSDGマリンカップの暫定トップは小森嗣彦選手。
初日は2本1642gの11位からスタートし、今日は3本2504gで単日2位をマークと上がり調子だ。
続く暫定2位は初日トップウエイトの青木大介選手。
2日目に大きくウエイトを落としたものの、初日の貯金が効いた形となっている。
小森VS青木といえば長年のライバル対決ともいえる戦いなだけに、その戦いの行方が気になるところだが、今回の試合は2025年の最終戦ということもあり、最終結果は年間優勝にも大きな影響を及ぼすこととなる。
年間暫定首位で今回の戦いに挑んでいた加木屋守選手は初日ノーフィッシュからジャンプアップが叶わず予選敗退となっており、残念ながら優勝争いからは脱落。
2日目終了時点の順位のまま終了するとなると、青木大介選手が年間優勝(=アングラーオブザイヤー)を獲得することとなりそうだが、そう簡単にいかないのが日本最高峰戦。
なんとSDGマリンカップ戦暫定3位につけている黒田健史選手は年間暫定順位でも3位と、青木大介選手の直後を追っている状態。
その差は8ptと決して小さなものではないものの、戦績次第では逆転AOYもありうる状況となっている。つまり、黒田選手が青木選手に8位以上の差をつけることができれば年間優勝となるわけだ。
いよいよ2025年のJBトップ50も大詰め!
最強のバスプロは誰だ!!
JBトップ50第5戦SDGマリンカップ2日目結果
順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | TO5031 | 今江克隆 | 2,930g | 3匹 | 50p |
2位 | TO5010 | 小森嗣彦 | 2,504g | 3匹 | 49p |
3位 | TO502 | 五十嵐誠 | 2,332g | 3匹 | 48p |
4位 | TO505 | 黒田健史 | 2,238g | 3匹 | 47p |
5位 | TO5044 | 小林明人 | 1,956g | 3匹 | 46p |
6位 | TO5035 | 藤川温大 | 1,894g | 1匹 | 45p |
7位 | TO5017 | 郡司潤 | 1,638g | 2匹 | 44p |
8位 | TO5051 | 中嶋美直 | 1,588g | 2匹 | 43p |
9位 | TO5028 | 宮嶋駿介 | 1,498g | 2匹 | 42p |
10位 | TO503 | 山下尚輝 | 1,442g | 3匹 | 41p |
11位 | TO5022 | 小林知寛 | 1,378g | 1匹 | 40p |
12位 | TO5036 | 芳賀龍平 | 1,208g | 2匹 | 39p |
13位 | TO509 | 今泉拓哉 | 1,164g | 1匹 | 38p |
14位 | TO5019 | 喜代浜友貴 | 1,152g | 2匹 | 37p |
15位 | TO5024 | 加藤栄樹 | 1,128g | 2匹 | 36p |
16位 | TO5013 | 青木大介 | 1,040g | 1匹 | 35p |
17位 | TO5037 | 椋木俊博 | 992g | 1匹 | 34p |
18位 | TO5029 | 藤原啓司 | 924g | 1匹 | 33p |
19位 | TO501 | 江尻悠真 | 920g | 1匹 | 32p |
20位 | TO5014 | 吉川永遠 | 846g | 1匹 | 31p |
21位 | TO5047 | 林祐吾 | 826g | 1匹 | 30p |
22位 | TO5023 | 安江勇斗 | 814g | 1匹 | 29p |
23位 | TO5052 | 河辺裕和 | 796g | 2匹 | 28p |
24位 | TO5032 | 加木屋守 | 748g | 1匹 | 27p |
25位 | TO5041 | 金澤匡秀 | 424g | 1匹 | 26p |
26位 | TO5016 | 野村俊介 | 360g | 1匹 | 25p |
27位 | TO504 | 宇佐見素明 | 0g | 0匹 | 5p |
28位 | TO506 | 梶原智寛 | 0g | 0匹 | 5p |
29位 | TO507 | 佐々一真 | 0g | 0匹 | 5p |
30位 | TO508 | 早野剛史 | 0g | 0匹 | 5p |
31位 | TO5011 | 市村修平 | 0g | 0匹 | 5p |
32位 | TO5012 | 山岡計文 | 0g | 0匹 | 5p |
33位 | TO5015 | 志逹海輝 | 0g | 0匹 | 5p |
34位 | TO5018 | 藤田夏輝 | 0g | 0匹 | 5p |
35位 | TO5020 | 原田匠 | 0g | 0匹 | 5p |
36位 | TO5021 | 福島健 | 0g | 0匹 | 5p |
37位 | TO5025 | 山下一也 | 0g | 0匹 | 5p |
38位 | TO5026 | 椿貴翔 | 0g | 0匹 | 5p |
39位 | TO5027 | 天野雄太 | 0g | 0匹 | 5p |
40位 | TO5030 | 青木哲 | 0g | 0匹 | 5p |
41位 | TO5033 | 松崎真生 | 0g | 0匹 | 5p |
42位 | TO5034 | 船本尚宏 | 0g | 0匹 | 5p |
43位 | TO5038 | 阿部貴樹 | 0g | 0匹 | 5p |
44位 | TO5039 | 松田守彦 | 0g | 0匹 | 5p |
45位 | TO5040 | 篠塚亮 | 0g | 0匹 | 5p |
46位 | TO5042 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5p |
47位 | TO5043 | 掛水崚 | 0g | 0匹 | 5p |
48位 | TO5045 | 河野正彦 | 0g | 0匹 | 5p |
49位 | TO5048 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 | 5p |
50位 | TO5049 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 | 5p |
51位 | TO5050 | 南一貴 | 0g | 0匹 | 5p |
52位 | TO5053 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 | 5p |
JBトップ50第5戦SDGマリンカップ2日目終了時点の暫定順位
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
---|---|---|---|---|
1 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 4,146g | – |
2 | TOP5013 | 青木大介 | 3,758g | 388g |
3 | TOP5005 | 黒田健史 | 3,402g | 744g |
4 | TOP5002 | 五十嵐誠 | 3,348g | 798g |
5 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 3,308g | 838g |
6 | TOP5003 | 山下尚輝 | 3,262g | 884g |
7 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 3,038g | 1,108g |
8 | TOP5031 | 今江克隆 | 2,930g | 1,216g |
9 | TOP5044 | 小林明人 | 2,774g | 1,372g |
10 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 2,642g | 1,504g |
11 | TOP5035 | 藤川温大 | 2,640g | 1,506g |
12 | TOP5023 | 安江勇斗 | 2,506g | 1,640g |
13 | TOP5006 | 梶原智寛 | 2,288g | 1,858g |
14 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 2,228g | 1,918g |
15 | TOP5047 | 林祐吾 | 2,162g | 1,984g |
16 | TOP5007 | 佐々一真 | 2,080g | 2,066g |
17 | TOP5009 | 今泉拓哉 | 2,018g | 2,128g |
18 | TOP5001 | 江尻悠真 | 2,002g | 2,144g |
19 | TOP5053 | 井上泰徳 | 1,976g | 2,170g |
20 | TOP5021 | 福島健 | 1,936g | 2,210g |
21 | TOP5017 | 郡司潤 | 1,638g | 2,508g |
22 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 1,610g | 2,536g |
23 | TOP5051 | 中嶋美直 | 1,588g | 2,558g |
24 | TOP5022 | 小林知寛 | 1,378g | 2,768g |
25 | TOP5029 | 藤原啓司 | 1,334g | 2,812g |
26 | TOP5040 | 篠塚亮 | 1,176g | 2,970g |
27 | TOP5025 | 山下一也 | 1,096g | 3,050g |
28 | TOP5037 | 椋木俊博 | 992g | 3,154g |
29 | TOP5050 | 南一貴 | 966g | 3,180g |
30 | TOP5039 | 松田守彦 | 942g | 3,204g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2