
日本一のバスアングラーが決まる国内最高峰トーナメントカテゴリー・JBトップ50。年間5戦が各地のフィールドで行われ、猛者たちが鎬を削りあう激戦の2025年シーズンがついに終了した。過酷な霞ヶ浦戦を制したのは誰なのか?そして年間優勝、つまりA.O.Y.(アングラーオブザイヤー)を獲得したのは…?
●文:ルアマガプラス編集部
最後まで選手を苦しめた秋の霞ヶ浦!大逆転勝利を収めたのは…!
今日10月19日をもって、JBトップ50第5戦SDGマリンカップが終了となった。これは同時に2025年のトップ50シリーズの終了を意味する。
多くの選手が秋の霞ヶ浦水系に苦戦した試合となったが、今回も熾烈なトップ争いが繰り広げられた。
暫定首位で最終日を迎えた小森嗣彦選手はゲストフィッシュ、ノンキー、そして推定キロアップのバラシに泣かされて無念のノーフィッシュで終了。
同じく暫定3位だった黒田選手も同様にノーフィッシュに涙を呑んでいる。
一方、初日トップウエイトをウエイインしたものの2日目に失速、それでも暫定2位で最終日を迎えた青木大介選手は辛くも930gをウエイインし、暫定トップウエイトだった小森選手を追い抜いたかに思えた。
しかしながらここにきてまさかの伏兵が登場。
なんと二日間終了時点での暫定順位が13位だった今泉拓哉選手が単日2884gをウエイイン!
3日間合計4902gで青木選手の4688gに214gの差をつけて大逆転優勝に成功。
若手ながらすでに長いトップ50参戦経験を持つ今泉選手だが、今回が初優勝の栄光となった。
3位には堅実にウエイトを積み上げた芳賀龍平選手、4位はノーフィッシュながらも小森選手が滑り込み、5位は暫定順位をキープした五十嵐誠選手という結果に。
なお、三日目のビッグフィッシュ賞は1588gをウエイインした郡司潤選手となっている。
年間優勝者が決定!最多A.O.Y.ホルダータイ記録樹立!
そして気になる年間優勝争いだが、唯一優勝の目があった年間暫定2位だった黒田健史選手はまさかのノーフィッシュで終了。
対する暫定首位だった青木選手は「年間優勝を目指して1本とる」という目標通り930gをウエイインし、霞ヶ浦戦2位で終了。
結果として、17ptの差をつけてのA.O.Y.獲得に成功。
青木選手は自身4度目の年間優勝となり、これは小森選手に並ぶ最多A.O.Y.記録となる。
一度はJBトップ50を退いた身でありながら、復活して2年でこの快挙。
強い青木大介が帰ってきたのだ!
JBトップ50第5戦SDGマリンカップ最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP509 | 今泉拓哉 | 4,902g | 854g | 1,164g | 2,884g | 50p |
2 | TOP5013 | 青木大介 | 4,688g | 2,718g | 1,040g | 930g | 49p |
3 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 4,578g | 2,100g | 1,208g | 1,270g | 48p |
4 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 4,146g | 1,642g | 2,504g | 0g | 47p |
5 | TOP502 | 五十嵐誠 | 4,078g | 1,016g | 2,332g | 730g | 46p |
6 | TOP501 | 江尻悠真 | 3,982g | 1,082g | 920g | 1,980g | 45p |
7 | TOP5017 | 郡司潤 | 3,796g | 0g | 1,638g | 2,158g | 44p |
8 | TOP5035 | 藤川温大 | 3,632g | 746g | 1,894g | 992g | 43p |
9 | TOP5023 | 安江勇斗 | 3,536g | 1,692g | 814g | 1,030g | 42p |
10 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 3,434g | 482g | 1,128g | 1,824g | 41p |
11 | TOP505 | 黒田健史 | 3,402g | 1,164g | 2,238g | 0g | 40p |
12 | TOP503 | 山下尚輝 | 3,262g | 1,820g | 1,442g | 0g | 39p |
13 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 3,038g | 1,886g | 1,152g | 0g | 38p |
14 | TOP5031 | 今江克隆 | 2,930g | 0g | 2,930g | 0g | 37p |
15 | TOP5044 | 小林明人 | 2,774g | 818g | 1,956g | 0g | 36p |
16 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 2,642g | 2,642g | 0g | 0g | 35p |
17 | TOP506 | 梶原智寛 | 2,288g | 2,288g | 0g | 0g | 34p |
18 | TOP5051 | 中嶋美直 | 2,252g | 0g | 1,588g | 664g | 33p |
19 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 2,228g | 730g | 1,498g | 0g | 32p |
20 | TOP5025 | 山下一也 | 2,214g | 1,096g | 0g | 1,118g | 31p |
21 | TOP5047 | 林祐吾 | 2,162g | 1,336g | 826g | 0g | 30p |
22 | TOP5040 | 篠塚亮 | 2,082g | 1,176g | 0g | 906g | 29p |
23 | TOP507 | 佐々一真 | 2,080g | 2,080g | 0g | 0g | 28p |
24 | TOP5053 | 井上泰徳 | 1,976g | 1,976g | 0g | 0g | 27p |
25 | TOP5021 | 福島健 | 1,936g | 1,936g | 0g | 0g | 26p |
26 | TOP5029 | 藤原啓司 | 1,768g | 410g | 924g | 434g | 25p |
27 | TOP5039 | 松田守彦 | 1,768g | 942g | 0g | 826g | 24p |
28 | TOP5050 | 南一貴 | 1,466g | 966g | 0g | 500g | 23p |
29 | TOP5022 | 小林知寛 | 1,378g | 0g | 1,378g | 0g | 22p |
30 | TOP5037 | 椋木俊博 | 992g | 0g | 992g | 0g | 21p |
31 | TOP5014 | 吉川永遠 | 846g | 0g | 846g | – | 20p |
32 | TOP5052 | 河辺裕和 | 796g | 0g | 796g | – | 19p |
33 | TOP5033 | 松崎真生 | 752g | 752g | 0g | – | 18p |
34 | TOP5032 | 加木屋守 | 748g | 0g | 748g | – | 17p |
35 | TOP5012 | 山岡計文 | 694g | 694g | 0g | – | 16p |
36 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 424g | 0g | 424g | – | 15p |
37 | TOP5016 | 野村俊介 | 360g | 0g | 360g | – | 14p |
38 | TOP5045 | 河野正彦 | 382g | 382g | 0g | – | 13p |
39 | TOP504 | 宇佐見素明 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
40 | TOP508 | 早野剛史 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
41 | TOP5011 | 市村修平 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
42 | TOP5015 | 志逹海輝 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
43 | TOP5020 | 原田匠 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
44 | TOP5026 | 椿貴翔 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
45 | TOP5027 | 天野雄太 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
46 | TOP5030 | 青木哲 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
47 | TOP5034 | 船本尚宏 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
48 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
49 | TOP5043 | 掛水崚 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
50 | TOP5048 | 薮田和幸 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
51 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
52 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
2025年JBトップ50年間順位
順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5013 | 青木大介 | 34p | 42p | 50p | 45p | 49p | 220p | 29,190g |
2 | TOP505 | 黒田健史 | 43p | 44p | 34p | 42p | 40p | 203p | 25,271g |
3 | TOP501 | 江尻悠真 | 35p | 40p | 42p | 37p | 45p | 199p | 25,964g |
4 | TOP5028 | 宮嶋駿介 | 29p | 49p | 43p | 38p | 32p | 191p | 25,802g |
5 | TOP5032 | 加木屋守 | 48p | 41p | 47p | 36p | 17p | 189p | 25,850g |
6 | TOP509 | 今泉拓哉 | 18p | 43p | 27p | 41p | 50p | 179p | 22,244g |
7 | TOP5025 | 山下一也 | 37p | 46p | 31p | 33p | 31p | 178p | 23,022g |
8 | TOP502 | 五十嵐誠 | 47p | 13p | 49p | 18p | 46p | 173p | 23,580g |
9 | TOP5039 | 松田守彦 | 40p | 30p | 36p | 39p | 24p | 169p | 22,018g |
10 | TOP507 | 佐々一真 | 39p | 50p | 23p | 27p | 28p | 167p | 24,432g |
11 | TOP506 | 梶原智寛 | 50p | 37p | 16p | 30p | 34p | 167p | 23,152g |
12 | TOP5018 | 藤田夏輝 | 23p | 5p | 48p | 50p | 35p | 161p | 21,542g |
13 | TOP5014 | 吉川永遠 | 36p | 48p | 35p | 20p | 20p | 159p | 20,036g |
14 | TOP5035 | 藤川温大 | 42p | 19p | 5p | 46p | 43p | 155p | 19,848g |
15 | TOP5029 | 藤原啓司 | 22p | 35p | 40p | 32p | 25p | 154p | 21,208g |
16 | TOP5021 | 福島健 | 45p | 28p | 45p | 5p | 26p | 149p | 19,810g |
17 | TOP5017 | 郡司潤 | 14p | 17p | 44p | 28p | 44p | 147p | 20,094g |
18 | TOP5033 | 松崎真生 | 30p | 39p | 5p | 49p | 18p | 141p | 19,108g |
19 | TOP5036 | 芳賀龍平 | 38p | 31p | 5p | 19p | 48p | 141p | 18,604g |
20 | TOP5043 | 掛水崚 | 44p | 33p | 29p | 29p | 5p | 140p | 19,432g |
21 | TOP5010 | 小森嗣彦 | 33p | 16p | 38p | 5p | 47p | 139p | 18,376g |
22 | TOP5015 | 志逹海輝 | 46p | 26p | 18p | 44p | 5p | 139p | 18,078g |
23 | TOP503 | 山下尚輝 | 41p | 15p | 22p | 21p | 39p | 138p | 17,898g |
24 | TOP5023 | 安江勇斗 | 49p | 5p | 5p | 35p | 42p | 136p | 19,952g |
25 | TOP5044 | 小林明人 | 24p | 5p | 39p | 25p | 36p | 129p | 18,694g |
26 | TOP5031 | 今江克隆 | 5p | 45p | 5p | 34p | 37p | 126p | 18,312g |
27 | TOP5034 | 船本尚宏 | 16p | 23p | 33p | 47p | 5p | 124p | 15,254g |
28 | TOP5016 | 野村俊介 | 31p | 47p | 12p | 17p | 14p | 121p | 16,094g |
29 | TOP504 | 宇佐見素明 | 5p | 36p | 41p | 31p | 5p | 118p | 17,420g |
30 | TOP5027 | 天野雄太 | 5p | 34p | 24p | 43p | 5p | 111p | 15,726g |
31 | TOP5051 | 中嶋美直 | 19p | 32p | 21p | 5p | 33p | 110p | 13,608g |
32 | TOP5038 | 阿部貴樹 | 32p | 5p | 19p | 48p | 5p | 109p | 15,088g |
33 | TOP5022 | 小林知寛 | 28p | 27p | 5p | 24p | 22p | 106p | 15,618g |
34 | TOP5012 | 山岡計文 | 5p | 25p | 37p | 22p | 16p | 105p | 14,828g |
35 | TOP5024 | 加藤栄樹 | 5p | 5p | 20p | 26p | 41p | 97p | 14,484g |
36 | TOP5019 | 喜代浜友貴 | 5p | 5p | 5p | 40p | 38p | 93p | 13,412g |
37 | TOP5049 | 鈴木隆之 | 25p | 29p | 28p | 5p | 5p | 92p | 12,904g |
38 | TOP5040 | 篠塚亮 | 21p | 20p | 5p | 12p | 29p | 87p | 12,100g |
39 | TOP5047 | 林祐吾 | 11p | 5p | 30p | 11p | 30p | 87p | 11,448g |
40 | TOP5053 | 井上泰徳 | 20p | 21p | 5p | 5p | 27p | 78p | 11,350g |
41 | TOP5048 | 薮田和幸 | 12p | 5p | 32p | 23p | 5p | 77p | 11,820g |
42 | TOP5020 | 原田匠 | 17p | 12p | 26p | 16p | 5p | 76p | 10,584g |
43 | TOP5026 | 椿貴翔 | 26p | 14p | 15p | 13p | 5p | 73p | 11,050g |
44 | TOP5041 | 金澤匡秀 | 5p | 5p | 46p | 15p | 71p | 7,684g | |
45 | TOP5050 | 南一貴 | 13p | 5p | 14p | 14p | 23p | 69p | 9,560g |
46 | TOP5052 | 河辺裕和 | 15p | 24p | 5p | 5p | 19p | 68p | 9,578g |
47 | TOP508 | 早野剛史 | 5p | 38p | 13p | 5p | 5p | 66p | 12,178g |
48 | TOP5011 | 市村修平 | 27p | 5p | 11p | 15p | 5p | 63p | 10,548g |
49 | TOP5030 | 青木哲 | 5p | 18p | 25p | 5p | 5p | 58p | 8,884g |
50 | TOP5037 | 椋木俊博 | 5p | 5p | 17p | 5p | 21p | 53p | 5,454g |
51 | TOP5045 | 河野正彦 | 5p | 22p | 5p | 5p | 13p | 50p | 7,094g |
52 | TOP5042 | 冨岡秀紀 | 5p | 11p | 5p | 5p | 26p | 3,110g | |
53 | TOP5046 | 望月輝 | 5p | 5p | 10p | 2,222g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2