
青木大介選手の年間優勝で幕を閉じたJBトップ50の2025年シーズンから約半年。いよいよ2026年のトーナメントトレイルがスタート!第1戦が行われているのは奈良県の七色ダム。チームイマカツの河野正彦選手のトップウエイトからスタートした本戦だが、迎えた2日目の結果はいかに…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
まだまだ冬の七色ダム
奈良県のリザーバーフィールド七色ダムは山間部に位置することもあり、3月中旬ながら朝は氷点下の寒さとなる。
それでも水中は季節がしっかりと進行しているようで、初日は半分近くの選手がリミットメイクとなる3本をキャッチ。
平均1㎏となる3㎏オーバーを持ち込んだ選手も8名となっていた。
初日を制したのは、2023年のトップ50七色ダム戦を制したことのある河野正彦選手で、3本4905gをウエイインしている。
やはりあの男が強いのか!!
そして迎えた2日目は、やはりあの男、七色ダムのほとりに住むロコ中のロコ、山岡計文選手が爆発した。
初日こそ1本1690gの27位スタートに甘んじていたものの、今日はそのうっぷんを晴らすかのように3本6130gという超ハイウエイトをウエイイン!!加えて暫定ビッグ賞も山岡さんがキャッチした3322gが塗り替えている。
続く単日2位にはゼッケン番号2を背負う黒田健史選手。
山岡選手と同じく初日32位からのスタートと出遅れたのの、2日目本日は3本4295gを持ち込むことに成功。予選突破ボーダーラインから一気にジャンプアップだ。
初日の上位陣が苦戦する中、安定した好ウエイトを持ち込んでいるのが3位の吉川永遠選手だ。
初日3本3724gの6位でスタートし、今日はウエイトをさらに上げた3本4270gをウエイインしている。
最終日は吉川VS山岡⁉ さらなるまくりも見られる…?
予選2日間を終え、決勝戦となる3日目に進出する30名が決定。
暫定首位で最終日を迎えるのは、2日間を安定した好釣果で追えた吉川選手。そしてその首位ウエイト7994gに対して、わずか174g差の7820gで追いかけるのが、今日大爆発の山岡選手だ。
平均ウエイトが図抜けている二人なだけに、このウエイト差はもはや誤差。とにかくデカい魚を釣ったほうが勝つ、ノーガードの殴り合い的展開といえるだろう。
とはいえ、山岡選手の暫定ビッグフィッシュの3kgオーバーを筆頭に、2kgオーバーの魚もキャッチされている今回の試合では、釣れ具合によっては大逆転のチャンスも残されている。
2026年のトップ50初戦を制するのは果たして…⁉
JBトップ50初戦 DAY2 結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP39 | 山岡計文 | 6,130g | 3匹 | 50p |
| 2位 | TOP2 | 黒田健史 | 4,295g | 3匹 | 49p |
| 3位 | TOP13 | 吉川永遠 | 4,270g | 3匹 | 48p |
| 4位 | TOP27 | 天野雄太 | 3,845g | 3匹 | 47p |
| 5位 | TOP16 | 福島健 | 3,306g | 3匹 | 46p |
| 6位 | TOP3 | 江尻悠真 | 3,120g | 2匹 | 45p |
| 7位 | TOP11 | 梶原智寛 | 2,838g | 2匹 | 44p |
| 8位 | TOP10 | 佐々一真 | 2,802g | 3匹 | 43p |
| 9位 | TOP5 | 加木屋守 | 2,724g | 3匹 | 42p |
| 10位 | TOP18 | 松崎真生 | 2,690g | 2匹 | 41p |
| 11位 | TOP43 | 井上泰徳 | 2,610g | 3匹 | 40p |
| 12位 | TOP42 | 篠塚亮 | 2,542g | 3匹 | 39p |
| 13位 | TOP28 | 中嶋美直 | 2,484g | 1匹 | 38p |
| 14位 | TOP15 | 藤原啓司 | 2,350g | 3匹 | 37p |
| 15位 | TOP23 | 山下尚輝 | 2,336g | 3匹 | 36p |
| 16位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 2,252g | 3匹 | 35p |
| 17位 | TOP1 | 青木大介 | 2,160g | 2匹 | 34p |
| 18位 | TOP30 | 新谷健斗 | 2,154g | 1匹 | 33p |
| 19位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 2,028g | 2匹 | 32p |
| 20位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 2,006g | 1匹 | 31p |
| 21位 | TOP49 | 市村修平 | 1,980g | 3匹 | 30p |
| 22位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 1,958g | 3匹 | 29p |
| 23位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 1,882g | 3匹 | 28p |
| 24位 | TOP14 | 藤川温大 | 1,712g | 1匹 | 27p |
| 25位 | TOP22 | 志達海輝 | 1,668g | 3匹 | 26p |
| 26位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,622g | 3匹 | 25p |
| 27位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,614g | 2匹 | 24p |
| 28位 | TOP17 | 郡司潤 | 1,596g | 1匹 | 23p |
| 29位 | TOP29 | 北原麻七都 | 1,510g | 2匹 | 22p |
| 30位 | TOP24 | 今江克隆 | 1,162g | 1匹 | 21p |
| 31位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 1,142g | 1匹 | 20p |
| 32位 | TOP50 | 河野正彦 | 1,140g | 1匹 | 19p |
| 33位 | TOP20 | 掛水崚 | 1,016g | 2匹 | 18p |
| 34位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 950g | 1匹 | 17p |
| 35位 | TOP32 | 坂野純平 | 938g | 1匹 | 16p |
| 36位 | TOP38 | 小林知寛 | 874g | 2匹 | 15p |
| 37位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 802g | 1匹 | 14p |
| 38位 | TOP7 | 山下一也 | 786g | 1匹 | 13p |
| 39位 | TOP46 | 南一貴 | 722g | 1匹 | 12p |
| 40位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 552g | 1匹 | 11p |
| 41位 | TOP9 | 松田守彦 | 0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | TOP25 | 船本尚宏 | 0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | TOP26 | 野村俊介 | 0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | TOP31 | 咲花之人 | 0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | TOP45 | 椿貴翔 | 0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | TOP47 | 河辺裕和 | 0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | TOP48 | 早野剛史 | 0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5p |
上位選手の暫定順位
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TO13 | 吉川永遠 | 7,994g | – |
| 2 | TO39 | 山岡計文 | 7,820g | 174g |
| 3 | TO11 | 梶原智寛 | 6,873g | 1,121g |
| 4 | TO16 | 福島健 | 6,136g | 1,858g |
| 5 | TO12 | 藤田夏輝 | 6,107g | 1,887g |
| 6 | TO50 | 河野正彦 | 6,045g | 1,949g |
| 7 | TO03 | 江尻悠真 | 6,016g | 1,978g |
| 8 | TO42 | 篠塚亮 | 5,530g | 2,464g |
| 9 | TO44 | 薮田和幸 | 5,400g | 2,594g |
| 10 | TO05 | 加木屋守 | 5,268g | 2,726g |
| 11 | TO02 | 黒田健史 | 5,239g | 2,755g |
| 12 | TO17 | 郡司潤 | 5,032g | 2,962g |
| 13 | TO15 | 藤原啓司 | 4,952g | 3,042g |
| 14 | TO18 | 松崎真生 | 4,894g | 3,100g |
| 15 | TO43 | 井上泰徳 | 4,822g | 3,172g |
| 16 | TO10 | 佐々一真 | 4,568g | 3,426g |
| 17 | TO40 | 加藤栄樹 | 4,440g | 3,554g |
| 18 | TO08 | 五十嵐誠 | 4,406g | 3,588g |
| 19 | TO23 | 山下尚輝 | 4,270g | 3,724g |
| 20 | TO06 | 今泉拓哉 | 4,222g | 3,772g |
| 21 | TO35 | 荒木凛太郎 | 4,066g | 3,928g |
| 22 | TO27 | 天野雄太 | 3,845g | 4,149g |
| 23 | TO04 | 宮嶋駿介 | 3,706g | 4,288g |
| 24 | TO36 | 比嘉大輔 | 3,360g | 4,634g |
| 25 | TO07 | 山下一也 | 3,220g | 4,774g |
| 26 | TO20 | 掛水崚 | 3,098g | 4,896g |
| 27 | TO30 | 新谷健斗 | 2,926g | 5,068g |
| 28 | TO01 | 青木大介 | 2,838g | 5,156g |
| 29 | TO32 | 坂野純平 | 2,764g | 5,230g |
| 30 | TO49 | 市村修平 | 2,696g | 5,298g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2








