
バス釣り日本一が決定する『JBトップ50』。2026年シーズンの第1戦が奈良県は七色ダムにて3月11日からスタートした。最終日となる今日は決勝戦が行われ、51名から30名に絞られた上位選手人による激闘が繰り広げられた。果たして戦いを制したのは…?
●文:ルアマガプラス編集部
早春の七色は最後までタフだった…!
迎えた今日3日目は曇天のお陰か気温は7度からのスタート。予選2日間は快晴だったため、今回は初めてのローライトコンディションでの展開となった。
決勝戦は選手が絞られ、予選よりもおよそ20名少ない30名で競技が行われるため、ポイント選びやバッティング問題は緩和される。その一方、3日連続で国内最高峰プロアングラーに釣られ続けたフィールドへのプレッシャーは一筋縄ではいかないものであり、今日も多くの選手が苦戦を強いられることとなった。
中でも衝撃的なのは、2日目に爆発的な釣果を持ち込み、暫定2位で決勝戦を迎えた山岡計文選手のノーフィッシュだろう。
また、同じく暫定4位だった福島健選手もノーフィッシュという波乱の展開。
そんな中、暫定3位だった梶原智寛選手は3本3925gというハイスコアをメイク。
上位には絡みにくいものの、青木大介選手や天野雄太選手もここにきて3㎏オーバーをウエイインするなど、奮闘する選手の姿も。
そして着実に好ウエイトを重ねてきた加木屋守選手もこの日唯一の4㎏代をウエイインして一気に優勝争いへ切り込んだ。
だがしかし。
暫定首位の男が黙ってはいなかった…!
七色戦V2達成!!
予選2日終了時点で7994gを持っていた吉川永遠選手は前回(2024年)の七色ダム戦優勝の言わばタイトルホルダー。
ロングワームやダート系ジグヘッド、ミドストといったテクニックを織り交ぜた釣りを展開し、3日目は3本5190gという圧巻の釣果をウエイイン。
3日間トータルは13184gとなり、JBトップ50第1戦ゲーリーインターナショナルCUPを制した。
吉川さんはこれで七色ダム戦V2を達成だ。
なお、約3㎏差の10789gで梶原智寛選手が準優勝。3位は9338gの加木屋守選手となっている。
次回JBトップ50は6月12日から弥栄湖(山口県・広島県)で開催される第2戦東レソラロームCUP。
アフター~回復のタイミングに当たるだけに、ハイスコア戦が繰り広げられることになりそうだ。
JBトップ50第1戦 3日目結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP13 | 吉川永遠 | 5,190g | 3匹 |
| 2位 | TOP5 | 加木屋守 | 4,070g | 3匹 |
| 3位 | TOP11 | 梶原智寛 | 3,925g | 3匹 |
| 4位 | TOP1 | 青木大介 | 3,905g | 3匹 |
| 5位 | TOP27 | 天野雄太 | 3,114g | 2匹 |
| 6位 | TOP2 | 黒田健史 | 2,748g | 3匹 |
| 7位 | TOP18 | 松崎真生 | 2,708g | 3匹 |
| 8位 | TOP3 | 江尻悠真 | 2,630g | 2匹 |
| 9位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 2,352g | 3匹 |
| 10位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 2,346g | 3匹 |
| 11位 | TOP17 | 郡司潤 | 1,968g | 3匹 |
| 12位 | TOP49 | 市村修平 | 1,944g | 2匹 |
| 13位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 1,914g | 3匹 |
| 14位 | TOP50 | 河野正彦 | 1,812g | 1匹 |
| 15位 | TOP15 | 藤原啓司 | 1,728g | 3匹 |
| 16位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 1,686g | 3匹 |
| 17位 | TOP20 | 掛水崚 | 1,328g | 2匹 |
| 18位 | TOP23 | 山下尚輝 | 1,120g | 3匹 |
| 19位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 706g | 1匹 |
| 20位 | TOP44 | 薮田和幸 | 698g | 1匹 |
| 21位 | TOP7 | 山下一也 | 492g | 1匹 |
| 22位 | TOP10 | 佐々一真 | 464g | 1匹 |
| 23位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 0g | 0匹 |
| 24位 | TOP16 | 福島健 | 0g | 0匹 |
| 25位 | TOP30 | 新谷健斗 | 0g | 0匹 |
| 26位 | TOP32 | 坂野純平 | 0g | 0匹 |
| 27位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 0g | 0匹 |
| 28位 | TOP39 | 山岡計文 | 0g | 0匹 |
| 29位 | TOP42 | 篠塚亮 | 0g | 0匹 |
| 30位 | TOP43 | 井上泰徳 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第1戦 最終成績
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP13 | 吉川永遠 | 13,184g | 3,724g | 4,270g | 5,190g | 50p |
| 2 | TOP11 | 梶原智寛 | 10,798g | 4,035g | 2,838g | 3,925g | 49p |
| 3 | TOP5 | 加木屋守 | 9,338g | 2,544g | 2,724g | 4,070g | 48p |
| 4 | TOP3 | 江尻悠真 | 8,646g | 2,896g | 3,120g | 2,630g | 47p |
| 5 | TOP12 | 藤田夏輝 | 8,453g | 4,485g | 1,622g | 2,346g | 46p |
| 6 | TOP2 | 黒田健史 | 7,987g | 944g | 4,295g | 2,748g | 45p |
| 7 | TOP50 | 河野正彦 | 7,857g | 4,905g | 1,140g | 1,812g | 44p |
| 8 | TOP39 | 山岡計文 | 7,820g | 1,690g | 6,130g | 0g | 43p |
| 9 | TOP18 | 松崎真生 | 7,602g | 2,204g | 2,690g | 2,708g | 42p |
| 10 | TOP17 | 郡司潤 | 7,000g | 3,436g | 1,596g | 1,968g | 41p |
| 11 | TOP27 | 天野雄太 | 6,959g | 0g | 3,845g | 3,114g | 40p |
| 12 | TOP1 | 青木大介 | 6,743g | 678g | 2,160g | 3,905g | 39p |
| 13 | TOP15 | 藤原啓司 | 6,680g | 2,602g | 2,350g | 1,728g | 38p |
| 14 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 6,418g | 2,038g | 2,028g | 2,352g | 37p |
| 15 | TOP6 | 今泉拓哉 | 6,136g | 2,264g | 1,958g | 1,914g | 36p |
| 16 | TOP16 | 福島健 | 6,136g | 2,830g | 3,306g | 0g | 35p |
| 17 | TOP44 | 薮田和幸 | 6,098g | 3,786g | 1,614g | 698g | 34p |
| 18 | TOP42 | 篠塚亮 | 5,530g | 2,988g | 2,542g | 0g | 33p |
| 19 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 5,392g | 1,824g | 1,882g | 1,686g | 32p |
| 20 | TOP23 | 山下尚輝 | 5,390g | 1,934g | 2,336g | 1,120g | 31p |
| 21 | TOP40 | 加藤栄樹 | 5,146g | 4,440g | 0g | 706g | 30p |
| 22 | TOP10 | 佐々一真 | 5,032g | 1,766g | 2,802g | 464g | 29p |
| 23 | TOP43 | 井上泰徳 | 4,822g | 2,212g | 2,610g | 0g | 28p |
| 24 | TOP49 | 市村修平 | 4,640g | 716g | 1,980g | 1,944g | 27p |
| 25 | TOP20 | 掛水崚 | 4,426g | 2,082g | 1,016g | 1,328g | 26p |
| 26 | TOP8 | 五十嵐誠 | 4,406g | 2,154g | 2,252g | 0g | 25p |
| 27 | TOP7 | 山下一也 | 3,712g | 2,434g | 786g | 492g | 24p |
| 28 | TOP36 | 比嘉大輔 | 3,360g | 3,360g | 0g | 0g | 23p |
| 29 | TOP30 | 新谷健斗 | 2,926g | 772g | 2,154g | 0g | 22p |
| 30 | TOP32 | 坂野純平 | 2,764g | 1,826g | 938g | 0g | 21p |
| 31 | TOP22 | 志達海輝 | 2,572g | 904g | 1,668g | – | 20p |
| 32 | TOP38 | 小林知寛 | 2,658g | 1,784g | 874g | – | 19p |
| 33 | TOP24 | 今江克隆 | 2,558g | 1,396g | 1,162g | – | 18p |
| 34 | TOP29 | 北原麻七都 | 2,558g | 1,048g | 1,510g | – | 17p |
| 35 | TOP28 | 中嶋美直 | 2,484g | 0g | 2,484g | – | 16p |
| 36 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 2,540g | 534g | 2,006g | – | 15p |
| 37 | TOP21 | 小森嗣彦 | 2,304g | 1,502g | 802g | – | 14p |
| 38 | TOP19 | 芳賀龍平 | 1,926g | 1,926g | 0g | – | 13p |
| 39 | TOP14 | 藤川温大 | 1,712g | 0g | 1,712g | – | 12p |
| 40 | TOP34 | 高橋瑞生 | 1,456g | 904g | 552g | – | 11p |
| 41 | TOP25 | 船本尚宏 | 1,230g | 1,230g | 0g | – | 5p |
| 42 | TOP46 | 南一貴 | 1,386g | 664g | 722g | – | 5p |
| 43 | TOP41 | 鈴木隆之 | 1,142g | 0g | 1,142g | – | 5p |
| 44 | TOP37 | 阿部貴樹 | 950g | 0g | 950g | – | 5p |
| 45 | TOP9 | 松田守彦 | 708g | 708g | 0g | – | 5p |
| 46 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 578g | 578g | 0g | – | 5p |
| 47 | TOP26 | 野村俊介 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 48 | TOP31 | 咲花之人 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 49 | TOP45 | 椿貴翔 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 50 | TOP47 | 河辺裕和 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 51 | TOP48 | 早野剛史 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2







