
2026年のJBトップ50開幕戦となった七色ダム戦はエバーグリーンの若手・吉川永遠さんのV2で幕を閉じた。その激闘から約3か月。いよいよ第2戦が山口県と広島県の県境に位置する弥栄ダムにてスタートしている。今日までの2日間の結果を受け、明日3日目に進める上位選手が決定。果たしてどんな展開になったのか
●文:ルアマガプラス編集部
初日のハイウエイトの反動⁉多くの選手が苦戦!
昨日行われた初日は多くの選手がキロフィッシュをキャッチし、トータル3㎏オーバーが続出した。
しかしその反動か、初日は多くの選手が苦戦し、2㎏クラスで打ち止めとなってしまった選手が大半となっている。
そんな中気を吐いたのは、JBトップ50ルーキーの坂野純平選手。
初日のウエイトとしても上位に食い込める3本4100gを持ち込むことに成功した。
その後ろには3本3610gで強豪の小林知寛選手、年間優勝経験も持つ早野剛史選手の3本3562gと続く。
最強、ベテラン、ルーキー、若手…誰が勝つ⁉
予選2日間の結果を受け、最終日に試合ができる30名が決定。
暫定首位は今日2日目も安定した釣果を持ち込んだ初日トップの青木大介選手。
2日間合計では8368g。
次点につけている小林知寛選手の6736gとは1632g差となっている。
宇佐美選手
そしてその後ろにはルーキーイヤーながらも安定して2日間を釣りきった宇佐美大輝選手がトータル6694gと僅差で追っている。
バスのウエイトが上がりにくい季節ではあるため、2㎏近い差は決して小さくはないだろう。しかしながら、初日、2日目の釣れ具合の乱高下も激しいのも事実。
果たして最終日、表彰台のトップに立つのは誰なのか⁉
JBトップ50第2戦DAY2結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP32 | 坂野純平 | 4,100g | 3匹 | 50p |
| 2位 | TOP38 | 小林知寛 | 3,610g | 3匹 | 49p |
| 3位 | TOP48 | 早野剛史 | 3,562g | 3匹 | 48p |
| 4位 | TOP2 | 黒田健史 | 3,464g | 3匹 | 47p |
| 5位 | TOP5 | 加木屋守 | 3,366g | 3匹 | 46p |
| 6位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 3,066g | 3匹 | 45p |
| 7位 | TOP27 | 天野雄太 | 2,858g | 3匹 | 44p |
| 8位 | TOP16 | 福島健 | 2,828g | 3匹 | 43p |
| 9位 | TOP1 | 青木大介 | 2,808g | 3匹 | 42p |
| 10位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 2,744g | 3匹 | 41p |
| 11位 | TOP11 | 梶原智寛 | 2,674g | 3匹 | 40p |
| 12位 | TOP49 | 市村修平 | 2,620g | 3匹 | 39p |
| 13位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 2,508g | 3匹 | 38p |
| 14位 | TOP15 | 藤原啓司 | 2,414g | 3匹 | 37p |
| 15位 | TOP3 | 江尻悠真 | 2,388g | 3匹 | 36p |
| 16位 | TOP43 | 井上泰徳 | 2,386g | 3匹 | 35p |
| 17位 | TOP42 | 篠塚亮 | 2,346g | 3匹 | 34p |
| 18位 | TOP26 | 野村俊介 | 2,328g | 3匹 | 33p |
| 19位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 2,206g | 3匹 | 32p |
| 20位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 2,138g | 3匹 | 31p |
| 21位 | TOP14 | 藤川温大 | 2,086g | 3匹 | 30p |
| 22位 | TOP30 | 新谷健斗 | 2,012g | 3匹 | 29p |
| 23位 | TOP31 | 咲花之人 | 2,004g | 2匹 | 28p |
| 24位 | TOP10 | 佐々一真 | 1,914g | 3匹 | 27p |
| 25位 | TOP20 | 掛水崚 | 1,876g | 2匹 | 26p |
| 26位 | TOP50 | 河野正彦 | 1,796g | 3匹 | 25p |
| 27位 | TOP24 | 今江克隆 | 1,678g | 3匹 | 24p |
| 28位 | TOP46 | 南一貴 | 1,564g | 3匹 | 23p |
| 29位 | TOP23 | 山下尚輝 | 1,516g | 3匹 | 22p |
| 30位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 1,432g | 3匹 | 21p |
| 31位 | TOP29 | 北原麻七都 | 1,428g | 2匹 | 20p |
| 32位 | TOP22 | 志達海輝 | 1,426g | 3匹 | 19p |
| 33位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,422g | 3匹 | 18p |
| 34位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 1,380g | 3匹 | 17p |
| 35位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 1,322g | 2匹 | 16p |
| 36位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 1,314g | 3匹 | 15p |
| 37位 | TOP9 | 松田守彦 | 1,200g | 3匹 | 14p |
| 38位 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 1,180g | 3匹 | 13p |
| 39位 | TOP18 | 松崎真生 | 1,156g | 3匹 | 12p |
| 40位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 1,154g | 3匹 | 11p |
| 41位 | TOP17 | 郡司潤 | 1,138g | 3匹 | 5p |
| 42位 | TOP13 | 吉川永遠 | 1,070g | 1匹 | 5p |
| 43位 | TOP7 | 山下一也 | 1,040g | 3匹 | 5p |
| 44位 | TOP39 | 山岡計文 | 1,036g | 3匹 | 5p |
| 45位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,014g | 3匹 | 5p |
| 46位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 992g | 3匹 | 5p |
| 47位 | TOP25 | 船本尚宏 | 890g | 2匹 | 5p |
| 48位 | TOP45 | 椿貴翔 | 770g | 1匹 | 5p |
| 49位 | TOP28 | 中嶋美直 | 686g | 2匹 | 5p |
| 50位 | TOP47 | 河辺裕和 | 624g | 2匹 | 5p |
| 51位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 518g | 1匹 | 5p |
2日目終了時点での上位30名の暫定順位
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TO01 | 青木大介 | 8,368g | – |
| 2 | TO38 | 小林知寛 | 6,736g | 1,632g |
| 3 | TO33 | 宇佐美大輝 | 6,694g | 1,674g |
| 4 | TO14 | 藤川温大 | 6,566g | 1,802g |
| 5 | TO13 | 吉川永遠 | 5,810g | 2,558g |
| 6 | TO11 | 梶原智寛 | 5,788g | 2,580g |
| 7 | TO27 | 天野雄太 | 5,658g | 2,710g |
| 8 | TO15 | 藤原啓司 | 5,612g | 2,756g |
| 9 | TO10 | 佐々一真 | 5,504g | 2,864g |
| 10 | TO23 | 山下尚輝 | 5,202g | 3,166g |
| 11 | TO05 | 加木屋守 | 5,152g | 3,216g |
| 12 | TO50 | 河野正彦 | 5,126g | 3,242g |
| 13 | TO20 | 掛水崚 | 5,090g | 3,278g |
| 14 | TO16 | 福島健 | 4,996g | 3,372g |
| 15 | TO30 | 新谷健斗 | 4,972g | 3,396g |
| 16 | TO21 | 小森嗣彦 | 4,948g | 3,420g |
| 17 | TO48 | 早野剛史 | 4,912g | 3,456g |
| 18 | TO02 | 黒田健史 | 4,884g | 3,484g |
| 19 | TO29 | 北原麻七都 | 4,880g | 3,488g |
| 20 | TO24 | 今江克隆 | 4,724g | 3,644g |
| 21 | TO12 | 藤田夏輝 | 4,642g | 3,726g |
| 22 | TO06 | 今泉拓哉 | 4,398g | 3,970g |
| 23 | TO26 | 野村俊介 | 4,292g | 4,076g |
| 24 | TO37 | 阿部貴樹 | 4,232g | 4,136g |
| 25 | TO19 | 芳賀龍平 | 4,220g | 4,148g |
| 26 | TO18 | 松崎真生 | 4,168g | 4,200g |
| 27 | TO32 | 坂野純平 | 4,100g | 4,268g |
| 28 | TO34 | 高橋瑞生 | 3,918g | 4,450g |
| 29 | TO36 | 比嘉大輔 | 3,896g | 4,472g |
| 30 | TO42 | 篠塚亮 | 3,740g | 4,628g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2








