
2026年のJBトップ50開幕戦となった七色ダム戦はエバーグリーンの若手・吉川永遠さんのV2で幕を閉じた。その激闘から約3か月。いよいよ第2戦が山口県と広島県の県境に位置する弥栄ダムにて開催された。激闘の3日間を制したのは…!
●文:ルアマガプラス編集部
3日目にしてローライトコンディション!この状況を制したのは…!
JBトップ50第2戦弥栄ダム。
アフタースポーンのタイミングで開催された今回の試合は、予選2日間が晴天に恵まれた。
光量も多いためいわゆるサイトフィッシングも行いやすく、特に初日は多くの選手がハイウエイトを持ち込むことに成功。しかしその反動か、2日目に苦しむ選手も多くあらわれた。
そして青木大介選手が暫定首位で迎えた最終日は雲に覆われたローライトコンディション。
サイトが機能しなくなって苦しむ選手がいる一方、明確に魚が増えたことを活かしウエイトを伸ばす選手も現れた。
そんな中、東レインターナショナルCUP優勝は、暫定首位を守り切った青木大介選手。
「あと一本大きいのが入れられなかった」ともらしてはしていたものの、3本2958g、三日間トータル11326gで栄光を勝ち取った。
青木選手といえば昨年のトップ50では7月開催の遠賀川戦を制し、さらには年間優勝も果たしている。今年もその勢いはとどまることを知らず、2年連続の年間優勝まで走り抜けていくのか…⁉
惜しくも今回2位になったのは、暫定2位で3日目を迎え、青木選手に猛チャージをかけた小林知寛選手。
ビッグフィッシュ2本を含む3本4290gをキャッチしているが、あと一歩及ばず。300g差の3日間合計11026gで準優勝となった。
3位となったのはチームジャッカル・天野雄太選手。
予選は初日を20位からスタートし、2日目には7位までジャンプアップ。暫定6位で迎えた最終日もその好調は続き、最終日単日トップとなる3本4415gをウエイインし、3日間合計10073gを釣っている。
次回のJBトップ50第3戦エバーグリーンCUPは一か月後の7月10日~12日の3日間行われる夏の北浦戦。
七色、弥栄とクリアウォーターが続いたが、ここでマッディシャロ―戦となり、これまでとはまた違った展開に期待したい。
2026JBトップ50第2戦最終結果
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP1 | 青木大介 | 11,326g | 5,560g | 2,808g | 2,958g | 50p |
| 2 | TOP38 | 小林知寛 | 11,026g | 3,126g | 3,610g | 4,290g | 49p |
| 3 | TOP27 | 天野雄太 | 10,073g | 2,800g | 2,858g | 4,415g | 48p |
| 4 | TOP12 | 藤田夏輝 | 8,977g | 3,628g | 1,014g | 4,335g | 47p |
| 5 | TOP14 | 藤川温大 | 8,478g | 4,480g | 2,086g | 1,912g | 46p |
| 6 | TOP48 | 早野剛史 | 8,332g | 1,350g | 3,562g | 3,420g | 45p |
| 7 | TOP11 | 梶原智寛 | 8,258g | 3,114g | 2,674g | 2,470g | 44p |
| 8 | TOP36 | 比嘉大輔 | 7,976g | 1,152g | 2,744g | 4,080g | 43p |
| 9 | TOP15 | 藤原啓司 | 7,718g | 3,198g | 2,414g | 2,106g | 42p |
| 10 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 7,704g | 3,628g | 3,066g | 1,010g | 41p |
| 11 | TOP16 | 福島健 | 7,638g | 2,168g | 2,828g | 2,642g | 40p |
| 12 | TOP10 | 佐々一真 | 7,374g | 3,590g | 1,914g | 1,870g | 39p |
| 13 | TOP5 | 加木屋守 | 7,268g | 1,786g | 3,366g | 2,116g | 38p |
| 14 | TOP2 | 黒田健史 | 7,178g | 1,420g | 3,464g | 2,294g | 37p |
| 15 | TOP18 | 松崎真生 | 7,098g | 3,012g | 1,156g | 2,930g | 36p |
| 16 | TOP23 | 山下尚輝 | 6,924g | 3,686g | 1,516g | 1,722g | 35p |
| 17 | TOP19 | 芳賀龍平 | 6,900g | 1,712g | 2,508g | 2,680g | 34p |
| 18 | TOP50 | 河野正彦 | 6,212g | 3,330g | 1,796g | 1,086g | 33p |
| 19 | TOP37 | 阿部貴樹 | 6,196g | 3,078g | 1,154g | 1,964g | 32p |
| 20 | TOP21 | 小森嗣彦 | 6,082g | 2,810g | 2,138g | 1,134g | 31p |
| 21 | TOP6 | 今泉拓哉 | 6,014g | 3,880g | 518g | 1,616g | 30p |
| 22 | TOP29 | 北原麻七都 | 5,862g | 3,452g | 1,428g | 982g | 29p |
| 23 | TOP20 | 掛水崚 | 5,854g | 3,214g | 1,876g | 764g | 28p |
| 24 | TOP32 | 坂野純平 | 5,848g | 0g | 4,100g | 1,748g | 27p |
| 25 | TOP13 | 吉川永遠 | 5,810g | 4,740g | 1,070g | 0g | 26p |
| 26 | TOP30 | 新谷健斗 | 5,724g | 2,960g | 2,012g | 752g | 25p |
| 27 | TOP42 | 篠塚亮 | 5,482g | 1,394g | 2,346g | 1,742g | 24p |
| 28 | TOP26 | 野村俊介 | 5,472g | 1,964g | 2,328g | 1,180g | 23p |
| 29 | TOP24 | 今江克隆 | 5,400g | 3,046g | 1,678g | 676g | 22p |
| 30 | TOP34 | 高橋瑞生 | 4,692g | 2,538g | 1,380g | 774g | 21p |
| 31 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 3,604g | 2,172g | 1,432g | – | 20p |
| 32 | TOP40 | 加藤栄樹 | 3,886g | 2,564g | 1,322g | – | 19p |
| 33 | TOP3 | 江尻悠真 | 3,550g | 1,162g | 2,388g | – | 18p |
| 34 | TOP44 | 薮田和幸 | 3,560g | 2,138g | 1,422g | – | 17p |
| 35 | TOP49 | 市村修平 | 3,558g | 938g | 2,620g | – | 16p |
| 36 | TOP8 | 五十嵐誠 | 3,562g | 2,570g | 992g | – | 15p |
| 37 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 3,402g | 2,088g | 1,314g | – | 14p |
| 38 | TOP43 | 井上泰徳 | 3,216g | 830g | 2,386g | – | 13p |
| 39 | TOP41 | 鈴木隆之 | 2,982g | 776g | 2,206g | – | 12p |
| 40 | TOP31 | 咲花之人 | 3,144g | 1,140g | 2,004g | – | 11p |
| 41 | TOP9 | 松田守彦 | 2,774g | 1,574g | 1,200g | – | 5p |
| 42 | TOP22 | 志達海輝 | 2,600g | 1,174g | 1,426g | – | 5p |
| 43 | TOP39 | 山岡計文 | 2,846g | 1,810g | 1,036g | – | 5p |
| 44 | TOP25 | 船本尚宏 | 2,838g | 1,948g | 890g | – | 5p |
| 45 | TOP46 | 南一貴 | 2,708g | 1,144g | 1,564g | – | 5p |
| 46 | TOP7 | 山下一也 | 2,838g | 1,798g | 1,040g | – | 5p |
| 47 | TOP28 | 中嶋美直 | 2,520g | 1,834g | 686g | – | 5p |
| 48 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 1,752g | 572g | 1,180g | – | 5p |
| 49 | TOP17 | 郡司潤 | 2,140g | 1,002g | 1,138g | – | 5p |
| 50 | TOP45 | 椿貴翔 | 1,892g | 1,122g | 770g | – | 5p |
| 51 | TOP47 | 河辺裕和 | 1,658g | 1,034g | 624g | – | 5p |
2026JBトップ50年間暫定順位(2戦終了時点)
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1 | 2 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP11 | 梶原智寛 | 49p | 44p | 93p | 19,056g |
| 2 | TOP12 | 藤田夏輝 | 46p | 47p | 93p | 17,430g |
| 3 | TOP1 | 青木大介 | 39p | 50p | 89p | 18,069g |
| 4 | TOP27 | 天野雄太 | 40p | 48p | 88p | 17,032g |
| 5 | TOP5 | 加木屋守 | 48p | 38p | 86p | 16,606g |
| 6 | TOP2 | 黒田健史 | 45p | 37p | 82p | 15,165g |
| 7 | TOP15 | 藤原啓司 | 38p | 42p | 80p | 14,398g |
| 8 | TOP18 | 松崎真生 | 42p | 36p | 78p | 14,700g |
| 9 | TOP50 | 河野正彦 | 44p | 33p | 77p | 14,069g |
| 10 | TOP13 | 吉川永遠 | 50p | 26p | 76p | 18,994g |
| 11 | TOP16 | 福島健 | 35p | 40p | 75p | 13,774g |
| 12 | TOP38 | 小林知寛 | 19p | 49p | 68p | 13,684g |
| 13 | TOP10 | 佐々一真 | 29p | 39p | 68p | 12,406g |
| 14 | TOP23 | 山下尚輝 | 31p | 35p | 66p | 12,314g |
| 15 | TOP6 | 今泉拓哉 | 36p | 30p | 66p | 12,150g |
| 16 | TOP36 | 比嘉大輔 | 23p | 43p | 66p | 11,336g |
| 17 | TOP3 | 江尻悠真 | 47p | 18p | 65p | 12,196g |
| 18 | TOP14 | 藤川温大 | 12p | 46p | 58p | 10,190g |
| 19 | TOP42 | 篠塚亮 | 33p | 24p | 57p | 11,012g |
| 20 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 37p | 20p | 57p | 10,022g |
| 21 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 15p | 41p | 56p | 10,244g |
| 22 | TOP20 | 掛水崚 | 26p | 28p | 54p | 10,280g |
| 23 | TOP44 | 薮田和幸 | 34p | 17p | 51p | 9,658g |
| 24 | TOP48 | 早野剛史 | 5p | 45p | 50p | 8,332g |
| 25 | TOP40 | 加藤栄樹 | 30p | 19p | 49p | 9,032g |
| 26 | TOP39 | 山岡計文 | 43p | 5p | 48p | 10,666g |
| 27 | TOP32 | 坂野純平 | 21p | 27p | 48p | 8,612g |
| 28 | TOP19 | 芳賀龍平 | 13p | 34p | 47p | 8,826g |
| 29 | TOP30 | 新谷健斗 | 22p | 25p | 47p | 8,650g |
| 30 | TOP17 | 郡司潤 | 41p | 5p | 46p | 9,140g |
| 31 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 32p | 14p | 46p | 8,794g |
| 32 | TOP29 | 北原麻七都 | 17p | 29p | 46p | 8,420g |
| 33 | TOP21 | 小森嗣彦 | 14p | 31p | 45p | 8,386g |
| 34 | TOP49 | 市村修平 | 27p | 16p | 43p | 8,198g |
| 35 | TOP43 | 井上泰徳 | 28p | 13p | 41p | 8,038g |
| 36 | TOP8 | 五十嵐誠 | 25p | 15p | 40p | 7,968g |
| 37 | TOP24 | 今江克隆 | 18p | 22p | 40p | 7,958g |
| 38 | TOP37 | 阿部貴樹 | 5p | 32p | 37p | 7,146g |
| 39 | TOP34 | 高橋瑞生 | 11p | 21p | 32p | 6,148g |
| 40 | TOP7 | 山下一也 | 24p | 5p | 29p | 6,550g |
| 41 | TOP26 | 野村俊介 | 5p | 23p | 28p | 5,472g |
| 42 | TOP22 | 志達海輝 | 20p | 5p | 25p | 5,172g |
| 43 | TOP28 | 中嶋美直 | 16p | 5p | 21p | 5,004g |
| 44 | TOP41 | 鈴木隆之 | 5p | 12p | 17p | 4,124g |
| 45 | TOP31 | 咲花之人 | 5p | 11p | 16p | 3,144g |
| 46 | TOP46 | 南一貴 | 5p | 5p | 10p | 4,094g |
| 47 | TOP25 | 船本尚宏 | 5p | 5p | 10p | 4,068g |
| 48 | TOP9 | 松田守彦 | 5p | 5p | 10p | 3,482g |
| 49 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 5p | 5p | 10p | 2,330g |
| 50 | TOP45 | 椿貴翔 | 5p | 5p | 10p | 1,892g |
| 51 | TOP47 | 河辺裕和 | 5p | 5p | 10p | 1,658 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2









