
軽量・レスポンス・回転の軽さをコンセプトに掲げるシマノの「マグナムライトシリーズ」。そのエントリーモデルとして多くの釣り人を支えてきた『ミラベル』。上位機種譲りの先進機能をふんだんに搭載したこのモデルを見ていこう。
●文:ルアマガプラス編集部
「軽さ」と「剛性」の理想的な融合。新型ミラベル
新たに生まれ変わった新型ミラベルの核となるのは、シマノ独自のカーボン繊維強化樹脂「CI4+」を採用したボディと「マグナムライトローター(MGLローター)」の組み合わせだ。これにより、自重の軽さを実現しながら、高負荷時でも歪みを抑える高い剛性を確保している。
特に低慣性なMGLローターがもたらす恩恵は大きく、軽い力での初動と静止を可能にし、エギングやバスフィッシングなどの繊細なルアー操作を強力にサポート。この回転の軽さが生む圧倒的な情報伝達能力は、水中の微かな変化を敏感にキャッチし、アングラーに伝達する。
26年モデルにおける特徴は、インフィニティドライブ、アンチツイストフィン、ワンピースベール、Xプロテクトといった上位機種ゆずりの先進機構が新たに搭載された点にある。これにより、基本性能が底上げされている。
機能低下を防ぐために、海水や摩擦による劣化を抑える耐腐食性に優れた表面処理を採用。傷や剥がれに強い塗装に加え、アルマイト加工によって耐腐食性と表面硬度を高めることで、美しい外観と初期性能を長期間維持する。スプールの傷や腐食を防ぎ、ラインへのダメージも軽減してくれる。
また、ラインのたるみを抑えるアンチツイストフィンと、継ぎ目のないワンピースベールの相乗効果により、ライントラブルを徹底的に排除している。
さらに、単なる軽量化だけではなく、サイレントドライブ & ネジ込式ハンドル採用で、部品間の微細なガタを徹底排除し、ダイレクトな巻き心地を実現している。
ラインナップは、アジングやエリアトラウトに最適な1000番サイズから、ライトショアジギングに対応するC5000XGまで、計11機種と幅広く用意されている。
これから釣りを始めるエントリーユーザーから、道具の性能に妥協したくないアングラーまで、納得のコストパフォーマンスをしたのが26ミラベルだ。
スペックと写真ギャラリー
| 品番 | ギア比 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量ナイロン(lb-m) | 糸巻量ナイロン(mm-m) | 糸巻量フロロ(号-m) | 糸巻量フロロ(lb-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラ― | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ | 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | 夢屋リールスタンドタイプ | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5 | 2 | 3 | 170 | 42/12 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000円 |
| C2000S | 5 | 2 | 3 | 175 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000円 |
| C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 175 | 42/12 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | – | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000円 |
| 2500 | 5 | 3.5 | 9 | 200 | 46.5/14.5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 0.25-160 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300円 |
| 2500S | 5 | 2.5 | 4 | 200 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300円 |
| 2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 200 | 46.5/14.5 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300円 |
| C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 200 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300円 |
| C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 200 | 46.5/14.5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300円 |
| 4000 | 4.7 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,800円 |
| 4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,800円 |
| C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 270 | 54/17 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 57 | 5/1 | A | H-11 | HC-2 | C | 19,800円 |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2













