
2026年のJBトップ50も残すところ明日からスタートする第5戦SDGマリンCUPのみ!3日後にはいよいよ2026年の最強バスアングラーが決定する。ここでは、そんな日本一に王手をかけるアングラーたちを紹介。果たして誰が優勝するのか⁉
●文:ルアマガプラス編集部
20点差内に強豪7選手仁義なき最終戦が勃発!
残すところ2026トップ50ツアーも最終戦のみ。舞台は霞ヶ浦、東日本3連戦の最後を飾るにふさわしい広大な会場を擁するSDGマリンCUPがその舞台となる。エリアは霞ヶ浦、及び北利根川・外浪逆浦・常陸利根川。北浦方面は鰐川橋までに制限される。
今季もAOYレースが熾烈さを極めている。前戦まで単独首位を走っていた青木選手が2位に後退する一方で、不得意なスモールマウス戦を克服して準優勝を遂げた江尻選手が首位に浮上。
その差、わずかに1点。最終戦の結果次第では、栄冠がどちらの頭上に輝いても不思議ではない。
また理論上、逆転優勝が可能となる45点差以内には16選手がひしめき合う。仮に首位が参加点の5点で、他選手が優勝の50点を獲得した場合で割り出したのが45点差だが、現実的にその差を埋めるのは限りなく不可能に近い。
ここでは過去にも最終戦で逆転AOYの例が数多く存在する20点差内の選手に注目。すると、今をときめく強豪選手にして、実に個性豊かな7選手が顔を並べていることに気付けるだろう。
首位江尻選手は北浦3連覇で知られる通り霞ヶ浦水系に滅法強く、26AOY筆頭候補。次点の青木選手は昨季暫定2位から逆転AOYを獲得した他、2015年は実に28点もの差を埋めた実績のある青き巨星。3位には桧原湖戦2勝のみならず、霞ヶ浦水系をベースとするM L FJapanで幾度もの優勝及び上位入賞を誇る藤田選手と続く。
4位には霞ヶ浦水系の手練にして、24年3位、25年2位、残すは26AOYのみとなった黒田選手。5位は昨季の霞ヶ浦覇者にして、3週連続メジャー戦を制覇した今泉選手。6位には今春琵琶湖で2日間36キロ超の推定日本記録を叩き出した梶原選手。7位には今季開幕戦で七色ダム2連覇を果たし、霞ヶ浦水系でも度々上位に名を連ねる吉川選手。
誰一人として相手に不足はない強豪揃い。
この7選手のうち誰が、2026トップ50AOYの座を獲得するのか。
10月16日(金曜日)、早朝6時半キックオフ。SDGマリン横利根ベースで熱き戦いの火蓋は切って落とされる!
霞ヶ浦&北浦戦ではどの選手が強いのか?
2026 選手名 AOY獲得数 勝利数 22~26霞ヶ浦&北浦戦
| 暫定ランキング | 選手名 | AOY獲得数 | 勝利数 | 22~26霞ヶ浦&北浦戦平均順位 |
| 1 | 江尻悠真 | 1(24年) | 3勝 | 5位 |
| 2 | 青木大介 | 4(08,15,17,25年) | 7勝 | 19位※ |
| 3 | 藤田夏輝 | – | 2勝 | 27位 |
| 4 | 黒田健史 | – | 1勝 | 8位 |
| 5 | 今泉拓哉 | – | 2勝 | 10位 |
| 6 | 梶原智寛 | 1(23年) | 2勝 | 17位 |
| 7 | 吉川永遠 | – | 2勝 | 21位 |
トップ50 では年によって、霞ヶ浦と北浦を区切って2 戦が行われる年、霞ヶ浦戦と銘打っても北浦を含む全湖戦となる年も存在するため、ここでは過去5 年に渡る両湖での戦績における平均順位を割り出してみた。
結果、江尻選手の圧倒的強さが際立つが、黒田選手と今泉選手の好成績にも注目したい。また最終戦かつ世紀の一戦を制するには、強靭なメンタルも求められる。その点では4 度のAOY 獲得歴がある青木選手が一歩リードといったところだろうか。今7 選手は最終戦の大舞台を前に、倒すべき相手を夢にまで見ているに違いない…。
第4戦終了時点暫定年間順位
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP3 | 江尻悠真 | 47p | 18p | 50p | 49p | -p | 164p | 28,784g |
| 2 | TOP1 | 青木大介 | 39p | 50p | 45p | 29p | -p | 163p | 30,373g |
| 3 | TOP12 | 藤田夏輝 | 46p | 47p | 36p | 30p | -p | 159p | 28,476g |
| 4 | TOP2 | 黒田健史 | 45p | 37p | 38p | 39p | -p | 159p | 27,373g |
| 5 | TOP6 | 今泉拓哉 | 36p | 30p | 33p | 50p | -p | 149p | 26,091g |
| 6 | TOP11 | 梶原智寛 | 49p | 44p | 25p | 28p | -p | 146p | 28,814g |
| 7 | TOP13 | 吉川永遠 | 50p | 26p | 48p | 21p | -p | 145p | 30,540g |
| 8 | TOP18 | 松崎真生 | 42p | 36p | 35p | 23p | -p | 136p | 24,890g |
| 9 | TOP27 | 天野雄太 | 40p | 48p | 30p | 15p | -p | 133p | 25,064g |
| 10 | TOP48 | 早野剛史 | 5p | 45p | 40p | 41p | -p | 131p | 21,056g |
| 11 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 32p | 14p | 46p | 37p | -p | 129p | 22,228g |
| 12 | TOP36 | 比嘉大輔 | 23p | 43p | 43p | 19p | -p | 128p | 21,080g |
| 13 | TOP5 | 加木屋守 | 48p | 38p | 5p | 36p | -p | 127p | 25,834g |
| 14 | TOP37 | 阿部貴樹 | 5p | 32p | 42p | 46p | -p | 125p | 20,608g |
| 15 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 15p | 41p | 23p | 45p | -p | 124p | 21,496g |
| 16 | TOP16 | 福島健 | 35p | 40p | 11p | 34p | -p | 120p | 23,030g |
| 17 | TOP23 | 山下尚輝 | 31p | 35p | 5p | 47p | -p | 118p | 22,284g |
| 18 | TOP50 | 河野正彦 | 44p | 33p | 19p | 22p | -p | 118p | 21,501g |
| 19 | TOP42 | 篠塚亮 | 33p | 24p | 18p | 42p | -p | 117p | 21,472g |
| 20 | TOP10 | 佐々一真 | 29p | 39p | 5p | 43p | -p | 116p | 21,846g |
| 21 | TOP15 | 藤原啓司 | 38p | 42p | 17p | 16p | -p | 113p | 21,032g |
| 22 | TOP40 | 加藤栄樹 | 30p | 19p | 39p | 24p | -p | 112p | 19,590g |
| 23 | TOP43 | 井上泰徳 | 28p | 13p | 24p | 44p | -p | 109p | 19,308g |
| 24 | TOP17 | 郡司潤 | 41p | 5p | 13p | 48p | -p | 107p | 19,704g |
| 25 | TOP14 | 藤川温大 | 12p | 46p | 15p | 31p | -p | 104p | 19,208g |
| 26 | TOP19 | 芳賀龍平 | 13p | 34p | 31p | 26p | -p | 104p | 19,122g |
| 27 | TOP34 | 高橋瑞生 | 11p | 21p | 44p | 27p | -p | 103p | 18,076g |
| 28 | TOP20 | 掛水崚 | 26p | 28p | 5p | 35p | -p | 94p | 18,722g |
| 29 | TOP39 | 山岡計文 | 43p | 5p | 20p | 25p | -p | 93p | 19,598g |
| 30 | TOP41 | 鈴木隆之 | 5p | 12p | 37p | 38p | -p | 92p | 16,178g |
| 31 | TOP29 | 北原麻七都 | 17p | 29p | 26p | 20p | -p | 92p | 16,148g |
| 32 | TOP21 | 小森嗣彦 | 14p | 31p | 41p | 5p | -p | 91p | 17,246g |
| 33 | TOP7 | 山下一也 | 24p | 5p | 28p | 32p | -p | 89p | 17,026g |
| 34 | TOP44 | 薮田和幸 | 34p | 17p | 32p | 5p | -p | 88p | 15,902g |
| 35 | TOP32 | 坂野純平 | 21p | 27p | 22p | 17p | -p | 87p | 15,826g |
| 36 | TOP30 | 新谷健斗 | 22p | 25p | 5p | 33p | -p | 85p | 17,534g |
| 37 | TOP24 | 今江克隆 | 18p | 22p | 34p | 5p | -p | 79p | 15,598g |
| 38 | TOP38 | 小林知寛 | 19p | 49p | 5p | 5p | -p | 78p | 19,198g |
| 39 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 37p | 20p | 5p | 14p | -p | 76p | 16,172g |
| 40 | TOP46 | 南一貴 | 5p | 5p | 47p | 18p | -p | 75p | 15,066g |
| 41 | TOP22 | 志達海輝 | 20p | 5p | 5p | 40p | -p | 70p | 14,590g |
| 42 | TOP26 | 野村俊介 | 5p | 23p | 27p | 12p | -p | 67p | 13,102g |
| 43 | TOP49 | 市村修平 | 27p | 16p | 12p | 11p | -p | 66p | 14,398g |
| 44 | TOP47 | 河辺裕和 | 5p | 5p | 49p | 5p | -p | 64p | 12,876g |
| 45 | TOP8 | 五十嵐誠 | 25p | 15p | 21p | -p | -p | 61p | 9,590g |
| 46 | TOP45 | 椿貴翔 | 5p | 5p | 29p | 5p | -p | 44p | 9,364g |
| 47 | TOP28 | 中嶋美直 | 16p | 5p | 14p | 5p | -p | 40p | 9,554g |
| 48 | TOP31 | 咲花之人 | 5p | 11p | 5p | 13p | -p | 34p | 9,276g |
| 49 | TOP9 | 松田守彦 | 5p | 5p | 16p | 5p | -p | 31p | 9,180g |
| 50 | TOP25 | 船本尚宏 | 5p | 5p | 5p | 5p | -p | 20p | 9,728g |
| 51 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 5p | 5p | 5p | 5p | -p | 20p | 6,154g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2










