
2026年のバスプロ日本一を決定するトーナメント「JBトップ50」もいよいよ大詰め!昨日から行われている試合で、ついに年間優勝者が決定する。果たして栄光を手にするのは…?2日目はどんな展開がまっていたのか…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
2日目も多くの選手が苦戦!
51人中28人しかウエイインできなかった初日に続き、2日目今日も多くの選手が苦戦。
ウエイイン人数やリミットメイク人数は若干増えたものの、キャッチされたバスの平均サイズも下がった印象だ。
そんな中、リミットメイクにあと一歩及ばずではあったものの、2本2408gのウエイトを持ち込んだ宇佐美大輝選手が予選2日目の単日トップに。
2位につけたのは、初日4位の青木大介選手で安定のリミットメイクで3本2342gを持ち込んでいる。
ここにベテラン勢の市村修平選手が3本2296g、小森嗣彦選手が3本2206gと、2キロ台で続いている。
いよいよ2026年最強が決まる!
そして今日の結果を受け、明日の最終日に駒を進める30名が決定。
暫定首位は4470gで青木大介選手。
2日間リミットメイクで高値安定だが、わずか86g差で初日首位の郡司潤選手が4384gでそのあとを追う。
郡司選手は初日をリミットメイクで首位、2日目は残念ながら1本のみのウエイインではあったものの、その魚が1194gで何とか踏みとどまり2位となっている。
暫定3位には、首位青木選手と同じく2日間リミットメイクの早野選手がつけている。
そしてこの試合の結果で、2026年JBトップ50の全5戦が終了となり、日本一のアングラーが決定する。
年間暫定首位の江尻悠真選手は2日間終了時点で7位と決して悪くない順位にいる。
だがしかし。
わずか1ポイント差で年間暫定2位で最終戦を迎えた青木選手が今回の試合で暫定トップを走っている。
この1ポイント差を守り切るために、江尻選手は何としても青木選手の上に立つ必要がある。彼我のウエイト差は974g。
今回の霞ヶ浦戦の釣果を考えれば、どちらが勝ってもおかしくない状況と言えるだろう。
果たして栄光は誰の下に…!
JBトップ50第5戦SDGカップ 2日目結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 2,408g | 2匹 | 50p |
| 2位 | TOP1 | 青木大介 | 2,342g | 3匹 | 49p |
| 3位 | TOP49 | 市村修平 | 2,296g | 3匹 | 48p |
| 4位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 2,206g | 3匹 | 47p |
| 5位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,978g | 3匹 | 46p |
| 6位 | TOP3 | 江尻悠真 | 1,962g | 3匹 | 45p |
| 7位 | TOP48 | 早野剛史 | 1,938g | 3匹 | 44p |
| 8位 | TOP24 | 今江克隆 | 1,886g | 2匹 | 43p |
| 9位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 1,672g | 3匹 | 42p |
| 10位 | TOP7 | 山下一也 | 1,670g | 3匹 | 41p |
| 11位 | TOP14 | 藤川温大 | 1,540g | 2匹 | 40p |
| 12位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 1,476g | 3匹 | 39p |
| 13位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 1,448g | 2匹 | 38p |
| 14位 | TOP47 | 河辺裕和 | 1,268g | 2匹 | 37p |
| 15位 | TOP17 | 郡司潤 | 1,194g | 1匹 | 36p |
| 16位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 1,180g | 2匹 | 35p |
| 17位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,124g | 2匹 | 34p |
| 18位 | TOP5 | 加木屋守 | 1,012g | 1匹 | 33p |
| 19位 | TOP32 | 坂野純平 | 992g | 1匹 | 32p |
| 20位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 820g | 1匹 | 31p |
| 21位 | TOP31 | 咲花之人 | 774g | 1匹 | 30p |
| 22位 | TOP43 | 井上泰徳 | 744g | 1匹 | 29p |
| 23位 | TOP25 | 船本尚宏 | 740g | 1匹 | 28p |
| 24位 | TOP15 | 藤原啓司 | 704g | 1匹 | 27p |
| 25位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 692g | 1匹 | 26p |
| 26位 | TOP50 | 河野正彦 | 682g | 1匹 | 25p |
| 27位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 648g | 1匹 | 24p |
| 28位 | TOP10 | 佐々一真 | 606g | 1匹 | 23p |
| 29位 | TOP26 | 野村俊介 | 602g | 1匹 | 22p |
| 30位 | TOP23 | 山下尚輝 | 400g | 1匹 | 21p |
| 31位 | TOP2 | 黒田健史 | 0g | 0匹 | 5p |
| 32位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 | 5p |
| 33位 | TOP9 | 松田守彦 | 0g | 0匹 | 5p |
| 34位 | TOP11 | 梶原智寛 | 0g | 0匹 | 5p |
| 35位 | TOP13 | 吉川永遠 | 0g | 0匹 | 5p |
| 36位 | TOP16 | 福島健 | 0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | TOP18 | 松崎真生 | 0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | TOP20 | 掛水崚 | 0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | TOP22 | 志達海輝 | 0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | TOP27 | 天野雄太 | 0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | TOP28 | 中嶋美直 | 0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | TOP29 | 北原麻七都 | 0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | TOP30 | 新谷健斗 | 0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | TOP38 | 小林知寛 | 0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | TOP39 | 山岡計文 | 0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | TOP42 | 篠塚亮 | 0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | TOP45 | 椿貴翔 | 0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | TOP46 | 南一貴 | 0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5p |
JBトップ50第5戦SDGマリンCUP 予選終了時点の暫定順位
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TO01 | 青木大介 | 4,470g | – |
| 2 | TO17 | 郡司潤 | 4,384g | 86g |
| 3 | TO48 | 早野剛史 | 4,342g | 128g |
| 4 | TO19 | 芳賀龍平 | 3,700g | 770g |
| 5 | TO24 | 今江克隆 | 3,688g | 782g |
| 6 | TO33 | 宇佐美大輝 | 3,674g | 796g |
| 7 | TO03 | 江尻悠真 | 3,496g | 974g |
| 8 | TO49 | 市村修平 | 3,402g | 1,068g |
| 9 | TO40 | 加藤栄樹 | 3,378g | 1,092g |
| 10 | TO05 | 加木屋守 | 3,102g | 1,368g |
| 11 | TO21 | 小森嗣彦 | 2,970g | 1,500g |
| 12 | TO32 | 坂野純平 | 2,824g | 1,646g |
| 13 | TO07 | 山下一也 | 2,360g | 2,110g |
| 14 | TO04 | 宮嶋駿介 | 2,324g | 2,146g |
| 15 | TO34 | 高橋瑞生 | 2,022g | 2,448g |
| 16 | TO44 | 薮田和幸 | 1,978g | 2,492g |
| 17 | TO12 | 藤田夏輝 | 1,928g | 2,542g |
| 18 | TO22 | 志達海輝 | 1,902g | 2,568g |
| 19 | TO50 | 河野正彦 | 1,712g | 2,758g |
| 20 | TO31 | 咲花之人 | 1,590g | 2,880g |
| 21 | TO14 | 藤川温大 | 1,540g | 2,930g |
| 22 | TO25 | 船本尚宏 | 1,498g | 2,972g |
| 23 | TO43 | 井上泰徳 | 1,464g | 3,006g |
| 24 | TO28 | 中嶋美直 | 1,460g | 3,010g |
| 25 | TO37 | 阿部貴樹 | 1,378g | 3,092g |
| 26 | TO47 | 河辺裕和 | 1,268g | 3,202g |
| 27 | TO08 | 五十嵐誠 | 1,180g | 3,290g |
| 28 | TO35 | 荒木凛太郎 | 820g | 3,650g |
| 29 | TO46 | 南一貴 | 776g | 3,694g |
| 30 | TO39 | 山岡計文 | 744g | 3,726g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2










