【T.O.Y.2021】ハードルアー画像ギャラリー










T.O.Y.2021 ハードルアー部門ランキング
| 順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
| 1 | ↑3位 | ジャッカル | TN60 | 219 |
| 2 | ↑4位 | ボトムアップ | ビーブル | 198 |
| 3 | NEW | ジャッカル | ソウルフラット | 165 |
| 4 | ↑6位 | ガンクラフト | ジョインテッドクロー178 | 119 |
| 5 | ↓2位 | レイドジャパン | レベルバイブブースト | 116 |
| 6 | ↑- | O.S.P | ブリッツ | 105 |
| 7 | ↑10位 | エバーグリーン | ワイルドハンチ | 102 |
| 8 | ↑18位 | レイドジャパン | レベルミノー | 86 |
| 9 | ↑29位 | DAIWA | TDバイブレーション74S | 72 |
| 10 | ↓7位 | DRT | タイニークラッシュ | 60 |
| 11 | ↑- | イマカツ | ギルロイド | 58 |
| 12 | ↑16位 | デプス | イヴォーク1.2 | 56 |
| 13 | ↑15位 | メガバス | I×IシャッドタイプR | 53 |
| 14 | NEW | レイドジャパン | G.I | 49 |
| 15 | ↑21位 | O.S.P | ハイカット | 46 |
| 16 | ↓12位 | ジャッカル | ドーン | 43 |
| 17 | ↓9位 | ノリーズ | クリスタルS | 42 |
| 18 | ↑19位 | ペイフォワード | ワンエイトSR | 40 |
| 19 | ↑- | ボトムアップ | リズィー | 37 |
| 20 | ↑- | メガバス | グリフォン | 35 |
| 21 | ↑- | メガバス | ポップX | 33 |
| 22 | ↓8位 | レイドジャパン | ダッジ | 31 |
| 23 | ↓14位 | レイドジャパン | レベルクランク | 29 |
| 23 | ↑- | エバーグリーン | ジャックハンマー | 29 |
| 25 | ↑- | DAIWA | スティーズスピナーベイト | 27 |
| 26 | ↑- | ニシネルアーワークス | エリー | 25 |
| 27 | ↑- | ラッキークラフト | LC1.5 | 24 |
| 28 | ↓16位 | 一誠 | G.C.ザリバイブ67 | 23 |
| 29 | ↑- | DRT | クラッシュ9 | 22 |
| 30 | ↑- | O.S.P | ブリッツEX-DR | 21 |
HISTORY of T.O.Y. 1999~2020
| 1999 | DAIWA T.D.バイブレーション |
| 2000 | DAIWA T.D.バイブレーション |
| 2001 | メガバス MR-Xグリフォン |
| 2002 | メガバス ポップMAX |
| 2003 | デプス バズジェット |
| 2004 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン |
| 2005 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン |
| 2006 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン |
| 2007 | イマカツ リップライザー |
| 2008 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン |
| 2009 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン 【殿堂入り】 |
| 2010 | O.S.P ハイピッチャー |
| 2011 | O.S.P ハイピッチャー |
| 2012 | レイドジャパン レベルバイブ |
| 2013 | レイドジャパン レベルバイブ |
| 2014 | O.S.P ハイピッチャー |
| 2015 | リードジャパン レベルバイブ |
| 2016 | レイドジャパン レベルバイブ |
| 2017 | O.S.P ハイピッチャー |
| 2018 | O.S.P ハイピッチャー【殿堂入り】 |
| 2019 | レイドジャパン ダッジ |
| 2020 | レイドジャパン レベルバイブ 【殿堂入り】 |
詳細と座談会はこちら
- 1
- 2



